BLV Bezirk Oberpfalz
Pentlinger Herbstwaldlauf mit Oberpfalzmeisterschaften Crosslauf
am 10.11.2012 in Pentling - Wanderweg beim Waldparkplatz
Ergebnisliste

Wettbewerbübersicht
Crosslauf 1.170m
Crosslauf 2.340m
Crosslauf 2.340m
Crosslauf 2.340m
Crosslauf 2.340m
Crosslauf 2.340m
Crosslauf 2.340m
Crosslauf 3.880m
Crosslauf 3.880m
Crosslauf 3.880m
Crosslauf 9.210m
Crosslauf 9.210m
VERANSTALTUNGS-BERICHT

Crosslauf 1.170m
Crosslauf 1.170m Kinder M08 u. jünger

1. /1. 173 Uzman, Milan 2004 DJK Weiden 5:00
2. /2. 105 Premru, Elias 2005 LLC Marathon Regensburg 5:37
3. /3. 16 Künstler, Noah 2005 DJK Beucherling 5:56
4. /4. 42 Unger, Jakob 2004 SV Burgweinting 6:03
5. /5. 33 Bleuel, Niklas 2004 SV Burgweinting 6:29
6. /6. 139 Vieracker, Johannes 2006 SG Waldetzenberg - LG TELIS F. 6:34

Crosslauf 1.170m Kinder M09

1. /1. 29 Götz, Lukas 2003 TSV Bogen 4:40

Crosslauf 1.170m Kinder M10

1. /1. 159 Uzman, Quentin 2002 DJK Weiden 4:25
2. /2. 109 Schmidt, Franjo 2002 LLC Marathon Regensburg 4:32
3. /3. 3 Grundler, Jannis 2002 Skivereinigung Amberg 4:41
4. /4. 175 Bergmann, Daniel 2002 DJK Weiden 4:50
5. /5. 100 Kraus, Konstantin 2002 LLC Marathon Regensburg 5:05
6. /6. 21 Höcherl, Luca 2002 DJK Beucherling 5:28
7. /7. 15 Künstler, Jonas 2002 DJK Beucherling 5:41
8. /8. 107 Prinz, Jonas 2002 LLC Marathon Regensburg 7:02

Crosslauf 1.170m Kinder M11

1. /1. 108 Puchinger, Leon 2001 LLC Marathon Regensburg 4:28
2. /2. 106 Premru, Jonas 2001 LLC Marathon Regensburg 4:34
3. /3. 154 Räth, Sebastian 2001 DJK Weiden 4:38
4. /4. 112 Wolf, Moritz 2001 LLC Marathon Regensburg 4:53

Crosslauf 1.170m Kinder W08 u.jünger

1. /1. 141 Gerbeth, Emily 2004 SG Waldetzenberg - LG TELIS F. 4:47
2. /2. 26 Zipperer, Hanna 2004 DJK Beucherling 5:25
3. /3. 123 Kortus, Jule 2004 LLC Marathon Regensburg 5:41
4. /4. 143 Lang, Nina 2004 SG Waldetzenberg - LG TELIS F. 5:51
5. /5. 125 Kraus, Katharina 2004 LLC Marathon Regensburg 5:59

Crosslauf 1.170m Kinder W09

1. /1. 25 Spierer, Paula 2003 DJK Beucherling 5:34
2. /2. 132 Stiegler, Sophia 2003 LLC Marathon Regensburg 5:40
3. /3. 63 Heidloff, Doreen 2003 DJK SB Regensburg 5:55
4. /4. 88 Meyer, Elena 2003 LG TELIS FINANZ Regensburg 5:57
5. /5. 144 Nirschl, Laura 2003 SG Waldetzenberg - LG TELIS F. 6:08

Crosslauf 1.170m Kinder W10

1. /1. 49 Hertel, Katrin 2002 SV Burgweinting 4:58
2. /2. 134 Vogelsang, Linda 2002 LLC Marathon Regensburg 5:11
3. /3. 133 Vogelsang, Klara 2002 LLC Marathon Regensburg 5:23
4. /4. 140 Brettschneider, Amelie 2002 SG Waldetzenberg - LG TELIS F. 5:24
5. /5. 120 Kapp, Vivien 2002 LLC Marathon Regensburg 5:29
6. /6. 128 Prinz, Vanessa 2002 LLC Marathon Regensburg 7:28

Crosslauf 1.170m Kinder W11

1. /1. 118 Jäger, Luisa 2001 LLC Marathon Regensburg 4:34
2. /2. 116 Fehlner, Antonia 2001 LLC Marathon Regensburg 4:49
3. /3. 22 Koch, Teresa 2001 DJK Beucherling 5:14
4. /4. 137 Kopf, Laura 2001 TSV Schwandorf 5:26
5. /5. 50 Nürnberger, Amelie 2001 SV Burgweinting 5:30
6. /6. 124 Kortus, Marie 2001 LLC Marathon Regensburg 5:35
7. /7. 87 Meyer, Annika 2001 LG TELIS FINANZ Regensburg 6:09
8. /8. 20 Hecht, Nadine 2001 DJK Beucherling 6:10

Crosslauf 2.340m
Crosslauf 2.340m Jugend W12

1. /1. 82 Dedio, Katrin 2000 LG TELIS FINANZ Regensburg 11:12
2. /2. 91 Peuker, Anna 2000 LG TELIS FINANZ Regensburg 11:13
3. /3. 66 Krogmann, Helen 2000 DJK SB Regensburg 11:20
4. /4. 23 Senft, Kristin 2000 DJK Beucherling 11:40
5. /5. 68 Weinzierl, Anna 2000 DJK SB Regensburg 12:12
6. /6. 48 Grübel, Lina 2000 SV Burgweinting 12:32
7. /7. 126 Kraus, Sophie 2000 LLC Marathon Regensburg 12:33

Crosslauf 2.340m Jugend W13

1. /1. 54 Schien, Eva 1999 Run & Bike Kelheim 9:06
2. /2. 166 Schraml, Julia 1999 DJK Weiden 9:22
3. /3. 178 Scheurer, Theresa 1999 DJK Weiden 9:59
4. /4. 115 Drössler, Celine 1999 LLC Marathon Regensburg 10:00
5. /5. 177 Hirthammer, Hanna 1999 LLC Marathon Regensburg 10:55
6. /6. 122 Kortus, Hanna 1999 LLC Marathon Regensburg 11:44
7. /7. 117 Freidl, Franziska 1999 LLC Marathon Regensburg 12:19
8. /8. 24 Senft, Vanessa 1999 DJK Beucherling 12:58
9. /9. 65 Hempel, Christine 1999 DJK SB Regensburg 17:20

Crosslauf 2.340m
Crosslauf 2.340m Jugend M12

1. /1. 10 Eiselt, Jonas 2000 DJK Beucherling 9:12
2. /2. 111 Wagner, Felix 2000 LLC Marathon Regensburg 9:48
3. /3. 113 Wolf, Tizian 2000 LLC Marathon Regensburg 10:34
4. /4. 37 Lorenz, Timon 2000 SV Burgweinting 10:35
5. /5. 32 Altmann, Leon 2000 SV Burgweinting 11:29

Crosslauf 2.340m Jugend M13

1. /1. 101 Kunzelmann Loza, Marchelo 1999 LLC Marathon Regensburg 8:41
2. /2. 156 Schiml, Eric 1999 DJK Weiden 9:37
3. /3. 174 Bergmann, Matthias 1999 DJK Weiden 10:20
4. /4. 98 Fehlner, Matthias 1999 LLC Marathon Regensburg 10:56
5. /5. 41 Schwarck, Philipp 1999 SV Burgweinting 10:57

Crosslauf 2.340m
Crosslauf 2.340m

1. /1. W15 127 Mann, Ann-Marie 1997 LLC Marathon Regensburg 9:41
2. /1. W14 7 Meier, Katharina 1998 Skivereinigung Amberg 9:54
3. /2. W14 129 Puchinger, Pia 1998 LLC Marathon Regensburg 11:03
4. /3. W14 62 Bauer, Sofia 1998 DJK SB Regensburg 11:22
5. /4. W14 119 Jäger, Theresa 1998 LLC Marathon Regensburg 11:25
6. /5. W14 121 Kolb, Sophie 1998 LLC Marathon Regensburg 12:15
7. /2. W15 45 Casanova, Silvia 1997 SV Burgweinting 12:30

Crosslauf 2.340m Mannschaften weiblich

1. LLC Marathon Regensburg 9 Pkt.
127 Mann, Ann-Marie 1997 1 Pkt. .
129 Puchinger, Pia 1998 3 Pkt. .
119 Jäger, Theresa 1998 5 Pkt. .

Crosslauf 2.340m
Crosslauf 2.340m Jugend W14

1. /1. 7 Meier, Katharina 1998 Skivereinigung Amberg 9:54
2. /2. 129 Puchinger, Pia 1998 LLC Marathon Regensburg 11:03
3. /3. 62 Bauer, Sofia 1998 DJK SB Regensburg 11:22
4. /4. 119 Jäger, Theresa 1998 LLC Marathon Regensburg 11:25
5. /5. 121 Kolb, Sophie 1998 LLC Marathon Regensburg 12:15

Crosslauf 2.340m Jugend W15

1. /1. 127 Mann, Ann-Marie 1997 LLC Marathon Regensburg 9:41
2. /2. 30 Eickmeyer, Hannah 1997 TSV Bogen 10:21
3. /3. 45 Casanova, Silvia 1997 SV Burgweinting 12:30

Crosslauf 2.340m
Crosslauf 2.340m

1. /1. M15 69 Englbrecht, Tim 1997 LG TELIS FINANZ Regensburg 7:50
2. /2. M15 59 Vogel, Felix 1997 DJK SB Regensburg 8:35
3. /1. M14 102 Lechner, Valentin 1998 LLC Marathon Regensburg 8:36
4. /2. M14 9 Haimerl, Michael 1998 TV Bad Kötzting 9:00
5. /3. M14 8 Haimerl, Christian 1998 TV Bad Kötzting 9:02
6. /3. M15 157 Schraml, Christoph 1997 DJK Weiden 9:03
7. /4. M15 95 Abedini Najafabadi, Ashkan 1997 LLC Marathon Regensburg 9:04
8. /5. M15 110 Schmidt, Manuel 1997 LLC Marathon Regensburg 9:08
9. /6. M15 61 Weber-Hohengrund, Max 1997 DJK SB Regensburg 9:10
10. /7. M15 57 Hug, Michael 1997 DJK SB Regensburg 9:11
11. /4. M14 60 Wagner, Georg 1998 DJK SB Regensburg 9:13
12. /8. M15 152 Roidl, Jakob 1997 DJK Weiden 9:41
13. /5. M14 4 Grundler, Jonas 1998 Skivereinigung Amberg 10:04
14. /6. M14 58 Schmidt, Daniel 1998 DJK SB Regensburg 10:26

Crosslauf 2.340m Mannschaften männlich

1. LLC Marathon Regensburg 18 Pkt.
102 Lechner, Valentin 1998 3 Pkt. .
95 Abedini Najafabadi, Ashkan 1997 7 Pkt. .
110 Schmidt, Manuel 1997 8 Pkt. .
2. DJK SB Regensburg 21 Pkt.
59 Vogel, Felix 1997 2 Pkt. .
61 Weber-Hohengrund, Max 1997 9 Pkt. .
57 Hug, Michael 1997 10 Pkt. .

Crosslauf 2.340m
Crosslauf 2.340m Jugend M14

1. /1. 102 Lechner, Valentin 1998 LLC Marathon Regensburg 8:36
2. /2. 9 Haimerl, Michael 1998 TV Bad Kötzting 9:00
3. /3. 8 Haimerl, Christian 1998 TV Bad Kötzting 9:02
4. /4. 60 Wagner, Georg 1998 DJK SB Regensburg 9:13
5. /5. 4 Grundler, Jonas 1998 Skivereinigung Amberg 10:04
6. /6. 58 Schmidt, Daniel 1998 DJK SB Regensburg 10:26

Crosslauf 2.340m Jugend M15

1. /1. 69 Englbrecht, Tim 1997 LG TELIS FINANZ Regensburg 7:50
2. /2. 59 Vogel, Felix 1997 DJK SB Regensburg 8:35
3. /3. 157 Schraml, Christoph 1997 DJK Weiden 9:03
4. /4. 95 Abedini Najafabadi, Ashkan 1997 LLC Marathon Regensburg 9:04
5. /5. 110 Schmidt, Manuel 1997 LLC Marathon Regensburg 9:08
6. /6. 61 Weber-Hohengrund, Max 1997 DJK SB Regensburg 9:10
7. /7. 57 Hug, Michael 1997 DJK SB Regensburg 9:11
8. /8. 152 Roidl, Jakob 1997 DJK Weiden 9:41

Crosslauf 3.880m
Crosslauf 3.880m U18

1. /1. 162 Zeus, Maximilian 1995 DJK Weiden 13:00
2. /2. 28 Eickmeyer, Lukas 1996 TSV Bogen 13:38
3. /3. 80 Scholler, Dominik 1995 LG TELIS FINANZ Regensburg 14:47
4. /4. 27 Amberger, David 1996 TSV Bogen 16:29
5. /5. 39 Nürnberger, Julian 1996 SV Burgweinting 16:37
6. /6. 97 Drössler, Dominique 1996 LLC Marathon Regensburg 17:04

Crosslauf 3.880m U20

1. /1. 161 Werner, Roland 1994 DJK Weiden 15:48

Crosslauf 3.880m Männer

1. /1. 75 Plinke, Felix 1989 LG TELIS FINANZ Regensburg 12:24
2. /2. 160 Völkl, Korbinian 1991 DJK Weiden 12:32
3. /3. 5 Zimmermann, Patrick 1984 Skivereinigung Amberg 13:15
4. /4. 73 Palme, David 1989 LG TELIS FINANZ Regensburg 13:27
5. /5. 151 Poxleitner, Thomas 1991 DJK Weiden 13:33
6. /6. 114 Wulff, Jens 1981 LLC Marathon Regensburg 14:08
7. /7. 181 Groda, Anselm 1965 LLC Marathon Regensburg 15:40
8. /8. 169 Heilmann, Alexander 1987 LLC Marathon Regensburg 16:12
9. /9. 96 Bellin, Türk 1962 LLC Marathon Regensburg 17:41

Crosslauf 3.880m Frauen

1. /1. 179 Seidenschwand, Kirstin 1972 Tristar Regensburg 49:03

Crosslauf 3.880m
Crosslauf 3.880m

1. /1. U18 85 Kerres, Maria 1996 LG TELIS FINANZ Regensburg 15:12
2. /1. U20 86 Lang, Sabrina 1994 LG TELIS FINANZ Regensburg 15:49
3. /2. U18 92 Reng, Franziska 1996 LG TELIS FINANZ Regensburg 16:06
4. /3. U18 164 Kick, Tamara 1996 DJK Weiden 16:10
5. /4. U18 165 Reil, Christina 1996 DJK Weiden 16:21
6. /1. Fr 31 Kiefl, Andrea 1990 TSV Bogen 16:36
7. /5. U18 130 Schmidt, Carmen 1995 LLC Marathon Regensburg 17:53
8. /2. U20 67 Neumeier, Sandra 1994 DJK SB Regensburg 20:12

Crosslauf 3.880m Mannschaften weiblich

1. LG TELIS FINANZ Regensburg 6 Pkt.
85 Kerres, Maria 1996 1 Pkt. .
86 Lang, Sabrina 1994 2 Pkt. .
92 Reng, Franziska 1996 3 Pkt. .

Crosslauf 3.880m
Crosslauf 3.880m U18

1. /1. 85 Kerres, Maria 1996 LG TELIS FINANZ Regensburg 15:12
2. /2. 92 Reng, Franziska 1996 LG TELIS FINANZ Regensburg 16:06
3. /3. 164 Kick, Tamara 1996 DJK Weiden 16:10
4. /4. 165 Reil, Christina 1996 DJK Weiden 16:21
5. /5. 130 Schmidt, Carmen 1995 LLC Marathon Regensburg 17:53

Crosslauf 3.880m U20

1. /1. 86 Lang, Sabrina 1994 LG TELIS FINANZ Regensburg 15:49
2. /2. 67 Neumeier, Sandra 1994 DJK SB Regensburg 20:12

Crosslauf 3.880m Frauen

1. /1. 168 Aehling, Carolin 1989 LG Coesfeld 13:50
2. /2. 81 Danner, Christiane 1988 LG TELIS FINANZ Regensburg 14:06
3. /3. 90 Perfler, Stefanie 1992 LG TELIS FINANZ Regensburg 15:14
4. /4. 31 Kiefl, Andrea 1990 TSV Bogen 16:36

Crosslauf 9.210m
Crosslauf 9.210m

1. /1. M30 167 Chayriguet, Christophe 1979 TV Waldstraße Wiesbaden 31:42
2. /1. Mä 75 Plinke, Felix 1989 LG TELIS FINANZ Regensburg 31:47
3. /1. M35 171 Sturm, Marco 1977 LLC Marathon Regensburg 32:01
4. /1. M40 150 Lang, Michael 1970 DJK Weiden 33:18
5. /2. M30 114 Wulff, Jens 1981 LLC Marathon Regensburg 33:29
6. /2. Mä 183 Warkus, Florian 1989 LG Mettenheim 34:03
7. /1. M45 79 Scholler, Christian 1967 LG TELIS FINANZ Regensburg 34:47
8. /3. Mä 73 Palme, David 1989 LG TELIS FINANZ Regensburg 35:15
9. /4. Mä 185 Lomasov, Igor 1987 FTSV Straubing 35:38
10. /1. M55 147 Bauer, Dieter 1957 DJK Weiden 36:19
11. /2. M40 153 Räth, Holger 1971 DJK Weiden 36:21
12. /5. Mä 55 Gottschalk, Richard 1988 Team Oberpfalz 37:08
13. /2. M45 181 Groda, Anselm 1965 LLC Marathon Regensburg 37:22
14. /2. M35 188 Bauer, Christian 1974 Regensburg 37:29
15. /2. M55 53 Pelz, Walter 1957 TV Geiselhöring 38:27
16. /3. M30 184 Pavars, Michael 1980 TSV Nittenau 40:07
17. /3. M40 158 Uzman, Cenk 1968 DJK Weiden 40:19
18. /3. M55 11 Haimerl, Klaus 1955 DJK Beucherling 40:37
19. /6. Mä 2 Bergler, Max 1987 Weiden 41:42
20. /3. M45 38 Nürnberger, Erich 1963 SV Burgweinting 42:04
21. /4. M40 103 Mann, Florian 1969 LLC Marathon Regensburg 42:08
22. /4. M45 99 Kortus, Stefan 1967 LLC Marathon Regensburg 42:11
23. /5. M45 36 Casanova, Valerio 1966 SV Burgweinting 42:29
24. /5. M40 70 Gunsenheimer, Wolfgang 1968 LG TELIS FINANZ Regensburg 42:44
25. /1. M50 182 Hofmockel, Horst 1959 LLC Marathon Regensburg 42:54
26. /4. M30 1 Baumer, Gerhard 1979 Schwandorf 43:32
27. /6. M40 40 Schwarck, Manfred 1971 SV Burgweinting 44:01
28. /1. M65 187 Feldmeier, Karl 1947 LLC Marathon Regensburg 44:09
29. /2. M65 76 Reinwald, Paul 1944 LG TELIS FINANZ Regensburg 48:01

Crosslauf 9.210m

1. /1. Fr 168 Aehling, Carolin 1989 LG Coesfeld 35:14
1. /1. Fr 81 Danner, Christiane 1988 LG TELIS FINANZ Regensburg 35:14
3. /3. Fr 180 Kick, Julia 1990 LG TELIS FINANZ Regensburg 36:20
4. /4. Fr 83 Ferstl, Barbara 1987 LG TELIS FINANZ Regensburg 38:10
5. /5. Fr 90 Perfler, Stefanie 1992 LG TELIS FINANZ Regensburg 40:03
6. /1. W40 170 Schmidt, Susanne 1969 LLC Marathon Regensburg 41:45
7. /2. W40 46 Grifoni, Milena 1968 SV Burgweinting 43:21
8. /1. W55 186 Pfauser, Inge 1953 LLC Marathon Regensburg 44:49

Crosslauf 9.210m
Crosslauf 9.210m Männer

1. /1. 75 Plinke, Felix 1989 LG TELIS FINANZ Regensburg 31:47
2. /2. 183 Warkus, Florian 1989 LG Mettenheim 34:03
3. /3. 73 Palme, David 1989 LG TELIS FINANZ Regensburg 35:15
4. /4. 185 Lomasov, Igor 1987 FTSV Straubing 35:38
5. /5. 55 Gottschalk, Richard 1988 Team Oberpfalz 37:08
6. /6. 2 Bergler, Max 1987 Weiden 41:42

Crosslauf 9.210m Frauen

1. /1. 168 Aehling, Carolin 1989 LG Coesfeld 35:14
1. /1. 81 Danner, Christiane 1988 LG TELIS FINANZ Regensburg 35:14
3. /3. 180 Kick, Julia 1990 LG TELIS FINANZ Regensburg 36:20
4. /4. 83 Ferstl, Barbara 1987 LG TELIS FINANZ Regensburg 38:10
5. /5. 90 Perfler, Stefanie 1992 LG TELIS FINANZ Regensburg 40:03

Crosslauf 9.210m Senioren M30

1. /1. 167 Chayriguet, Christophe 1979 TV Waldstraße Wiesbaden 31:42
2. /2. 114 Wulff, Jens 1981 LLC Marathon Regensburg 33:29
3. /3. 184 Pavars, Michael 1980 TSV Nittenau 40:07
4. /4. 1 Baumer, Gerhard 1979 Schwandorf 43:32

Crosslauf 9.210m Senioren M35

1. /1. 171 Sturm, Marco 1977 LLC Marathon Regensburg 32:01
2. /2. 188 Bauer, Christian 1974 Regensburg 37:29

Crosslauf 9.210m Senioren M40

1. /1. 150 Lang, Michael 1970 DJK Weiden 33:18
2. /2. 153 Räth, Holger 1971 DJK Weiden 36:21
3. /3. 158 Uzman, Cenk 1968 DJK Weiden 40:19
4. /4. 103 Mann, Florian 1969 LLC Marathon Regensburg 42:08
5. /5. 70 Gunsenheimer, Wolfgang 1968 LG TELIS FINANZ Regensburg 42:44
6. /6. 40 Schwarck, Manfred 1971 SV Burgweinting 44:01

Crosslauf 9.210m Seniorinnen W40

1. /1. 170 Schmidt, Susanne 1969 LLC Marathon Regensburg 41:45
2. /2. 46 Grifoni, Milena 1968 SV Burgweinting 43:21

Crosslauf 9.210m Senioren M45

1. /1. 79 Scholler, Christian 1967 LG TELIS FINANZ Regensburg 34:47
2. /2. 181 Groda, Anselm 1965 LLC Marathon Regensburg 37:22
3. /3. 38 Nürnberger, Erich 1963 SV Burgweinting 42:04
4. /4. 99 Kortus, Stefan 1967 LLC Marathon Regensburg 42:11
5. /5. 36 Casanova, Valerio 1966 SV Burgweinting 42:29

Crosslauf 9.210m Senioren M50

1. /1. 182 Hofmockel, Horst 1959 LLC Marathon Regensburg 42:54

Crosslauf 9.210m Senioren M55

1. /1. 147 Bauer, Dieter 1957 DJK Weiden 36:19
2. /2. 53 Pelz, Walter 1957 TV Geiselhöring 38:27
3. /3. 11 Haimerl, Klaus 1955 DJK Beucherling 40:37

Crosslauf 9.210m Seniorinnen W55

1. /1. 186 Pfauser, Inge 1953 LLC Marathon Regensburg 44:49

Crosslauf 9.210m Senioren M65

1. /1. 187 Feldmeier, Karl 1947 LLC Marathon Regensburg 44:09
2. /2. 76 Reinwald, Paul 1944 LG TELIS FINANZ Regensburg 48:01

VERANSTALTUNGS-BERICHT
        D L V      | Veranstalter:                                          
   Veranstaltungs- | LG Telis Finanz Regensbu  | Datum : 10.11.2012         
       Bericht     | Thomas Stockmeier         | Ort   : Pentling           
                   | Meraner Str. 15           | Kreis : Oberpfalz Süd      
    Veranst.-Nr.   | 93057 Regensburg          | Bezirk: Oberpfalz          
                   | Tel. : 0941/47962         | Land  : Bayern             
                   | eMail: meldung@lg-regensburg.de                        
  -----------------|---------------------------|----------------------------
  Bez. der Veranst.: Pentlinger Herbstwaldlauf                              
  Kategorie        : Bezirksoffen                                           
  Ausrichter       : LG Telis Finanz Regensburg                             
  Wettkampfstätte  : Stadion                                                
                   : Wanderweg beim Waldparkplatz                           
  --------------------------------------------------------------------------
  Handzeitnahme             |Veranstaltungs-   | Meldung   | Teilnahme | % |
                            |Statistik         |           |           |   |
                            |------------------|-----------|-----------|---|
                            |A. Vereine        |     23    |     21    | 91|
                            |------------------|-----------|-----------|---|
  --------------------------|B. Altersklassen  |  m  |  w  |  m  |  w  |   |
  Windmessung:              | Senioren         |  26 |     |  24 |     | 92|
                            | Seniorinnen      |     |   4 |     |   4 |100|
   Lauf  :                  | Männer / Ju.U23  |  13 |     |  10 |     | 76|
                            | Frauen / Jui.U23 |     |  11 |     |   6 | 54|
   Sprung:                  | Männl. Jugend U20|   2 |     |   1 |     | 50|
                            | Weibl. Jugend U20|     |   2 |     |   2 |100|
                            | Männl. Jugend U18|   8 |     |   6 |     | 75|
  --------------------------| Weibl. Jugend U18|     |   5 |     |   5 |100|
  Gerätekontrolle:          | Männl. Jugend U16|  16 |     |  14 |     | 87|
   Kontrollgerät            | Weibl. Jugend U16|     |  11 |     |   8 | 72|
                            | Männl. Jugend U14|  16 |     |  10 |     | 62|
                            | Weibl. Jugend U14|     |  18 |     |  16 | 88|
   Waage                    | Männl. Kinder U12|  15 |     |  12 |     | 80|
                            | Weibl. Kinder U12|     |  18 |     |  14 | 77|
                            | Männl. Kinder U10|   8 |     |   7 |     | 87|
  --------------------------| Weibl. Kinder U10|     |  15 |     |  12 | 80|
  EDV-Wettkampfdaten-       |------------------|-----|-----|-----|-----|---|
  Verarbeitung:             |Summe männlich    | 104 |     |  84 |     | 80|
                            |Summe Weiblich    |     |  84 |     |  67 | 79|
   Programm-System:         |Summe Teilnehmer  |    188    |    151    | 80|
   COSA WIN  Vers. 2.3      |------------------|-----------|-----------|---|
                            |C. Mitarbeiter    |                           |
   Datentransfer zu         | Wettk.-Büro/EDV  |      4                    |
   Bestenlisten-Systemen    | Kampfrichter     |      8    Summe           |
   ist möglich.             | Helfer           |     12    Mitarb.    24   |
  --------------------------|------------------|---------------------------|
  Wettkampfleiter:  Tel:                  eMail:                            
   Kurt Ring, Anton-Scherübl-Str. 6, 93155 Hemau                            
  --------------------------------------------------------------------------
  Verbandsaufsicht: Tel:                  eMail:                            
   Josef Spachtholz, Pilchauerstraße 15, 92723 Gleiritsch                   
  --------------------------------------------------------------------------
  Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde):                         
                                                                            

Erstellt mit COSA WIN 2.3.4 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenz für: BY/3290 LG TELIS FINANZ Regensburg