| LG Telis Finanz Regensburg |
| 3.000m Telis-Challenge |
| am 26.04.2014 in Regensburg - Universitätsstadion |
| Ergebnisliste |
| Wettkampfübersicht |
| Männer |
| Männliche Jugend U20 |
| Männliche Jugend U18 |
| Jugend M14 |
| Frauen |
| Weibliche Jugend U20 |
| Weibliche Jugend U18 |
| Jugend W15 |
| GEMISCHTE WETTBEWERBE |
| VERANSTALTUNGS-BERICHT |
| Männer |
| 3000 m Männer | 26.04.2014 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Pflieger, Philipp | 1987 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 8:23,85 | min. |
| 2. | Schreindl, Tobias | 1988 | BY | LG Passau | 8:25,88 | min. |
| 3. | Unterholzner, Valentin | 1992 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 8:26,37 | min. |
| 4. | Koller, Jonas | 1993 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 8:28,87 | min. |
| 5. | Hettich, Stefan | 1992 | WÜ | TSV Gomaringen | 8:30,24 | min. |
| 6. | Thum, Felix | 1987 | GER | LC Diabü Eschenburg | 8:45,05 | min. |
| 7. | Chayriguet, Christophe | 1979 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 8:52,23 | min. |
| 8. | Gonzalez Popoca, Giovani | 1982 | BY | LG Passau | 8:54,83 | min. |
| 9. | Fischer, Jonas | 1993 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 8:58,85 | min. |
| 10. | Wagner, Felix | 1990 | BY | LG Passau | 9:33,57 | min. |
| 11. | Wagner, Dominik | 1986 | BY | LG Passau | 9:58,28 | min. |
| Feiler, Norman | 1969 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | aufg. |
| Juhas, Christopher | 1994 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | ab. |
| Männliche Jugend U20 |
| 3000 m MJ U20 | 26.04.2014 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Viehbeck, Sebastian | 1995 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 8:51,10 | min. |
| 2. | Kappelmeier, Quirin | 1996 | BY | LG Kreis Dachau | 9:12,86 | min. |
| 3. | Eickmeyer, Lukas | 1996 | BY | TSV Bogen | 9:28,16 | min. |
| Männliche Jugend U18 |
| 3000 m MJ U18 | 26.04.2014 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Müller, Patrick-Leon | 1997 | WÜ | TSG Schwäbisch Hall | 9:51,27 | min. |
| 2. | Englbrecht, Tim | 1997 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 10:02,84 | min. |
| Jugend M14 |
| 3000 m M14 | 26.04.2014 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Struller, Leo | 2000 | BY | LG Neumarkt-Freystadt | 11:48,31 | min. |
| Frauen |
| 3000 m Frauen | 26.04.2014 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Harrer, Corinna | 1991 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 9:15,85 | min. |
| 2. | Heim, Thea | 1992 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 9:36,76 | min. |
| 3. | Volke, Steffi | 1976 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 9:38,64 | min. |
| 4. | Marxen, Kerstin | 1985 | WÜ | TSV Gomaringen | 9:55,93 | min. |
| 5. | Kick, Julia | 1990 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 9:58,37 | min. |
| 6. | Beerlage, Astrid | 1991 | WÜ | TSG Schwäbisch Hall | 10:17,66 | min. |
| 7. | Gancheva, Ivana | 1988 | BY | LG Stadtwerke München | 10:21,98 | min. |
| 8. | Ölhorn, Susanne | 1991 | BY | LG Passau | 10:33,53 | min. |
| 9. | Kiefl, Andrea | 1990 | BY | TSV Bogen | 12:30,62 | min. |
| Weibliche Jugend U20 |
| 3000 m WJ U20 | 26.04.2014 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Reng, Franziska | 1996 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 10:02,94 | min. |
| Weibliche Jugend U18 |
| 3000 m WJ U18 | 26.04.2014 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Belschner, Julia | 1998 | WÜ | TSG Schwäbisch Hall | 10:54,22 | min. |
| 2. | Kindermann, Helena | 1998 | BY | LG Wolfstein | 10:55,00 | min. |
| 3. | Brunner, Nadine | 1998 | BY | LG Neumarkt-Freystadt | 12:36,15 | min. |
| Jugend W15 |
| 3000 m W15 | 26.04.2014 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Schien, Eva | 1999 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 10:47,29 | min. |
| 2. | Drössler, Celine | 1999 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 11:06,53 | min. |
| GEMISCHTE WETTBEWERBE |
| Männer |
| 3000 m Männer | 26.04.2014 |
| 1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Pflieger, Philipp | 1987 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 8:23,85 | min. |
| 2. | Schreindl, Tobias | 1988 | BY | LG Passau | 8:25,88 | min. |
| 3. | Unterholzner, Valentin | 1992 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 8:26,37 | min. |
| 4. | Koller, Jonas | 1993 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 8:28,87 | min. |
| 5. | Hettich, Stefan | 1992 | WÜ | TSV Gomaringen | 8:30,24 | min. |
| 6. | Thum, Felix | 1987 | GER | LC Diabü Eschenburg | 8:45,05 | min. |
| 7. | Viehbeck, Sebastian | 1995 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 8:51,10 | min. |
| 8. | Chayriguet, Christophe | 1979 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 8:52,23 | min. |
| 9. | Gonzalez Popoca, Giovani | 1982 | BY | LG Passau | 8:54,83 | min. |
| 10. | Fischer, Jonas | 1993 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 8:58,85 | min. |
| 11. | Kappelmeier, Quirin | 1996 | BY | LG Kreis Dachau | 9:12,86 | min. |
| 12. | Harrer, Corinna | 1991 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 9:15,85 | min. |
| 13. | Eickmeyer, Lukas | 1996 | BY | TSV Bogen | 9:28,16 | min. |
| 14. | Wagner, Felix | 1990 | BY | LG Passau | 9:33,57 | min. |
| 15. | Heim, Thea | 1992 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 9:36,76 | min. |
| 16. | Volke, Steffi | 1976 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 9:38,64 | min. |
| Feiler, Norman | 1969 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | aufg. |
| Juhas, Christopher | 1994 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | ab. |
| 3000 m Männer | 26.04.2014 |
| 2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Müller, Patrick-Leon | 1997 | WÜ | TSG Schwäbisch Hall | 9:51,27 | min. |
| 2. | Marxen, Kerstin | 1985 | WÜ | TSV Gomaringen | 9:55,93 | min. |
| 3. | Wagner, Dominik | 1986 | BY | LG Passau | 9:58,28 | min. |
| 4. | Kick, Julia | 1990 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 9:58,37 | min. |
| 5. | Englbrecht, Tim | 1997 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 10:02,84 | min. |
| 6. | Reng, Franziska | 1996 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 10:02,94 | min. |
| 7. | Beerlage, Astrid | 1991 | WÜ | TSG Schwäbisch Hall | 10:17,66 | min. |
| 8. | Gancheva, Ivana | 1988 | BY | LG Stadtwerke München | 10:21,98 | min. |
| 9. | Ölhorn, Susanne | 1991 | BY | LG Passau | 10:33,53 | min. |
| 10. | Schien, Eva | 1999 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 10:47,29 | min. |
| 11. | Belschner, Julia | 1998 | WÜ | TSG Schwäbisch Hall | 10:54,22 | min. |
| 12. | Kindermann, Helena | 1998 | BY | LG Wolfstein | 10:55,00 | min. |
| 13. | Drössler, Celine | 1999 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 11:06,53 | min. |
| 14. | Struller, Leo | 2000 | BY | LG Neumarkt-Freystadt | 11:48,31 | min. |
| 15. | Kiefl, Andrea | 1990 | BY | TSV Bogen | 12:30,62 | min. |
| 16. | Brunner, Nadine | 1998 | BY | LG Neumarkt-Freystadt | 12:36,15 | min. |
| 3000 m Männer | 26.04.2014 |
| Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. |
| 1. | Pflieger, Philipp | 1987 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 8:23,85 | min. |
| 2. | Schreindl, Tobias | 1988 | BY | LG Passau | 8:25,88 | min. |
| 3. | Unterholzner, Valentin | 1992 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 8:26,37 | min. |
| 4. | Koller, Jonas | 1993 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 8:28,87 | min. |
| 5. | Hettich, Stefan | 1992 | WÜ | TSV Gomaringen | 8:30,24 | min. |
| 6. | Thum, Felix | 1987 | GER | LC Diabü Eschenburg | 8:45,05 | min. |
| 7. | Viehbeck, Sebastian | 1995 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 8:51,10 | min. |
| 8. | Chayriguet, Christophe | 1979 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 8:52,23 | min. |
| 9. | Gonzalez Popoca, Giovani | 1982 | BY | LG Passau | 8:54,83 | min. |
| 10. | Fischer, Jonas | 1993 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 8:58,85 | min. |
| 11. | Kappelmeier, Quirin | 1996 | BY | LG Kreis Dachau | 9:12,86 | min. |
| 12. | Harrer, Corinna | 1991 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 9:15,85 | min. |
| 13. | Eickmeyer, Lukas | 1996 | BY | TSV Bogen | 9:28,16 | min. |
| 14. | Wagner, Felix | 1990 | BY | LG Passau | 9:33,57 | min. |
| 15. | Heim, Thea | 1992 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 9:36,76 | min. |
| 16. | Volke, Steffi | 1976 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 9:38,64 | min. |
| 17. | Müller, Patrick-Leon | 1997 | WÜ | TSG Schwäbisch Hall | 9:51,27 | min. |
| 18. | Marxen, Kerstin | 1985 | WÜ | TSV Gomaringen | 9:55,93 | min. |
| 19. | Wagner, Dominik | 1986 | BY | LG Passau | 9:58,28 | min. |
| 20. | Kick, Julia | 1990 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 9:58,37 | min. |
| 21. | Englbrecht, Tim | 1997 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 10:02,84 | min. |
| 22. | Reng, Franziska | 1996 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 10:02,94 | min. |
| 23. | Beerlage, Astrid | 1991 | WÜ | TSG Schwäbisch Hall | 10:17,66 | min. |
| 24. | Gancheva, Ivana | 1988 | BY | LG Stadtwerke München | 10:21,98 | min. |
| 25. | Ölhorn, Susanne | 1991 | BY | LG Passau | 10:33,53 | min. |
| 26. | Schien, Eva | 1999 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 10:47,29 | min. |
| 27. | Belschner, Julia | 1998 | WÜ | TSG Schwäbisch Hall | 10:54,22 | min. |
| 28. | Kindermann, Helena | 1998 | BY | LG Wolfstein | 10:55,00 | min. |
| 29. | Drössler, Celine | 1999 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 11:06,53 | min. |
| 30. | Struller, Leo | 2000 | BY | LG Neumarkt-Freystadt | 11:48,31 | min. |
| 31. | Kiefl, Andrea | 1990 | BY | TSV Bogen | 12:30,62 | min. |
| 32. | Brunner, Nadine | 1998 | BY | LG Neumarkt-Freystadt | 12:36,15 | min. |
| Feiler, Norman | 1969 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | aufg. |
| Juhas, Christopher | 1994 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | ab. |
| VERANSTALTUNGS-BERICHT |
| DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungs- | LG Telis Finanz Regensburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht | Thomas Stockmeier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meranerst. 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranst.-Nr. | 93057 Regensburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0941/47962 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| meldung@lg-regensburg.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Verein | 11 | 10 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windmessung: | Senioren | 3 | 3 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniorinnen | 4 | 1 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 14 | 10 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frauen / Jui.U23 | 10 | 8 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U20 | 4 | 3 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U20 | 2 | 1 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U18 | 3 | 2 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | 4 | 3 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U16 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waage | Weibl. Jugend U14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitung: | Summe männlich | 25 | 19 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe Weiblich | 22 | 15 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programm-System | Summe Teilnehmer | 47 | 34 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSA WIN Vers. 2.5.0 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettk.-Büro/EDV | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 8 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helfer | 5 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettkampfleiter | Tel 09491/90099 | eMail kurt.ring@lg-regensburg.de |
| Kurt Ring, Anton-Scherübl-Str. 6, 93155 Hemau | ||
| Verbandsaufsicht | Tel | eMail josef.zweck@infineon.com |
| Josef Zweck | ||
| Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
| Erstellt mit COSA WIN 2.5.0 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: BY/3290 LG TELIS FINANZ Regensburg |