| LG Telis Finanz Regensburg |
| Rolf-Watter-Sportfest |
| am 17.05.2014 in Regensburg - Universitätsstadion |
| Ergebnisliste |
| Männer |
| 100 m Männer | 17.05.2014 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Entholzner, Maximilian | 1994 | BY | 1. FC Passau | +1,7 | 10,90 | sec. |
| 2. | Bauer, Florian | 1994 | BY | LG Stadtwerke München | +1,7 | 10,91 | sec. |
| 3. | Nigg, Johannes | 1992 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | +1,7 | 10,98 | sec. |
| 4. | Frisch, Maximilian | 1992 | BY | LG Region Landshut | +1,7 | 11,05 | sec. |
| 5. | Eisenbarth, Matthias | 1988 | BY | TSV Schwabmünchen | +1,7 | 11,07 | sec. |
| 6. | Mrowka, Sebastian | 1992 | BY | LG Region Landshut | +1,0 | 11,08 | sec. |
| 7. | Ziegler, Simon | 1993 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | +0,5 | 11,12 | sec. |
| 8. | Genck, Jonathan | 1986 | BY | LG Donau-Ries | +0,5 | 11,13 | sec. |
| 9. | Stuhlfelder, Jakob | 1994 | BY | LG Haßberge | +1,0 | 11,14 | sec. |
| 10. | Salassidis, Dimitrios | 1994 | BY | LG Stadtwerke München | +1,0 | 11,15 | sec. |
| 11. | Aßmann, Samuel | 1994 | BY | TG 48 Würzburg | +0,9 | 11,16 | sec. |
| 12. | Randelzofer, Sebastian | 1991 | BY | TSV Schwabmünchen | +0,9 | 11,19 | sec. |
| 13. | Schwemmer, Markus | 1987 | BY | DJK Weiden | +1,0 | 11,20 | sec. |
| 14. | Fleischmann, Fabian | 1991 | BY | 1. FC Passau | +1,0 | 11,22 | sec. |
| 15. | Heling, Jan | 1993 | BY | LG Landkreis Kelheim | +1,7 | 11,27 | sec. |
| 16. | Blaha, Tobias | 1991 | BY | LG Landkreis Kelheim | +1,0 | 11,33 | sec. |
| 17. | Aufinger, Lukas | 1993 | BY | TSV Ottobrunn | +1,2 | 11,40 | sec. |
| 18. | Urbanek, Kevin | 1993 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | +0,5 | 11,43 | sec. |
| 19. | Hartmann, Kilian | 1992 | BY | SWC Regensburg | +0,8 | 11,49 | sec. |
| 20. | Preißinger, Markus | 1992 | BY | LAZ Kreis Günzburg | +0,5 | 11,50 | sec. |
| 21. | Gnad, Florian | 1992 | BY | LG Donau-Ries | +0,9 | 11,53 | sec. |
| 22. | Küsters, Matthias | 1990 | BY | SWC Regensburg | +1,2 | 11,57 | sec. |
| 23. | Weimar, Julian | 1991 | BY | SV Putzbrunn | +0,6 | 11,64 | sec. |
| 24. | Franke, Sebastian | 1988 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | +1,0 | 11,65 | sec. |
| 25. | Gaim, Martin | 1987 | BY | TV Zwiesel | +0,8 | 11,66 | sec. |
| 26. | Eschler, Jonas | 1985 | BY | TSV Langenzenn | +0,9 | 11,70 | sec. |
| 27. | Buegger, Urs | 1991 | BY | DJK Weiden | +0,5 | 11,72 | sec. |
| 28. | Eska, Fabian | 1993 | BY | SC Vöhringen | +1,3 | 11,76 | sec. |
| 29. | Döringer, Michael | 1992 | BY | 1. FC Passau | +1,1 | 11,77 | sec. |
| 30. | Schmid, Andreas | 1990 | BY | TV Dingolfing | +1,3 | 11,93 | sec. |
| 31. | Zwirlein, Konstantin | 1992 | BY | LG Erlangen | +0,8 | 12,21 | sec. |
| 32. | Dausch, Tobias | 1991 | BY | TV Wallersdorf | +1,1 | 12,34 | sec. |
| 33. | Speyerer, Julian | 1994 | BY | LAC Quelle Fürth | +0,0 | 12,41 | sec. |
| 34. | Kittel, Stefan | 1992 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | +0,8 | 12,49 | sec. |
| 35. | Zink, Thomas | 1949 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | +1,1 | 16,49 | sec. |
| Herr-Laporte, Matthieu | 1989 | BY | DJK Ingolstadt | disq. |
| Scheerer, Nicolai | 1991 | BY | LG Erlangen | disq. |
| Wagner, Benjamin | 1991 | BY | SV Putzbrunn | ab. |
| 200 m Männer | 17.05.2014 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Entholzner, Maximilian | 1994 | BY | 1. FC Passau | -0,4 | 21,87 | sec. |
| 2. | Wohlfart, Jonas | 1993 | BY | LAZ Kreis Würzburg | +1,1 | 21,97 | sec. |
| 3. | Randelzofer, Sebastian | 1991 | BY | TSV Schwabmünchen | -0,4 | 22,26 | sec. |
| 4. | Bauer, Florian | 1994 | BY | LG Stadtwerke München | +1,1 | 22,27 | sec. |
| 5. | Frisch, Maximilian | 1992 | BY | LG Region Landshut | +1,1 | 22,62 | sec. |
| 6. | Salassidis, Dimitrios | 1994 | BY | LG Stadtwerke München | -0,4 | 22,73 | sec. |
| 7. | Heling, Jan | 1993 | BY | LG Landkreis Kelheim | -0,4 | 22,95 | sec. |
| 8. | Blaha, Tobias | 1991 | BY | LG Landkreis Kelheim | -0,4 | 23,11 | sec. |
| 9. | Gnad, Florian | 1992 | BY | LG Donau-Ries | -0,3 | 23,52 | sec. |
| 10. | Eschler, Jonas | 1985 | BY | TSV Langenzenn | +0,0 | 23,84 | sec. |
| 11. | Gaim, Martin | 1987 | BY | TV Zwiesel | -0,3 | 23,91 | sec. |
| 12. | Speyerer, Julian | 1994 | BY | LAC Quelle Fürth | -0,7 | 24,87 | sec. |
| 13. | Herr-Laporte, Matthieu | 1989 | BY | DJK Ingolstadt | +0,0 | 25,84 | sec. |
| Nigg, Johannes | 1992 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | ab. |
| Dausch, Tobias | 1991 | BY | TV Wallersdorf | ab. |
| 400 m Männer | 17.05.2014 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Aßmann, Samuel | 1994 | BY | TG 48 Würzburg | 48,24 | sec. |
| 2. | Eisenbarth, Matthias | 1988 | BY | TSV Schwabmünchen | 48,57 | sec. |
| 3. | Danac, Denis | 1993 | SVK | AC Stavbar Nitra | 49,06 | sec. |
| 4. | Bauer, Matthias | 1993 | BY | TSV Penzberg | 51,63 | sec. |
| 5. | Preißinger, Markus | 1992 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 51,89 | sec. |
| 6. | Feldschmid, Andreas | 1989 | BY | LG Passau | 52,05 | sec. |
| 7. | Gründel, Christian | 1990 | BY | TSV 1860 Staffelstein | 52,20 | sec. |
| 8. | Karpf, Michael | 1993 | BY | LG Region Landshut | 53,82 | sec. |
| 9. | Huppenberger, Marinus | 1994 | BY | TSV Penzberg | 54,14 | sec. |
| 10. | Kapfer, Tobias | 1994 | BY | LG Passau | 54,67 | sec. |
| 11. | Frieß, Maximilian | 1980 | BY | Bayreuther Turnerschaft | 57,50 | sec. |
| 12. | Biersack, Stefan | 1991 | BY | LG Passau | 58,58 | sec. |
| 800 m Männer | 17.05.2014 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Stadlmann, Dominik | 1995 | AUT | KUS ÖBV Proteam | 1:51,48 | min. |
| 2. | König-Rannenberg, Adrian | 1993 | BY | LAC Quelle Fürth | 1:53,83 | min. |
| 3. | Gremm, Johannes | 1990 | BY | TuS Bad Aibling | 1:55,18 | min. |
| 4. | Pritzl, Michael | 1994 | BY | TuS Bad Aibling | 1:55,87 | min. |
| 5. | Bauer, Matthias | 1993 | BY | TSV Penzberg | 1:57,11 | min. |
| 6. | Lang, Florian | 1986 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | 1:58,12 | min. |
| 7. | Amon, Christian | 1993 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | 1:58,21 | min. |
| 8. | Werenbach, Florian | 1989 | BY | LAG Mittlere Isar | 2:01,14 | min. |
| 9. | Kufner, Konrad | 1975 | BY | WSV Otterskirchen | 2:02,34 | min. |
| 10. | Kölbl, Christian | 1981 | BY | TG Viktoria Augsburg | 2:08,13 | min. |
| 11. | Wagner, Felix | 1990 | BY | LG Passau | 2:08,35 | min. |
| 12. | Glasenapp, Niclas | 1990 | BY | LG Erlangen | 2:12,39 | min. |
| 13. | Kilburg, Ulrich | 1971 | GER | LG Bernkastel-Wittlich | 2:12,82 | min. |
| 14. | Kilburg, Sebastian | 1974 | BY | FTSV Straubing | 2:14,64 | min. |
| Speyerer, Julian | 1994 | BY | LAC Quelle Fürth | aufg. |
| 1500 m Männer | 17.05.2014 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Völkl, Korbinian | 1991 | BY | DJK Weiden | 4:00,58 | min. |
| 2. | Dierker, Marvin | 1993 | BY | LG Bamberg | 4:04,91 | min. |
| 3. | Gschwentner, Markus | 1993 | AUT | SC LT Breitenbach | 4:10,35 | min. |
| 4. | Giehl, Stefan | 1987 | BY | LG Würm Athletik | 4:15,84 | min. |
| 5. | Huber, Thomas | 1980 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 4:24,31 | min. |
| 6. | Fischer, Georg | 1989 | BY | DJK Weiden | 4:24,51 | min. |
| 7. | Herbicht, Kurt | 1949 | BY | TSV 1860 Staffelstein | 5:16,26 | min. |
| 3000 m Männer | 17.05.2014 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Schreindl, Tobias | 1988 | BY | LG Passau | 8:30,03 | min. |
| 2. | Häckl, Tobias | 1993 | BY | TSG 08 Roth | 8:44,65 | min. |
| 3. | Zenke, Julian | 1991 | BY | VfL Murnau | 8:51,39 | min. |
| 4. | Arnold, Dominic | 1987 | BY | TV 1848 Coburg | 8:54,33 | min. |
| 5. | Gamach, Badhane | 1989 | BY | Bayreuther Turnerschaft | 8:55,98 | min. |
| 6. | Haferkamp, Lars | 1979 | GER | LG Vulkaneifel | 8:56,76 | min. |
| 7. | Straßner, Andreas | 1979 | BY | ESV Treuchtlingen | 8:57,18 | min. |
| 8. | Zimmermann, Florian | 1989 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 8:58,87 | min. |
| 9. | Batz, Michael | 1986 | BY | TSG 08 Roth | 9:04,36 | min. |
| 10. | Bauer, Alexander | 1994 | BY | 1. FC Passau | 9:09,38 | min. |
| 11. | Wenzler, Florian | 1986 | BY | LG Würm Athletik | 9:11,36 | min. |
| 12. | Rosenberg, Daniel | 1988 | BY | LG Hof | 9:14,84 | min. |
| 13. | Militzke, Martin | 1983 | BY | TV 1848 Coburg | 9:19,18 | min. |
| 14. | Stier, Martin | 1987 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 9:26,38 | min. |
| 15. | Kolesch, Maximilian | 1992 | BY | TV Ochsenfurt | 9:30,01 | min. |
| 16. | Lenz, Miguel | 1970 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 9:30,72 | min. |
| 110 m Hürden Männer 1.067m | +1,2 | 17.05.2014 |
| Finale |
| 1. | Fleischmann, Fabian | 1991 | BY | 1. FC Passau | 14,26 | sec. |
| 2. | Dinc, Cem | 1985 | GER | SV Preußen Berlin | 15,49 | sec. |
| 3. | Eska, Fabian | 1993 | BY | SC Vöhringen | 15,83 | sec. |
| 4. | Hartmann, Kilian | 1992 | BY | SWC Regensburg | 16,08 | sec. |
| 5. | Mokross, Andreas | 1990 | BY | SWC Regensburg | 19,61 | sec. |
| Küsters, Matthias | 1990 | BY | SWC Regensburg | disq. |
| Nr. 360 disq. nach Regel 162.7 |
| 4 x 100 m Staffel Männer | 17.05.2014 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | LG Region Landshut I | BY | 43,07 | sec. |
| Karpf, Michael 1993; Mrowka, Sebastian 1992 |
| Frisch, Maximilian 1992; Eggl, Bernhard 1995 |
| 2. | SV Putzbrunn I | BY | 45,17 | sec. |
| Weimar, Julian 1991; Eichler, Thomas 1996 |
| Wagner, Benjamin 1991; Borges, Julian 1996 |
| StG DJK Oberpfalz I | BY | aufg. |
| Balke, Christian 1982; Buegger, Urs 1991 |
| Schwemmer, Markus 1987; Hautmann, Dr. Matthias 1979 |
| Hochsprung Männer | 17.05.2014 |
| Finale |
| 1. | Buegger, Urs | 1991 | BY | DJK Weiden | 1,90 | m |
| 2. | Plößl, Andreas | 1993 | BY | SWC Regensburg | 1,90 | m |
| 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | |||||||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Buegger | - | - | o | o | xo | xo | xo | xxx | |||||||||||||||||
| 2. | Plößl | - | - | - | - | o | o | xxo | xxx |
| Stabhochsprung Männer | 17.05.2014 |
| Finale |
| 1. | Ziegler, Simon | 1993 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 4,82 | m |
| 2. | Schwaiblmair, Lucas | 1991 | BY | SWC Regensburg | 4,60 | m |
| 3. | Seibold, Patrick | 1991 | BY | TSV Gräfelfing | 4,60 | m |
| 4. | Küsters, Matthias | 1990 | BY | SWC Regensburg | 4,60 | m |
| 5. | Laukamp, Fabian | 1994 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 4,20 | m |
| Mühlhöfer, Ingo | 1980 | BY | LG Fichtelgebirge | o.g.V. |
| 340 | 360 | 380 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | ||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Ziegler | - | - | - | - | - | - | - | o | - | o | xo | o | xxx | ||||||||||||
| 2. | Schwaiblmair | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | xxx | ||||||||||||||
| 3. | Seibold | - | - | - | - | - | o | - | o | o | xxo | xxx | ||||||||||||||
| 4. | Küsters | - | - | - | - | - | - | - | xo | o | xxo | xxx | ||||||||||||||
| 5. | Laukamp | - | - | - | - | - | o | xxx | ||||||||||||||||||
| Mühlhöfer | - | xxx |
| Weitsprung Männer | 17.05.2014 |
| Finale |
| 1. | Aufinger, Lukas | 1993 | BY | TSV Ottobrunn | 6,65 | m |
| 6,65 | x | 6,65 | 4,81 | x | x | ||
| +0,0 | +0,0 | +1,0 |
| 2. | Bär, Felix | 1992 | BY | LAC Quelle Fürth | 6,54 | m |
| 6,32 | 6,54 | 6,24 | x | x | x | ||
| +0,0 | +1,8 | +0,2 |
| 3. | Preißinger, Markus | 1992 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 6,53 | m |
| 6,09 | 6,10 | 6,18 | 6,53 | 6,23 | x | ||
| +0,1 | +0,3 | -2,2 | +0,9 | +0,8 |
| 4. | Scheerer, Nicolai | 1991 | BY | LG Erlangen | 6,43 | m |
| 6,43 | x | 5,94 | 5,90 | 6,25 | 6,16 | ||
| +0,0 | -1,0 | +0,7 | +0,0 | -0,5 |
| 5. | Schwemmer, Markus | 1987 | BY | DJK Weiden | 6,21 | m |
| 5,80 | 6,07 | 5,97 | 6,21 | 6,14 | 6,11 | ||
| +1,1 | +0,0 | +0,0 | -0,5 | +0,0 | +0,2 |
| 6. | Mokross, Andreas | 1990 | BY | SWC Regensburg | 5,93 | m |
| 5,57 | 5,93 | x | 5,67 | 5,58 | 5,70 | ||
| +0,1 | +0,7 | -1,4 | +0,0 | +0,0 |
| Schmid, Andreas | 1990 | BY | TV Dingolfing | ab. |
| Männliche Jugend U20 |
| 100 m MJ U20 | 17.05.2014 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Aubry, Lucien | 1995 | BY | LG Erlangen | +1,7 | 10,57 | sec. |
| 2. | Walter, Laurin | 1996 | BY | LG Stadtwerke München | +1,7 | 11,06 | sec. |
| 3. | Troßmann, Daniel | 1996 | BY | LG Stadtwerke München | +0,5 | 11,18 | sec. |
| 4. | Rheinwald, Sebastian | 1996 | BY | LG LKr Aschaffenburg | +0,5 | 11,29 | sec. |
| 5. | Eichler, Thomas | 1996 | BY | SV Putzbrunn | +0,6 | 11,37 | sec. |
| 6. | Rubner, Soeren | 1996 | BY | LG Hof | +1,2 | 11,45 | sec. |
| 7. | Kraft, Jochen | 1996 | BY | LG Kreis Ansbach | +0,0 | 11,47 | sec. |
| 8. | Fleischer, Marcel | 1996 | BY | TSV 1860 München | +1,2 | 11,56 | sec. |
| 9. | Knaus, Nikolas | 1996 | BY | TS Lichtenfels | +0,8 | 11,57 | sec. |
| 10. | Ebert, Séan | 1996 | BY | LAC Quelle Fürth | +0,8 | 11,70 | sec. |
| 11. | Koch, Maximilian | 1996 | BY | LG Erlangen | +0,9 | 11,72 | sec. |
| 12. | Richter, Florian | 1995 | BY | TV 1884 Marktheidenfeld | +0,0 | 11,87 | sec. |
| 13. | Borges, Julian | 1996 | BY | SV Putzbrunn | +0,0 | 11,92 | sec. |
| 14. | Wang, Boan | 1995 | BY | LG Augsburg | +0,0 | 12,03 | sec. |
| 14. | Seehorsch, Adrian | 1995 | BY | TS Lichtenfels | +1,1 | 12,03 | sec. |
| 16. | Rentz, David | 1996 | BY | TuS Bad Aibling | +1,1 | 12,13 | sec. |
| 17. | Käs, Maximilian | 1996 | BY | DJK Weiden | +1,3 | 12,32 | sec. |
| 200 m MJ U20 | 17.05.2014 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Mittermeier, Felix | 1996 | BY | SWC Regensburg | +1,1 | 22,14 | sec. |
| 2. | Rheinwald, Sebastian | 1996 | BY | LG LKr Aschaffenburg | -0,4 | 22,58 | sec. |
| 3. | Kraft, Jochen | 1996 | BY | LG Kreis Ansbach | +0,2 | 23,12 | sec. |
| 4. | Eggl, Bernhard | 1995 | BY | LG Region Landshut | +0,2 | 23,32 | sec. |
| 5. | Eichler, Thomas | 1996 | BY | SV Putzbrunn | -0,3 | 23,41 | sec. |
| 6. | Fleischer, Marcel | 1996 | BY | TSV 1860 München | +0,2 | 23,66 | sec. |
| 7. | Knaus, Nikolas | 1996 | BY | TS Lichtenfels | +0,0 | 23,70 | sec. |
| 8. | Ebert, Séan | 1996 | BY | LAC Quelle Fürth | -0,3 | 23,73 | sec. |
| 9. | Rubner, Soeren | 1996 | BY | LG Hof | -0,3 | 23,86 | sec. |
| 10. | Borges, Julian | 1996 | BY | SV Putzbrunn | -0,7 | 24,34 | sec. |
| 11. | Wang, Boan | 1995 | BY | LG Augsburg | -0,7 | 24,61 | sec. |
| 400 m MJ U20 | 17.05.2014 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Walter, Laurin | 1996 | BY | LG Stadtwerke München | 47,95 | sec. |
| 2. | Gremm, Michael | 1996 | BY | LG Oberland | 54,86 | sec. |
| 800 m MJ U20 | 17.05.2014 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Birner, Lorenz | 1995 | BY | TSV Wolfratshausen | 1:56,47 | min. |
| 2. | Scholler, Dominik | 1995 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 2:02,71 | min. |
| 3. | Drechsel, Marius | 1996 | BY | LAC Quelle Fürth | 2:07,27 | min. |
| 1500 m MJ U20 | 17.05.2014 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Eickmeyer, Lukas | 1996 | BY | TSV Bogen | 4:09,94 | min. |
| 2. | Zeus, Maximilian | 1995 | BY | DJK Weiden | 4:13,12 | min. |
| 3. | Hopf, Tim | 1995 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 4:21,54 | min. |
| 4. | Svoboda, Vitek | 1996 | CZE | SK Sucice | 4:23,71 | min. |
| 3000 m MJ U20 | 17.05.2014 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Dietel, Johannes | 1996 | BY | TuS Bad Aibling | 8:53,51 | min. |
| 2. | Rudolph, Björn | 1995 | BY | LAC Quelle Fürth | 9:27,46 | min. |
| 3. | Beck, Florian | 1995 | BY | TV 1848 Coburg | 9:36,68 | min. |
| 4. | Kröner, Richard | 1996 | BY | LAC Quelle Fürth | 10:37,87 | min. |
| 110 m Hürden MJ U20 0.991m | +0,1 | 17.05.2014 |
| Finale |
| 1. | Deutsch, Philipp | 1997 | BY | LG Augsburg | 15,22 | sec. |
| 2. | Glück, Sven | 1996 | BY | TV Schierling | 15,74 | sec. |
| 3. | Bobinger, Paul | 1996 | BY | TSV 1860 München | 15,86 | sec. |
| 4. | Buslaps, Fabian | 1996 | BY | SWC Regensburg | 16,78 | sec. |
| Koch, Maximilian | 1996 | BY | LG Erlangen | disq. |
| Nr. 92 disq. nach Regel 162.7 |
| 4 x 100 m Staffel MJ U20 | 17.05.2014 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| LG Augsburg I | BY | ab. |
| Askovic, Aleksandar 1997; Deutsch, Philipp 1997 |
| Wang, Boan 1995; Cristev, Oleg 1997 |
| Hochsprung MJ U20 | 17.05.2014 |
| Finale |
| 1. | Glück, Sven | 1996 | BY | TV Schierling | 1,95 | m |
| 2. | Richter, Florian | 1995 | BY | TV 1884 Marktheidenfeld | 1,80 | m |
| 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 199 | |||||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Glück | - | - | - | - | - | o | o | o | o | xxx | |||||||||||||||
| 2. | Richter | - | - | - | - | o | xo | xxx |
| Stabhochsprung MJ U20 | 17.05.2014 |
| Finale |
| 1. | Rentz, David | 1996 | BY | TuS Bad Aibling | 4,30 | m |
| 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | ||||||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Rentz | - | - | - | - | o | xxo | xo | xo | xxx |
| Weitsprung MJ U20 | 17.05.2014 |
| Finale |
| 1. | Troßmann, Daniel | 1996 | BY | LG Stadtwerke München | 7,17 | m |
| 6,79 | x | 6,81 | 4,87 | 7,17 | x | ||
| +0,0 | -0,2 | +0,0 | +0,0 |
| 2. | Bobinger, Paul | 1996 | BY | TSV 1860 München | 6,37 | m |
| 6,04 | x | 5,98 | 5,98 | 6,37 | 6,31 | ||
| +0,2 | +0,0 | -1,0 | +0,0 | +0,0 |
| 3. | Koch, Maximilian | 1996 | BY | LG Erlangen | 5,88 | m |
| 5,87 | 5,86 | x | 5,72 | 5,88 | x | ||
| +0,7 | -0,7 | +0,0 | -0,2 |
| 4. | Seehorsch, Adrian | 1995 | BY | TS Lichtenfels | 5,48 | m |
| 5,48 | 5,09 | 5,33 | 5,19 | 5,37 | 4,72 | ||
| +0,3 | -0,1 | +0,2 | +0,0 | +0,0 | +0,1 |
| Buslaps, Fabian | 1996 | BY | SWC Regensburg | ab. |
| Männliche Jugend U18 |
| 100 m MJ U18 | 17.05.2014 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Straub, Felix | 1997 | BY | TV 1909 Dietenhofen | +1,0 | 10,97 | sec. |
| 2. | Faltenbacher, David | 1997 | BY | LG Stadtwerke München | +1,2 | 11,07 | sec. |
| 3. | Askovic, Aleksandar | 1997 | BY | LG Augsburg | +0,8 | 11,17 | sec. |
| 4. | Mueller, Fabian | 1997 | BY | TSV 1880 Schwandorf | +0,5 | 11,19 | sec. |
| 5. | Dausch, Timo | 1998 | BY | TV Wallersdorf | +1,2 | 11,27 | sec. |
| 6. | Windpassinger, Luis | 1998 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | +0,9 | 11,32 | sec. |
| 7. | Kammler, Fabio | 1997 | BY | SpVgg. Auerbach/Streitheim | +1,2 | 11,42 | sec. |
| 8. | Walter, Andreas | 1997 | BY | LAC Quelle Fürth | +1,2 | 11,44 | sec. |
| 9. | Suckfüll, Korbinian | 1997 | BY | TSV Gräfelfing | +0,6 | 11,45 | sec. |
| 10. | Wolter, Felix | 1997 | BY | LG Stadtwerke München | +0,8 | 11,46 | sec. |
| 11. | Hecht, Moritz | 1997 | BY | LG Forchheim | +0,9 | 11,47 | sec. |
| 12. | Pongratz, Daniel | 1997 | BY | LG Region Landshut | +0,6 | 11,63 | sec. |
| 13. | Rostan, Philipp | 1998 | BY | TSV Plattling | +1,3 | 11,64 | sec. |
| 14. | Deutsch, Philipp | 1997 | BY | LG Augsburg | +1,1 | 11,68 | sec. |
| 15. | Knauer, Martin | 1998 | BY | LAG Mittlere Isar | +0,6 | 11,69 | sec. |
| 16. | Akkel, Ozan | 1997 | BY | TSV Plattling | +1,3 | 11,72 | sec. |
| 17. | Persitzky, Moritz | 1998 | BY | LG Hof | +1,3 | 11,73 | sec. |
| 18. | Kleinbauer, Kristian | 1998 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | +0,0 | 11,82 | sec. |
| 19. | Spreng, Dominik | 1998 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | +1,1 | 11,83 | sec. |
| 19. | Kittl, Julian | 1998 | AUT | IGLA long life | +0,6 | 11,83 | sec. |
| 21. | Wagner, Robert | 1998 | BY | SpVgg. Auerbach/Streitheim | +1,3 | 11,84 | sec. |
| 22. | Cristev, Oleg | 1997 | BY | LG Augsburg | +1,1 | 11,87 | sec. |
| 22. | Hebert, Lukas | 1998 | BY | TV Hauzenberg | +1,1 | 11,87 | sec. |
| 24. | Schlüß, Markus | 1997 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | +0,0 | 11,90 | sec. |
| 25. | Schottenloher, Christoph | 1997 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | +0,0 | 11,98 | sec. |
| 26. | Schubert, Jano | 1997 | BY | LG Forchheim | +0,0 | 12,01 | sec. |
| 27. | Huber, Maximilian | 1998 | BY | LG Landkreis Kelheim | +1,3 | 12,03 | sec. |
| 28. | Sow, Idrissa | 1997 | BY | TSV Gräfelfing | +0,0 | 12,04 | sec. |
| 28. | Blaha, Christian | 1997 | BY | LG Landkreis Kelheim | +1,1 | 12,04 | sec. |
| 30. | Miethaner, Simon | 1997 | BY | TV Bad Kötzting | +0,0 | 12,06 | sec. |
| 31. | Hirsch, Bendix | 1998 | BY | LG Kreis Ansbach | +1,1 | 12,10 | sec. |
| 32. | Focke, Nils-Alexander | 1998 | BY | TSV 1880 Wasserburg | +1,3 | 12,15 | sec. |
| 33. | Gilles, Simon | 1997 | BY | SV Putzbrunn | +0,0 | 12,27 | sec. |
| 34. | Beer, Gabriel | 1997 | BY | LG Erlangen | +1,3 | 12,40 | sec. |
| 34. | Fenn, Max | 1997 | BY | LG Forchheim | +0,0 | 12,40 | sec. |
| 36. | Schmid, Simon | 1998 | BY | SV Obertraubling | +1,3 | 12,41 | sec. |
| 37. | Struppler, Vincent | 1997 | BY | TSV Gräfelfing | +1,3 | 12,45 | sec. |
| 38. | Luft, Lukas | 1997 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | +1,3 | 12,57 | sec. |
| 39. | Partenfelder, Florian | 1998 | BY | LG Stadtwerke München | +1,1 | 12,59 | sec. |
| Vidal, Jonas | 1997 | BY | LG Region Landshut | aufg. |
| Kouadio, Adaye Kevin | 1998 | BY | LAC Quelle Fürth | aufg. |
| Klein, Florian | 1997 | BY | TSV Plattling | ab. |
| 200 m MJ U18 | 17.05.2014 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Straub, Felix | 1997 | BY | TV 1909 Dietenhofen | +1,1 | 22,05 | sec. |
| 2. | Kammler, Fabio | 1997 | BY | SpVgg. Auerbach/Streitheim | +0,2 | 22,77 | sec. |
| 3. | Windpassinger, Luis | 1998 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | +0,2 | 23,58 | sec. |
| 4. | Spreng, Dominik | 1998 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | +0,0 | 23,75 | sec. |
| 5. | Rostan, Philipp | 1998 | BY | TSV Plattling | +0,0 | 23,97 | sec. |
| 6. | Pongratz, Daniel | 1997 | BY | LG Region Landshut | -0,7 | 24,02 | sec. |
| 7. | Schlüß, Markus | 1997 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | +0,2 | 24,15 | sec. |
