100 m Männer | Start-Zeit:15.00 (1) |
| 796 | Abeyie, Timothy | 1982 | SL | SV Schlau.Com Saar 05 SBR. | 10,36 | |
| 530 | Göltl, Felix | 1990 | HE | LG OVAG Friedberg-Fauerbach | 10,42 | |
| 532 | Pohl, Michael | 1989 | HE | LG OVAG Friedberg-Fauerbach | 10,53 | |
| 293 | Rasp, Christian | 1989 | BY | LG Stadtwerke München | 10,58 | |
| 1035 | Guischard, Romed | 1989 | WÜ | VfL Sindelfingen | 10,62 | |
| 482 | Daum, Florian | 1990 | HE | ASC Darmstadt | 10,65 | |
| 798 | Hind, Robert | 1992 | SL | SV Schlau.Com Saar 05 SBR. | 10,65 | |
| 1051 | Wiesner, Johannes | 1994 | WÜ | VfL Sindelfingen | 10,67 | |
| 316 | Entholzner, Maximilian | 1994 | BY | 1. FC Passau | 10,80 | |
| 32 | Gaedicke, Niko | 1991 | BA | LG Region Karlsruhe | 10,81 | |
| 338 | Nigg, Johannes | 1992 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 10,81 | |
| 1049 | Theurer, Carsten | 1990 | WÜ | VfL Sindelfingen | 10,83 | |
| 81 | Fischer, Benjamin | 1991 | BA | SV 1899 Langensteinbach | 10,85 | |
| 287 | Bauer, Florian | 1994 | BY | LG Stadtwerke München | 10,86 | |
| 518 | Wannemacher, Max | 1991 | HE | LG Eintracht Frankfurt | 10,89 | |
| 1026 | Bartel, Benjamin | 1988 | WÜ | VfL Sindelfingen | 10,91 | |
| 685 | Leutner, Nicolai | 1996 | PF | Tschft. Germersheim | 10,91 | |
| 748 | Cheubou Kamga, David | 1994 | RH | USC Mainz | 10,91 | |
| 706 | Hochdörffer, Florian | 1994 | PF | TV Nussdorf | 10,91 | |
| 401 | Schwemmer, Markus | 1987 | BY | DJK Weiden | 10,98 | |
| 1045 | Saile, Patrick | 1986 | WÜ | VfL Sindelfingen | 10,98 | |
| 531 | Hieronymi, Lars | 1995 | HE | LG OVAG Friedberg-Fauerbach | 10,99 | |
| 515 | Schreiner, Aron | 1993 | HE | LG Eintracht Frankfurt | 11,00 | |
| 574 | Scherflink, Artur | 1994 | HE | LAV Kassel | 11,01 | |
| 1029 | Berger, Moritz | 1993 | WÜ | VfL Sindelfingen | 11,04 | |
| 156 | Genck, Jonathan | 1986 | BY | LG Donau-Ries | 11,05 | |
| 322 | Schubach, Sebastian | 1988 | BY | 1. FC Passau | 11,05 | |
| 780 | Lotz, Jonas | 1993 | SL | LC Rehlingen | 11,05 | |
| 254 | Frisch, Maximilian | 1992 | BY | LG Region Landshut | 11,05 | |
| 259 | Petzi, Andreas | 1982 | BY | LG Region Landshut | 11,06 | |
| 893 | Kucher, Michael | 1995 | WÜ | LG Staufen | 11,06 | |
| 790 | Nagel, Daniel | 1994 | SL | ATSV Saarbrücken | 11,07 | |
| 953 | Mayer, Sven | 1990 | WÜ | TS Göppingen | 11,08 | |
| 258 | Mrowka, Sebastian | 1992 | BY | LG Region Landshut | 11,08 | |
| 45 | Ziegler, Thomas | 1992 | BA | LG Region Karlsruhe | 11,12 | |
| 481 | Barke, Gunnar | 1989 | HE | ASC Darmstadt | 11,20 | |
| 483 | Daum, Tobias | 1993 | HE | ASC Darmstadt | 11,20 | |
| 487 | Lang, Mirko | 1989 | HE | ASC Darmstadt | 11,36 | |
| 489 | Lee, Kevin | 1990 | HE | ASC Darmstadt | 11,54 |
| 39 Teilnehmer |
200 m Männer | Start-Zeit:12.45 (2) |
| 290 | Gollnow, David | 1989 | BY | LG Stadtwerke München | 21,09 | |
| 796 | Abeyie, Timothy | 1982 | SL | SV Schlau.Com Saar 05 SBR. | 21,18 | |
| 530 | Göltl, Felix | 1990 | HE | LG OVAG Friedberg-Fauerbach | 21,22 | |
| 298 | Wiesend, Benedikt | 1991 | BY | LG Stadtwerke München | 21,27 | |
| 798 | Hind, Robert | 1992 | SL | SV Schlau.Com Saar 05 SBR. | 21,35 | |
| 532 | Pohl, Michael | 1989 | HE | LG OVAG Friedberg-Fauerbach | 21,43 | |
| 780 | Lotz, Jonas | 1993 | SL | LC Rehlingen | 21,49 | |
| 482 | Daum, Florian | 1990 | HE | ASC Darmstadt | 21,56 | |
| 296 | Trefz, Johannes | 1992 | BY | LG Stadtwerke München | 21,56 | |
| 698 | Klemstedt, Christian | 1992 | PF | ABC Ludwigshafen | 21,57 | |
| 1045 | Saile, Patrick | 1986 | WÜ | VfL Sindelfingen | 21,66 | |
| 384 | Eisenbarth, Matthias | 1988 | BY | TSV Schwabmünchen | 21,77 | |
| 81 | Fischer, Benjamin | 1991 | BA | SV 1899 Langensteinbach | 21,85 | |
| 481 | Barke, Gunnar | 1989 | HE | ASC Darmstadt | 21,90 | |
| 531 | Hieronymi, Lars | 1995 | HE | LG OVAG Friedberg-Fauerbach | 21,96 | |
| 32 | Gaedicke, Niko | 1991 | BA | LG Region Karlsruhe | 22,04 | |
| 1035 | Guischard, Romed | 1989 | WÜ | VfL Sindelfingen | 22,04 | |
| 689 | Becker, Pascal | 1991 | PF | 1. FC Kaiserslautern | 22,05 | |
| 893 | Kucher, Michael | 1995 | WÜ | LG Staufen | 22,06 | |
| 483 | Daum, Tobias | 1993 | HE | ASC Darmstadt | 22,06 | |
| 338 | Nigg, Johannes | 1992 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 22,08 | |
| 634 | Strehl, Maximilian | 1993 | HE | TSG Wehrheim | 22,20 | |
| 1046 | Schif, Alexander | 1989 | WÜ | VfL Sindelfingen | 22,23 | |
| 401 | Schwemmer, Markus | 1987 | BY | DJK Weiden | 22,25 | |
| 45 | Ziegler, Thomas | 1992 | BA | LG Region Karlsruhe | 22,26 | |
| 385 | Randelzofer, Sebastian | 1991 | BY | TSV Schwabmünchen | 22,26 | |
| 30 | Eichsteller, Marco | 1990 | BA | LG Region Karlsruhe | 22,27 | |
| 953 | Mayer, Sven | 1990 | WÜ | TS Göppingen | 22,29 | |
| 1048 | Sterzing, Fabian | 1989 | WÜ | VfL Sindelfingen | 22,35 |
| 29 Teilnehmer |
400 m Männer | Start-Zeit:_15.20 (2) |
| 290 | Gollnow, David | 1989 | BY | LG Stadtwerke München | 45,72 | |
| 296 | Trefz, Johannes | 1992 | BY | LG Stadtwerke München | 46,50 | |
| 298 | Wiesend, Benedikt | 1991 | BY | LG Stadtwerke München | 46,78 | |
| 165 | Gorol, Stefan | 1991 | BY | DJK Friedberg | 46,83 | |
| 292 | Pflüger, Michael | 1990 | BY | LG Stadtwerke München | 47,36 | |
| 511 | Jonas, Benjamin | 1990 | HE | LG Eintracht Frankfurt | 47,44 | |
| 1039 | Ilg, Manuel | 1987 | WÜ | VfL Sindelfingen | 47,51 | |
| 817 | Randazzo, Luca | 1993 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 47,81 | |
| 384 | Eisenbarth, Matthias | 1988 | BY | TSV Schwabmünchen | 47,91 | |
| 426 | Aßmann, Samuel | 1994 | BY | TG 48 Würzburg | 48,24 | |
| 289 | Giehl, Tobias | 1991 | BY | LG Stadtwerke München | 48,44 | |
| 634 | Strehl, Maximilian | 1993 | HE | TSG Wehrheim | 48,48 | |
| 1046 | Schif, Alexander | 1989 | WÜ | VfL Sindelfingen | 48,86 | |
| 19 | Seigel, Quentin | 1988 | BA | LG Offenburg | 48,97 | |
| 1048 | Sterzing, Fabian | 1989 | WÜ | VfL Sindelfingen | 49,46 | |
| 745 | Berthes, Yanic | 1995 | RH | USC Mainz | 49,47 | |
| 509 | Brömme, Benjamin | 1984 | HE | LG Eintracht Frankfurt | 49,59 | |
| 705 | Estelmann, Stefan | 1988 | PF | TV Nussdorf | 49,85 | |
| 799 | Maurer, Hagen | 1991 | SL | SV Schlau.Com Saar 05 SBR. | 49,86 | |
| 41 | Schmid, Max | 1992 | BA | LG Region Karlsruhe | 49,96 |
| 20 Teilnehmer |
800 m Männer | Start-Zeit:_14.00 (2) |
| 339 | Orth, Florian | 1989 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 1:47,93 | |
| 979 | Hettich, Stefan | 1992 | WÜ | TSV Gomaringen | 1:49,38 | |
| 223 | Kürzdörfer, Marco | 1992 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | 1:51,21 | |
| 994 | Silabetzschky, Clemens | 1985 | WÜ | TV Zell a.N. | 1:51,24 | |
| 170 | Donnelly, Jordan | 1987 | BY | LAC Quelle Fürth | 1:51,44 | |
| 184 | Zewudie, Eshetu | 1986 | BY | LAC Quelle Fürth | 1:51,54 | |
| 516 | Stubbe, Yannick | 1989 | HE | LG Eintracht Frankfurt | 1:51,95 | |
| 922 | Rein, Boris | 1988 | WÜ | LV Pliezhausen 2012 | 1:52,59 | |
| 182 | Weinländer, Martin | 1995 | BY | LAC Quelle Fürth | 1:52,59 | |
| 671 | Schuh, Marian | 1993 | HE | TV Waldstraße Wiesbaden | 1:52,87 | |
| 178 | Tippmann, Dario | 1994 | BY | LAC Quelle Fürth | 1:52,97 | |
| 799 | Maurer, Hagen | 1991 | SL | SV Schlau.Com Saar 05 SBR. | 1:53,20 | |
| 155 | Genck, Gabriel | 1990 | BY | LG Donau-Ries | 1:53,32 | |
| 808aW | Dietrich, Enrico | 1986 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 1:53,51 | |
| 962 | Föll, Robin | 1993 | WÜ | TSG Schwäbisch Hall | 1:54,04 | |
| 881 | Sämann, Ludwig | 1991 | WÜ | LG Limes-Rems | 1:54,06 | |
| 912 | Heer, Matthias | 1984 | WÜ | LG Welfen | 1:54,47 | |
| 220 | Budde, Tobias | 1992 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | 1:54,50 | |
| 995 | Steinsberger, Marc Corin | 1993 | WÜ | TV Zell a.N. | 1:54,77 | |
| 180 | Voigt, Arthur | 1993 | BY | LAC Quelle Fürth | 1:54,82 | |
| 41 | Schmid, Max | 1992 | BA | LG Region Karlsruhe | 1:55,61 | |
| 476 | Berg, Matthias | 1990 | HE | ASC 1990 Breidenbach | 1:56,39 |
| 22 Teilnehmer |
1500 m Männer | Start-Zeit:_17.10 (1) |
| 339 | Orth, Florian | 1989 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 3:36,88 | |
| 879 | Fehr, Marcel | 1992 | WÜ | LG Limes-Rems | 3:42,14 | |
| 340 | Pflieger, Philipp | 1987 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 3:46,69 | |
| 341 | Plinke, Felix | 1989 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 3:46,85 | |
| 922 | Rein, Boris | 1988 | WÜ | LV Pliezhausen 2012 | 3:46,99 | |
| 431 | Gröbl, Tobias | 1983 | BY | LG Zusam | 3:47,16 | |
| 914 | Karus, Benedikt | 1990 | WÜ | LG farbtex Nordschwarzwald | 3:47,46 | |
| 811 | Baum, Lorenz | 1990 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 3:49,70 | |
| 223 | Kürzdörfer, Marco | 1992 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | 3:49,77 | |
| 915 | Pütsch, Alexander | 1988 | WÜ | LG farbtex Nordschwarzwald | 3:50,17 | |
| 348 | Zweck, Jonas | 1989 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 3:50,84 | |
| 979 | Hettich, Stefan | 1992 | WÜ | TSV Gomaringen | 3:51,66 | |
| 994 | Silabetzschky, Clemens | 1985 | WÜ | TV Zell a.N. | 3:52,67 | |
| 1028 | Bergdolt, Johannes | 1994 | WÜ | VfL Sindelfingen | 3:53,04 | |
| 995 | Steinsberger, Marc Corin | 1993 | WÜ | TV Zell a.N. | 3:53,43 | |
| 505 | Thum, Felix | 1987 | HE | LG Eschenburg | 3:55,26 | |
| 343 | Steininger, Moritz | 1993 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 3:55,36 | |
| 336 | Koller, Jonas | 1993 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 3:55,82 | |
| 344 | Unterholzner, Valentin | 1992 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 3:56,05 | |
| 73 | Sickinger, Joshua | 1993 | BA | SG Bad Schönborn | 3:56,07 | |
| 476 | Berg, Matthias | 1990 | HE | ASC 1990 Breidenbach | 3:56,14 | |
| 70 | Arnold, Tobias | 1990 | BA | SG Bad Schönborn | 3:56,61 | |
| 880 | Mesgena, Robel | 1992 | WÜ | LG Limes-Rems | 3:57,00 | |
| 220 | Budde, Tobias | 1992 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | 3:57,03 | |
| 288 | Becht, Lukas | 1986 | BY | LG Stadtwerke München | 3:57,08 | |
| 334 | Fischer, Jonas | 1993 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 3:57,16 | |
| 810aW | Schade, Robin | 1990 | TH | SV Sömmerda e.V. | 3:57,24 | |
| 332 | Beck, Jonas | 1992 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 3:58,02 | |
| 596 | Schein, Henning | 1993 | HE | TSV Obervorschütz | 3:58,31 | |
| 144 | Dierker, Marvin | 1993 | BY | LG Bamberg | 3:58,31 | |
| 402 | Völkl, Korbinian | 1991 | BY | DJK Weiden | 3:58,76 | |
| 517 | Voskuhl, Stephan | 1991 | HE | LG Eintracht Frankfurt | 3:59,17 | |
| 1079 | Meyfarth, Marius | 1991 | PF | LC Haßloch | 3:59,75 | |
| 696 | Filsinger, Konstantin | 1995 | PF | ABC Ludwigshafen | 4:04,29 | |
| 345 | Viehbeck, Sebastian | 1995 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | ||
| 1083 | Gebisso, Hiob | 1995 | BY | TG Viktoria Augsburg |
| 36 Teilnehmer |
5000 m Männer | Start-Zeit:_22.05 (1) |
| 340 | Pflieger, Philipp | 1987 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 13:34,54 | |
| 341 | Plinke, Felix | 1989 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 14:15,85 | |
| 326 | Schreindl, Tobias | 1988 | BY | LG Passau | 14:16,74 | |
| 512 | Kammer, Clemens | 1993 | HE | LG Eintracht Frankfurt | 14:50,37 | |
| 921 | Obenauer, Peter | 1990 | WÜ | LV Pliezhausen 2012 | 14:58,94 | |
| 335 | Hallmann, Sebastian | 1977 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 15:04,29 | |
| 154 | Estner, Johannes | 1991 | BY | LG Donau-Ries | 15:06,74 | |
| 102 | Röser, Florian | 1993 | BA | TV Konstanz | 15:10,76 |
| 8 Teilnehmer |
110 m Hürden Männer 1.067m | Start-Zeit:13.45 (1) |
| 317 | Fleischmann, Fabian | 1991 | BY | 1. FC Passau | 14,11 | |
| 933 | Matula, Stefan | 1990 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 14,65 | |
| 559 | Böhm, Martin | 1990 | HE | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 14,70 | |
| 518 | Wannemacher, Max | 1991 | HE | LG Eintracht Frankfurt | 14,74 | |
| 560 | Medenbach, Sven | 1990 | HE | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 14,95 | |
| 930 | Berndorfer, Timm | 1989 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 15,08 | |
| 884 | Hunger, David | 1994 | WÜ | LG Neckar-Erms-Aich | 15,11 | |
| 932 | Lormes, Christian | 1994 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 15,29 | |
| 515 | Schreiner, Aron | 1993 | HE | LG Eintracht Frankfurt | 15,36 |
| 9 Teilnehmer |
400 m Hürden Männer 0.914m | Start-Zeit:_19.00 (1) |
| 289 | Giehl, Tobias | 1991 | BY | LG Stadtwerke München | 50,33 | |
| 173 | Saur, Mario | 1989 | BY | LAC Quelle Fürth | 51,16 | |
| 19 | Seigel, Quentin | 1988 | BA | LG Offenburg | 51,18 | |
| 1078aW | Roos, Daniel | 1990 | RL | LG Rhein-Wied | 54,08 | |
| 929 | Scheerer, Andreas | 1994 | WÜ | MTG Wangen | 54,15 | |
| 17 | Burkart, Manuel | 1994 | BA | LG Offenburg | 54,26 | |
| 647 | Wagner, Niklas | 1991 | HE | LG Wetzlar | 54,79 | |
| 1032 | Frers, Yannik | 1994 | WÜ | VfL Sindelfingen | 55,10 | |
| 392 | Kolb, Christian | 1993 | BY | SC Vöhringen | 55,21 | |
| 330 | Kölbl, Andreas | 1994 | BY | TSV Penzberg | 56,74 | |
| 812 | Breznikar, Jan | 1992 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen |
| 11 Teilnehmer |
3000 m Hindernis Männer | Start-Zeit:_20.55 (1) |
| 344 | Unterholzner, Valentin | 1992 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 8:50,62 | |
| 807aW | Ihlow, Nic | 1995 | SN | LAZ Leipzig | 9:02,00 | |
| 505 | Thum, Felix | 1987 | HE | LG Eschenburg | 9:02,57 | |
| 225 | Wedel, Konstantin | 1993 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | 9:04,66 | |
| 792 | Blum, Tobias | 1995 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 9:05,84 | |
| 42 | Unewisse, Frederik | 1993 | BA | LG Region Karlsruhe | 9:09,12 | |
| 345 | Viehbeck, Sebastian | 1995 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 9:20,53 | |
| 954 | Freudenberger, Holger | 1977 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 9:23,76 | |
| 415 | Wenzler, Florian | 1986 | BY | LG Würm Athletik | 9:43,04 | |
| 181 | Weinländer, Bernhard | 1995 | BY | LAC Quelle Fürth |
| 10 Teilnehmer |
4 x 100 m Staffel Männer | Start-Zeit:_19.55 (1) |
| 3024 | LG Stadtwerke München I | BY | 40,27 |
| 287 | Bauer, Florian | 1994 | - | 293 | Rasp, Christian | 1989 |
| 294 | Salassidis, Dimitrios | 1994 | - | 295 | Schneider, Tobias | 1992 |
| 297 | Troßmann, Daniel | 1996 |
| 3060 | LAV Stadtwerke Tübingen I | WÜ | 41,28 |
| 813 | Broening, Marius | 1983 | - | 814 | Bräuchle, Simon | 1981 |
| 815 | Fluck, Tobias | 1990 | - | 816 | Noller, Hannes | 1990 |
| 818 | Riekert, Moritz | 1992 | - | 819 | Stauß, Rene | 1987 |
| 3076 | VfL Sindelfingen I | WÜ | 41,44 |
| 1026 | Bartel, Benjamin | 1988 | - | 1029 | Berger, Moritz | 1993 |
| 1035 | Guischard, Romed | 1989 | - | 1045 | Saile, Patrick | 1986 |
| 1049 | Theurer, Carsten | 1990 | - | 1051 | Wiesner, Johannes | 1994 |
| 3053 | StG Germersheim-Nussdorf I | PF | 41,59 |
| 682 | Kainz, Jochen | 1993 | - | 685 | Leutner, Nicolai | 1996 |
| 705 | Estelmann, Stefan | 1988 | - | 706 | Hochdörffer, Florian | 1994 |
| 3003 | LG Region Karlsruhe II | BA | 41,93 |
| 31 | Epp, Anton | 1993 | - | 34 | Hornung, Yannick | 1997 |
| 38 | Nwaoha, Kevin | 1994 | - | 39 | Ossola, David | 1990 |
| 43 | Unger, Sebastian | 1992 | - | 44 | Vicente, Paulo | 1985 |
| 3001 | LG Region Karlsruhe I | BA | 41,93 |
| 30 | Eichsteller, Marco | 1990 | - | 32 | Gaedicke, Niko | 1991 |
| 33 | Geng, Alexander | 1990 | - | 36 | Kehr, Michael | 1986 |
| 45 | Ziegler, Thomas | 1992 |
| 3018 | LG Region Landshut I | BY | 42,00 |
| 254 | Frisch, Maximilian | 1992 | - | 256 | Karpf, Michael | 1993 |
| 258 | Mrowka, Sebastian | 1992 | - | 259 | Petzi, Andreas | 1982 |
| 260 | Pongratz, Daniel | 1997 | - | 261 | Sachsenhauser, Andreas | 1987 |
| 3038 | LG OVAG Friedberg-Fauerbach I | HE | 42,05 |
| 530 | Göltl, Felix | 1990 | - | 531 | Hieronymi, Lars | 1995 |
| 532 | Pohl, Michael | 1989 | - | 533 | Schauwecker, Bernd | 1969 |
| 534 | Schmiedeknecht, Florian | 1986 | - | 535 | Vesmanis, Sven | 1987 |
| 3034 | ASC Darmstadt | HE | 42,08 |
| 481 | Barke, Gunnar | 1989 | - | 482 | Daum, Florian | 1990 |
| 483 | Daum, Tobias | 1993 | - | 487 | Lang, Mirko | 1989 |
| 489 | Lee, Kevin | 1990 | - | 490 | Schattner, Steffen | 1995 |
| 3049 | LG Wetzlar I | HE | 42,43 |
| 642 | Ammour, Issam | 1993 | - | 643 | Gärtner, Bruno-Philipp | 1987 |
| 644 | Habl, Gunnar | 1978 | - | 645 | Jungmann, Andreas | 1989 |
| 646 | Sust, Henrik | 1990 | - | 648 | Wagner, Patrick | 1990 |
| 3025 | 1. FC Passau I | BY | 42,51 |
| 316 | Entholzner, Maximilian | 1994 | - | 317 | Fleischmann, Fabian | 1991 |
| 318 | Grieger, Max | 1997 | - | 322 | Schubach, Sebastian | 1988 |
| 3057 | TSV SCHOTT Mainz | RH | 42,76 |
| 729 | Beidinger, Cedric | 1993 | - | 730 | Jadwiczek, Jan | 1996 |
| 731 | Lüsse, Johannes | 1985 | - | 732 | Nazary, Siyar | 1997 |
| 734 | Oswald, Peter | 1996 | - | 737 | Thees, Alex | 1995 |
| 3056 | StG USC Mainz/Heidesheim I | RH | 42,78 |
| 745 | Berthes, Yanic | 1995 | - | 746 | Blobner, Jens | 1991 |
| 747 | Blobner, Sven | 1993 | - | 748 | Cheubou Kamga, David | 1994 |
| 749 | Hartmann, Nils | 1986 | - | 752 | Niedenbrück, Andreas | 1991 |
| 3043 | StG Kreis LimburgWeilburg I | HE | 42,93 |
| 502 | Rosbach, Marius | 1991 | - | 559 | Böhm, Martin | 1990 |
| 560 | Medenbach, Sven | 1990 | - | 561 | Schulz, Hermann | 1994 |
| 562 | Umlauf, Felix | 1993 | - | 563 | Weuthen, Niklas | 1995 |
| 14 Staffeln |
4 x 400 m Staffel Männer | Start-Zeit:_16.40 (2) |
| 3047 | TSG Wehrheim | HE | 3:18,53 |
| 631 | Feldhinkel, David | 1997 | - | 632 | Flasshoff, Christian | 1995 |
| 633 | Rudolpf, Leon | 1996 | - | 634 | Strehl, Maximilian | 1993 |
| 3009 | LAC Quelle Fürth I | BY | 3:19,08 |
| 173 | Saur, Mario | 1989 | - | 178 | Tippmann, Dario | 1994 |
| 183 | Zenger, Max | 1995 | - | 184 | Zewudie, Eshetu | 1986 |
| 3035 | ASC Darmstadt I | HE | 3:19,40 |
| 482 | Daum, Florian | 1990 | - | 483 | Daum, Tobias | 1993 |
| 484 | Helfesrieder, Eric | 1996 | - | 485 | Höra, Jan | 1992 |
| 487 | Lang, Mirko | 1989 | - | 488 | Langer, Jens | 1993 |
| 3071 | StG Gomaringen-Schwäbisch Hall I | WÜ | 3:20,36 |
| 961 | Döring, Christian | 1992 | - | 962 | Föll, Robin | 1993 |
| 978 | Bäuerle, Hannes | 1995 | - | 979 | Hettich, Stefan | 1992 |
| 3077 | VfL Sindelfingen I | WÜ | 3:20,61 |
| 1032 | Frers, Yannik | 1994 | - | 1039 | Ilg, Manuel | 1987 |
| 1040 | Kolzau, Jonas | 1994 | - | 1043 | Oehler, Patrick | 1989 |
| 1046 | Schif, Alexander | 1989 | - | 1048 | Sterzing, Fabian | 1989 |
| 3002 | LG Region Karlsruhe I | BA | 3:23,22 |
| 40 | Reither, Stefan | 1993 |
| 3055 | StG USC Mainz/Heidesheim | RH | 3:23,51 |
| 744 | Becker, Patrick | 1996 | - | 745 | Berthes, Yanic | 1995 |
| 746 | Blobner, Jens | 1991 | - | 747 | Blobner, Sven | 1993 |
| 752 | Niedenbrück, Andreas | 1991 | - | 754 | Ratgeber, Sören | 1995 |
| 3011 | LAC Quelle Fürth II | BY | 3:25,95 |
| 171 | König-Rannenberg, Adrian | 1993 | - | 175 | Schmidt, Nicolas | 1995 |
| 176 | Speyerer, Julian | 1994 | - | 179 | Uca, Cagiri | 1995 |
| 3019 | LG Region Landshut I | BY | 3:31,43 |
| 252 | Barstorfer, Andreas | 1993 | - | 253 | Eggl, Bernhard | 1995 |
| 255 | Högl, Stefan | 1989 | - | 256 | Karpf, Michael | 1993 |
| 257 | Leitenberger, Marcel | 1994 |
| 3042 | StG Kreis LimburgWeilburg I | HE | 3:34,00 |
| 502 | Rosbach, Marius | 1991 | - | 559 | Böhm, Martin | 1990 |
| 560 | Medenbach, Sven | 1990 | - | 561 | Schulz, Hermann | 1994 |
| 562 | Umlauf, Felix | 1993 | - | 563 | Weuthen, Niklas | 1995 |
| 10 Staffeln |
3 x 1000 m Staffel Männer | Start-Zeit:_15.30 (2) |
| 3014 | LSC Höchstadt/Aisch I | BY | 7:20,53 |
| 220 | Budde, Tobias | 1992 | - | 221 | Grau, Bastian | 1992 |
| 223 | Kürzdörfer, Marco | 1992 | - | 225 | Wedel, Konstantin | 1993 |
| 3015 | LSC Höchstadt/Aisch II | BY | 7:20,53 |
| 219 | Amon, Christian | 1993 | - | 222 | Grau, Martin | 1992 |
| 224 | Lang, Florian | 1986 | - | 226 | Wedel, Zacharias | 1989 |
| 3010 | LAC Quelle Fürth I | BY | 7:27,58 |
| 170 | Donnelly, Jordan | 1987 | - | 180 | Voigt, Arthur | 1993 |
| 181 | Weinländer, Bernhard | 1995 |
| 3006 | TuS Bad Aibling I | BY | 7:48,61 |
| 129 | Dietel, Johannes | 1996 | - | 130 | Endres, Alexander | 1996 |
| 131 | Pritzl, Michael | 1994 | - | 132 | Prohl, Torben | 1990 |
| 3045 | TV Rendel I | HE | 8:02,78 |
| 603 | Heine, Felix | 1997 | - | 604 | Hufer, Florian | 1997 |
| 605 | Müller, Fabian | 1997 | - | 606 | Philipp, Andre | 1997 |
| 607 | Tortell, Marc | 1997 |
| 3008 | LG Bamberg I | BY |
| 144 | Dierker, Marvin | 1993 | - | 145 | Heck, Torben | 1989 |
| 146 | Hentschel, Felix | 1988 | - | 148 | Wernsdörfer, Mario | 1987 |
| 3078 | LC Haßloch I | PF |
| 1079 | Meyfarth, Marius | 1991 | - | 1080 | Michael, Florian | 1991 |
| 1081 | Steinmüller, Jan | 1996 |
| 7 Staffeln |
Hochsprung Männer | Start-Zeit:_14.30 (2) |
| 819 | Stauß, Rene | 1987 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 2,18 | |
| 718 | Schultz, Sebastian | 1991 | PF | TV Rheinzabern | 2,12 | |
| 975 | Hackert, Tassilo | 1994 | WÜ | TSV Eltingen | 2,09 | |
| 518 | Wannemacher, Max | 1991 | HE | LG Eintracht Frankfurt | 2,02 | |
| 4 | Knittel, Matthias | 1987 | BA | LC Rothaus | 2,01 | |
| 365 | Plößl, Andreas | 1993 | BY | SWC Regensburg | 1,98 |
| 6 Teilnehmer |
Stabhochsprung Männer | Start-Zeit:_15.00 (2) |
| 1033 | Gaul, Florian | 1991 | WÜ | VfL Sindelfingen | 5,50 | |
| 1063 | Laidig, Torben | 1994 | WÜ | WGL Schwäbisch Hall | 5,45 | |
| 836 | Lohre, Leo | 1990 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 5,41 | |
| 866 | Munz, Stephan | 1988 | WÜ | LG Filstal | 5,41 | |
| 865 | Köhler-Baumann, Jakob | 1993 | WÜ | LG Filstal | 5,33 | |
| 837 | Reichert, Marian | 1994 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 5,25 | |
| 721 | Hallanzy, Lukas | 1994 | PF | LAZ Zweibrücken | 5,25 | |
| 366 | Schwaiblmair, Lucas | 1991 | BY | SWC Regensburg | 5,11 | |
| 456 | Bange, Tom | 1994 | HE | SSC Bad Soden-Allendorf | 4,90 | |
| 347 | Ziegler, Simon | 1993 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 4,82 | |
| 719 | Dietz, Nicolas | 1996 | PF | LAZ Zweibrücken | 4,80 | |
| 518 | Wannemacher, Max | 1991 | HE | LG Eintracht Frankfurt | 4,80 | |
| 364 | Küsters, Matthias | 1990 | BY | SWC Regensburg | 4,80 | |
| 515 | Schreiner, Aron | 1993 | HE | LG Eintracht Frankfurt | 4,80 | |
| 204 | Seibold, Patrick | 1991 | BY | TSV Gräfelfing | 4,75 | |
| 694 | Schober, Dennis | 1987 | PF | ASV Landau | 4,72 | |
| 203 | Kahlert, Steffen | 1987 | BY | TSV Gräfelfing | 4,70 | |
