| Bayerischer Leichtathletik Verband |
| Bayerische 10.000m Meisterschaften |
| am 21.03.2015 in Regensburg - Stadion am Weinweg |
| Ergebnisliste |
| Wettkampfübersicht |
| Männer |
| Junioren U23 |
| Frauen |
| Juniorinnen U23 |
| Weibliche Jugend U20 |
| GEMISCHTE WETTBEWERBE |
| VERANSTALTUNGS-BERICHT |
| Männer |
| 10000 m Männer | 21.03.2015 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Schwarz, Rico | 1988 | TH | ASV Erfurt | 30:34,06 | min. |
| 2. | Plinke, Felix | 1989 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 30:52,48 | min. |
| 3. | Sander, Christoph | 1988 | AUT | DSG Wien | 30:57,05 | min. |
| 4. | Middelhoff, Heiko | 1983 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 32:00,96 | min. |
| 5. | Schwarz, Simon | 1989 | BY | LG Stadtwerke München | 32:07,78 | min. |
| 6. | Oppel, Christian | 1990 | BY | TV 1848 Coburg | 32:28,63 | min. |
| 7. | Schober, Andreas | 1977 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 32:51,49 | min. |
| 8. | Gonzalez Popoca, Giovani | 1982 | BY | LG Passau | 33:02,57 | min. |
| 9. | Rosenberg, Daniel | 1988 | BY | LG Hof | 33:13,13 | min. |
| 10. | Müller, Marcus | 1997 | TH | VfB Schleiz | 33:15,90 | min. |
| 11. | Bucher, Pascal | 1989 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 33:28,45 | min. |
| 12. | Stier, Martin | 1987 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 33:55,92 | min. |
| 13. | Kolesch, Maximilian | 1992 | BY | TV Ochsenfurt | 34:01,76 | min. |
| 14. | Militzke, Martin | 1983 | BY | TV 1848 Coburg | 34:24,83 | min. |
| 15. | Salzberger, Rudolf | 1969 | BY | SWC Regensburg | 34:44,10 | min. |
| 16. | Hovan, Thomas | 1971 | BY | TSV 1860 Rosenheim | 36:52,80 | min. |
| Hallmann, Sebastian | 1977 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | aufg. |
| Junioren U23 |
| 10000 m M U23 | 21.03.2015 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Ramdane Cherif, Tim | 1994 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 30:54,38 | min. |
| 2. | Koller, Jonas | 1993 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 31:26,16 | min. |
| 3. | Zeus, Maximilian | 1995 | BY | DJK Weiden | 31:27,64 | min. |
| 4. | Viehbeck, Sebastian | 1995 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 33:09,33 | min. |
| 5. | Stich, Kilian | 1996 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 33:15,41 | min. |
| 6. | Englbrecht, Tim | 1997 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 34:54,56 | min. |
| 7. | Baumgartner, Jonas | 1993 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 35:17,38 | min. |
| Frauen |
| 10000 m Frauen | 21.03.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
| 1. | Rausch, Monika | 1990 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 36:24,57 | min. |
| 2. | Plinke, Anna-Katharina | 1988 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 36:41,96 | min. |
| 3. | Straub, Juliane | 1984 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 37:54,81 | min. |
| 4. | Boldt, Constanze | 1973 | BY | SWC Regensburg | 37:56,73 | min. |
| Juniorinnen U23 |
| 10000 m W U23 | 21.03.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
| 1. | Reng, Franziska | 1996 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 35:41,38 | min. |
| 2. | Balcarczyk, Nada | 1997 | BY | LG Würm Athletik | 37:24,51 | min. |
| Weibliche Jugend U20 |
| 10000 m WJ U20 | 21.03.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
| 1. | Schien, Eva | 1999 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 38:25,57 | min. |
| GEMISCHTE WETTBEWERBE |
| Männer |
| 10000 m Männer | 21.03.2015 |
| 1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Schwarz, Rico | 1988 | TH | ASV Erfurt | 30:34,06 | min. |
| 2. | Plinke, Felix | 1989 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 30:52,48 | min. |
| 3. | Ramdane Cherif, Tim | 1994 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 30:54,38 | min. |
| 4. | Sander, Christoph | 1988 | AUT | DSG Wien | 30:57,05 | min. |
| 5. | Koller, Jonas | 1993 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 31:26,16 | min. |
| 6. | Zeus, Maximilian | 1995 | BY | DJK Weiden | 31:27,64 | min. |
| 7. | Middelhoff, Heiko | 1983 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 32:00,96 | min. |
| 8. | Schwarz, Simon | 1989 | BY | LG Stadtwerke München | 32:07,78 | min. |
| 9. | Oppel, Christian | 1990 | BY | TV 1848 Coburg | 32:28,63 | min. |
| 10. | Schober, Andreas | 1977 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 32:51,49 | min. |
| 11. | Gonzalez Popoca, Giovani | 1982 | BY | LG Passau | 33:02,57 | min. |
| 12. | Viehbeck, Sebastian | 1995 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 33:09,33 | min. |
| 13. | Rosenberg, Daniel | 1988 | BY | LG Hof | 33:13,13 | min. |
| 14. | Stich, Kilian | 1996 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 33:15,41 | min. |
| 15. | Müller, Marcus | 1997 | TH | VfB Schleiz | 33:15,90 | min. |
| 16. | Bucher, Pascal | 1989 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 33:28,45 | min. |
| 17. | Militzke, Martin | 1983 | BY | TV 1848 Coburg | 34:24,83 | min. |
| 18. | Salzberger, Rudolf | 1969 | BY | SWC Regensburg | 34:44,10 | min. |
| 19. | Englbrecht, Tim | 1997 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 34:54,56 | min. |
| Hallmann, Sebastian | 1977 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | aufg. |
| 10000 m Männer | 21.03.2015 |
| 3. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Stier, Martin | 1987 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 33:55,92 | min. |
| 2. | Kolesch, Maximilian | 1992 | BY | TV Ochsenfurt | 34:01,76 | min. |
| 3. | Baumgartner, Jonas | 1993 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 35:17,38 | min. |
| 4. | Hovan, Thomas | 1971 | BY | TSV 1860 Rosenheim | 36:52,80 | min. |
| 10000 m Männer | 21.03.2015 |
| Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. |
| 1. | Schwarz, Rico | 1988 | TH | ASV Erfurt | 30:34,06 | min. |
| 2. | Plinke, Felix | 1989 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 30:52,48 | min. |
| 3. | Ramdane Cherif, Tim | 1994 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 30:54,38 | min. |
| 4. | Sander, Christoph | 1988 | AUT | DSG Wien | 30:57,05 | min. |
| 5. | Koller, Jonas | 1993 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 31:26,16 | min. |
| 6. | Zeus, Maximilian | 1995 | BY | DJK Weiden | 31:27,64 | min. |
| 7. | Middelhoff, Heiko | 1983 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 32:00,96 | min. |
| 8. | Schwarz, Simon | 1989 | BY | LG Stadtwerke München | 32:07,78 | min. |
| 9. | Oppel, Christian | 1990 | BY | TV 1848 Coburg | 32:28,63 | min. |
| 10. | Schober, Andreas | 1977 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 32:51,49 | min. |
| 11. | Gonzalez Popoca, Giovani | 1982 | BY | LG Passau | 33:02,57 | min. |
| 12. | Viehbeck, Sebastian | 1995 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 33:09,33 | min. |
| 13. | Rosenberg, Daniel | 1988 | BY | LG Hof | 33:13,13 | min. |
| 14. | Stich, Kilian | 1996 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 33:15,41 | min. |
| 15. | Müller, Marcus | 1997 | TH | VfB Schleiz | 33:15,90 | min. |
| 16. | Bucher, Pascal | 1989 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 33:28,45 | min. |
| 17. | Stier, Martin | 1987 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 33:55,92 | min. |
| 18. | Kolesch, Maximilian | 1992 | BY | TV Ochsenfurt | 34:01,76 | min. |
| 19. | Militzke, Martin | 1983 | BY | TV 1848 Coburg | 34:24,83 | min. |
| 20. | Salzberger, Rudolf | 1969 | BY | SWC Regensburg | 34:44,10 | min. |
| 21. | Englbrecht, Tim | 1997 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 34:54,56 | min. |
| 22. | Baumgartner, Jonas | 1993 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 35:17,38 | min. |
| 23. | Hovan, Thomas | 1971 | BY | TSV 1860 Rosenheim | 36:52,80 | min. |
| Hallmann, Sebastian | 1977 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | aufg. |
| Frauen |
| 10000 m Frauen | 21.03.2015 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | Reng, Franziska | 1996 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 35:41,38 | min. |
| 2. | Rausch, Monika | 1990 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 36:24,57 | min. |
| 3. | Plinke, Anna-Katharina | 1988 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 36:41,96 | min. |
| 4. | Balcarczyk, Nada | 1997 | BY | LG Würm Athletik | 37:24,51 | min. |
| 5. | Straub, Juliane | 1984 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 37:54,81 | min. |
| 6. | Boldt, Constanze | 1973 | BY | SWC Regensburg | 37:56,73 | min. |
| 7. | Schien, Eva | 1999 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 38:25,57 | min. |
| VERANSTALTUNGS-BERICHT |
| DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungs- | LG Telis Finanz Regensburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht | Thomas Stockmeier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meraner St. 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranst.-Nr. | 93057 Regensburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0941/47962 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| meldung@lg-regensburg.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Verein | 16 | 15 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windmessung: | Senioren | 10 | 7 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniorinnen | 4 | 2 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 19 | 14 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frauen / Jui.U23 | 6 | 2 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U20 | 4 | 3 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U20 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waage | Weibl. Jugend U14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitung: | Summe männlich | 33 | 24 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe Weiblich | 13 | 7 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programm-System | Summe Teilnehmer | 46 | 31 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSA WIN Vers. 2.5.1 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettk.-Büro/EDV | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 12 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helfer | 10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettkampfleiter | Tel 09491/90099 | eMail kurt.ring@lg-regensburg.de |
| Kurt Ring, Anton-Scherübl-Str. 6, 93155 Hemau | ||
| Verbandsaufsicht | Tel | |
| Josef Zwickenpflug | ||
| Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
| Erstellt mit COSA WIN 2.5.1 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: BY/3290 LG TELIS FINANZ Regensburg |