LG Telis Finanz Regensburg
Intersport-Tahedl-Nikolauslauf
am 6.12.2015 in Regensburg - Oberer Wöhrd
Ergebnisliste

Wettbewerbübersicht
Crosslauf Schülerinnen 1,6 km
Crosslauf Schüler 1,6 km
Crosslauf M/Fr/MJ/WJ 5 km
Crosslauf M/Fr/Sen. 10 km
Volkslauf M/Fr 10 km
Volkslauf M/Fr 10 km

Crosslauf Schülerinnen 1,6 km
Crosslauf Schülerinnen 1,6 km Kinder W08

1. /6. 545 Schäfer, Helene 2007 LLC Marathon Regensburg 7:04
2. /10. 532 Kraus, Vera 2008 LG Telis Finanz (SG Post Süd) 8:05
3. /18. 535 Pötke, Emily 2007 LG Telis Finanz (SG Post Süd) 8:38
4. /20. 538 Reintjes, Selma 2008 LG Telis Finanz (SG Post Süd) 9:00
5. /21. 534 Melczer, Hannah 2008 LG Telis Finanz (SG Post Süd) 9:01
6. /25. 965 Gunsenheimer, Mary-Lynn 2007 LG Telis Finanz - SG Waldetz. 10:42

Crosslauf Schülerinnen 1,6 km Kinder W09

1. /9. 536 Reindl, Klara 2006 LG Telis Finanz (SG Post Süd) 8:01
2. /17. 194 Borawljowa, Julia 2006 TG 61 Landshut 8:37
3. /23. 531 Church, Sara 2006 LG Telis Finanz (SG Post Süd) 9:57
4. /24. 970 Bauer, Isabel 2006 weil's Spass macht 10:34

Crosslauf Schülerinnen 1,6 km Kinder W10

1. /19. 530 Baudouin, Leya 2005 LG Telis Finanz (SG Post Süd) 8:55

Crosslauf Schülerinnen 1,6 km Kinder W11

1. /3. 990 Feuersinger, Katharina 2004 Wave Tri-Team Wörgl 6:46
2. /12. 537 Reindl, Therese 2004 LG Telis Finanz (SG Post Süd) 8:12
3. /14. 533 Liedl, Alexandra 2004 LG Telis Finanz (SG Post Süd) 8:15
4. /16. 539 Urban, Kati 2004 LG Telis Finanz (SG Post Süd) 8:36
5. /22. 582 Glaser, Stella 2004 Skiclub Schwandorf 9:14

Crosslauf Schülerinnen 1,6 km Jugend W12

1. /1. 123 Dronzella, Merle 2003 TV 1861 Amberg 6:24
2. /4. 193 Fleischmann, Hannah 2003 SV Landshut-Münchnerau 6:55
3. /5. 496 Dischinger, Anne 2003 LG TELIS FINANZ Regensburg 7:01
4. /8. 197 Riedl, Felicitas 2003 TG 61 Landshut 7:57
5. /13. 198 Wimmer, Christina 2003 TG 61 Landshut 8:14

Crosslauf Schülerinnen 1,6 km Jugend W13

1. /2. 260 Knaus, Juliane 2002 6:39
2. /7. 291 Keilberth, Mona 2002 LG TELIS FINANZ Regensburg 7:06
3. /15. 504 Krämer, Lara 2002 LG TELIS FINANZ Regensburg 8:21

Crosslauf Schülerinnen 1,6 km Jugend W14

1. /11. 494 Ancicka, Carolin 2001 LG TELIS FINANZ Regensburg 8:09

Crosslauf Schüler 1,6 km
Crosslauf Schüler 1,6 km Kinder M08

1. /13. 597 Müller, Benedikt 2007 FTSV Straubing 7:01
2. /19. 242 Bscheidl, Moritz 2007 LG Passau 7:14
3. /25. 518 Köppelle, Valentin 2007 LG Telis Finanz (SG Post Süd) 8:06
4. /28. 588 Lax, Jonas 2007 Ohne Verein 8:19
5. /30. 524 Stangl, Felix 2008 LG Telis Finanz (SG Post Süd) 8:28
6. /31. 526 Tuscherer, Florian 2008 LG Telis Finanz (SG Post Süd) 8:31
7. /33. 519 Liedl, Tobias 2007 LG Telis Finanz (SG Post Süd) 8:49
8. /34. 514 Curran, Glenn 2008 LG Telis Finanz (SG Post Süd) 8:49
9. /35. 27 Trojan, Cornelius 2007 Waldetzenberg 9:06
10. /36. 286 Pierza, Thierry 2007 Ohne Verein 9:29
11. /37. 515 Haubner, Tim 2008 LG Telis Finanz (SG Post Süd) 9:30
12. /39. 521 Nzau, Leandro 2008 LG Telis Finanz (SG Post Süd) 9:46
13. /40. 523 Sriram, Shushanth 2008 LG Telis Finanz (SG Post Süd) 11:06
14. /41. 589 Schöberl, Noah 2009 Ohne Verein 12:10

Crosslauf Schüler 1,6 km Kinder M09

1. /18. 481 Putzer, Lion 2006 LG TELIS FINANZ Regensburg 7:13
2. /21. 517 Kraus, Markus 2006 LG Telis Finanz (SG Post Süd) 7:34
3. /22. 522 Reindl, Vinzenz 2006 LG Telis Finanz (SG Post Süd) 7:39
4. /23. 516 Kraus, Benno 2006 LG Telis Finanz (SG Post Süd) 7:46
5. /32. 471 Jung, Lukas 2006 LG TELIS FINANZ Regensburg 8:47

Crosslauf Schüler 1,6 km Kinder M10

1. /5. 543 Schäfer, Vincent 2005 LLC Marathon Regensburg 6:22
2. /11. 465 Dischinger, Franz 2005 LG TELIS FINANZ Regensburg 6:52
3. /14. 298 Balan, Rafael 2005 LG TELIS FINANZ Regensburg 7:02
4. /17. 184 Köppelle, Moritz 2005 Kumpfmühl Runner 7:11
5. /20. 149 Stocker, Uli 2005 TV Geiselhöring 7:21
6. /24. 285 Fleischmann, Jonas 2005 SV Landshut Münchner-Au 8:00
7. /26. 525 Tison, Antoine 2005 LG Telis Finanz (SG Post Süd) 8:07
8. /27. 527 Vogl, Tim 2005 LG Telis Finanz (SG Post Süd) 8:15
9. /29. 528 Yaafour, Ilia 2005 LG Telis Finanz (SG Post Süd) 8:25

Crosslauf Schüler 1,6 km Kinder M11

1. /12. 472 Jung, Markus 2004 LG TELIS FINANZ Regensburg 6:56
2. /38. 587 Schacherbauer, Vicent 2004 Ohne Verein 9:39

Crosslauf Schüler 1,6 km Jugend M13

1. /8. 484 Schmidt, Franjo 2002 LG TELIS FINANZ Regensburg 6:30
2. /9. 177 Pierza, Laurent 2002 RSC Kelheim 6:43

Crosslauf Schüler 1,6 km Jugend M14

1. /1. 279 Schneider, Frank 2001 TSV Natternberg 5:45
2. /2. 464 Discherl, Michael 2001 LG TELIS FINANZ Regensburg 5:56
3. /3. 989 Feuersinger, Samuel 2001 Wave Tri-Team Wörgl 5:59
4. /7. 147 Bründl, Theo 2001 TV Geiselhöring 6:25
5. /10. 178 Rosner, Linus 2001 RSC Kelheim 6:49
6. /15. 483 Schiller, Daniel 2001 LG TELIS FINANZ Regensburg 7:03
7. /16. 473 Jung, Tobias 2001 LG TELIS FINANZ Regensburg 7:05

Crosslauf Schüler 1,6 km Jugend M15

1. /4. 957 Raab, Benedikt 2000 WSV Viechtach 6:08
2. /6. 594 Tyrväinen, Timo 2000 TV Geiselhöring 6:25

Crosslauf M/Fr/MJ/WJ 5 km
Crosslauf M/Fr/MJ/WJ 5 km Männer

1. /1. 479 Plinke, Felix 1989 LG TELIS FINANZ Regensburg 15:10
2. /2. 243 Schreindl, Tobias 1988 LG Passau 15:11
3. /3. 480 Prieske, Milan 1991 LG TELIS FINANZ Regensburg 15:19
4. /4. 492 Zweck, Jonas 1989 LG TELIS FINANZ Regensburg 15:27
5. /5. 488 Unterholzner, Valentin 1992 LG TELIS FINANZ Regensburg 15:28
6. /6. 156 Wedel, Zacharias 1989 LSC Höchstadt/Aisch 15:42
7. /7. 967 Völkl, Korbinian 1991 DJK Weiden 15:45
8. /9. 555 Neef, Sebastian 1989 Tristar Regensburg 16:02
9. /10. 158 Saur, Mario 1989 MTV 1881 Ingolstadt 16:46
10. /11. 984 Becker, Hendrik 1980 sehenswert Kontaktlinsen 16:48
11. /16. 966 Poxleitner, Thomas 1991 DJK Weiden 17:00
12. /17. 547 Hierl, Carl 1965 SWC Regensburg 17:06
13. /18. 485 Scholler, Dominik 1995 LG TELIS FINANZ Regensburg 17:17
14. /19. 1008 Winklmeier, Markus 1974 Laustilanalyse.de 17:18
15. /20. 554 Grötsch, Philipp 1992 Tristar Regensburg 17:20
16. /21. 1006 Schmaderer, Hermann 1971 FTSV Straubing 17:21
17. /22. 1024 Klimenta, Harald 1968 LLC Marathon Regensburg 17:23
18. /23. 157 Faurie, Jean-Jacques 1966 MTV 1881 Ingolstadt 17:31
19. /24. 139 Schmidt, Nicolas 1995 LAC Quelle Fürth 17:38
20. /26. 140 Schneider, Patrick 1992 LAC Quelle Fürth 17:55
21. /28. 578 Müller, Achim 1978 Skiclub Schwandorf 17:58
22. /29. 548 Schröpf, Jürgen 1972 SWC Regensburg 18:00
23. /31. 181 Ulmer, Ingo 1974 Run & Bike Kelheim 18:03
24. /34. 206 Gottschalk, Richard 1988 Laufshirt-Discounter 18:17
25. /35. 999 Kager, Christian 1984 SV Donaustauf 18:21
26. /36. 292 Stöberl, Jochen 1979 Laufsportverein Nittenau 18:24
27. /39. 294 Maier, Markus 1975 SWC Regensburg 18:40
28. /40. 180 Reichmann, Ferdinand 1981 Run & Bike Kelheim 18:41
29. /42. 1031 Reinheimer, Randy 1981 LV Deggendorf 19:10
30. /48. 296 Steffens, Frank 1975 Lauftreffen Neunburg v.Wald 19:38
31. /49. 577 Hindenberg, Christian 1974 Skiclub Schwandorf 19:45
32. /50. 581 Thanei, Thomas 1964 Skiclub Schwandorf 19:45
33. /51. 551 Merl, Alexander 1979 Stemmle-Heizungen 19:51
34. /52. 1033 Dolles, Martin 1989 Tristar Regensburg 20:01
35. /55. 1030 Colgitz, Stefan 1966 Ohne Verein 20:18
36. /56. 1027 Gründl, Detlef 1969 Tristar Regensburg 20:30
37. /57. 215 Klein, Fabrice 1973 Laufshirt-Discounter 20:31
38. /60. 590 Wagner, Tobias 1992 Skiclub Schwandorf 20:35
39. /61. 233 Brem, Rudi 1966 TSV Nittenau 20:36
40. /63. 208 Melang, Enrico 1971 Laufshirt-Discounter 20:39
41. /64. 1007 Hartmannsgruber, Bernd 1977 Ohne Verein 20:45
42. /65. 998 Brückl, Thomas 1966 RSC88 20:52
43. /66. 1005 Zeller, Tobias 1993 TV Burglengenfeld 20:54
44. /67. 1025 Schmidt-Pauly, Robert 1993 Ohne Verein 20:56
45. /68. 235 Fisch, Peter 1981 TSV Nittenau 21:01
46. /69. 540 Pauer, Armin 1969 LLC Marathon Regensburg 21:02
47. /73. 118 Marinovic, Mario 1992 TV Altötting 21:20
48. /75. 958 Ölhorn, Heinrich 1961 WSV Viechtach 21:24
49. /77. 257 Tichy, Christoph 1980 ANDRITZ Fiedler GmbH 21:27
50. /82. 953 Schreier, Helmut 1960 Lauftreff Teublitz 21:53
51. /83. 1016 Kraft, Tim 1979 Ohne Verein 22:03
52. /84. 1032 Kösbauer, Günther 1967 Karwendel e.V. 22:11
53. /85. 1017 Gröger, Harry 1976 Team Minikin 22:12
54. /86. 1014 Schober, Felix 1986 Ruderverein Regensburg 22:12
55. /88. 258 Hammer, Christoph 1984 22:26
56. /89. 125 Daschner, Alex 1976 DJK Beucherling 22:27
57. /90. 127 Greil, Stefan 1978 DJK Beucherling 22:27
58. /92. 1036 Röhrl, Stefan 1965 Ohne Verein 22:49
59. /93. 491 Ziegler, Lukas 1990 LG TELIS FINANZ Regensburg 22:52
60. /96. 212 Schöberl, Kilian 1974 Laufshirt-Discounter 23:08
61. /97. 126 Eschl, Markus 1981 DJK Beucherling 23:14
62. /99. 248 Völkl, Joseph 1994 TSV Pleystein 23:22
63. /100 961 Gunsenheimer, Wolfgang 1968 LG Telis Finanz - SG Waldetz. 23:34
64. /104 1026 Bellin, Türk 1962 LLC Marathon Regensburg 23:39
65. /105 592 Schimansky, Anton 1954 Circus Sambesi 23:48
66. /107 569 Bartsch, Peter 1982 Aaf und Davo - Regenstauf 23:59
67. /108 12 Krahmer, Markus 1970 Germering 24:02
68. /112 199 Domeier, Michael 1989 Laufhaserl 24:07
69. /115 576 Glaser, Markus 1972 Skiclub Schwandorf 24:23
70. /117 1021 Speer, Jörg 1968 LLC Marathon Regensburg 24:47
71. /119 1002 Beer, Michael 1959 TSV Nittenau 25:03
72. /123 8 Gürtler, Johannes 1984 Regensburg 25:28
73. /124 14 Kraus, Michael 1975 Regensburg 25:32
74. /129 976 Dimitiadis, Alexandros 1995 Wolf runners 26:42
75. /130 977 Dimitriadis, Ioannis 1990 Wolf runners 26:43
76. /131 290 Kliegl, Ulrich 1961 SG Waldetzenberg 26:59
77. /135 227 Bittner, Josef 1960 Laufen mit Herz Neumarkt 27:42
78. /137 24 Striegl, Holger 1976 Regensburg 27:43
79. /138 979 Zilker, Alois 1968 Wolf runners 28:31
80. /140 972 Kiendl, Alois 1948 TSV Detag Wernberg 28:46
81. /142 230 Hafner, Jürgen 1963 Laufen mit Herz Neumarkt 28:53
82. /143 10 Hauner, Christoph 1993 Regensburg 28:55
83. /145 580 Schießl, Matthias 1978 Skiclub Schwandorf 28:59
84. /147 128 Opel, Klaus 1979 DJK Beucherling 29:11
85. /148 17 Neumeier, Michael 1981 Kelheim 29:18
86. /150 228 Fuchs, Thomas 1966 Laufen mit Herz Neumarkt 29:40
87. /152 1009 Gruber, Heinrich 1964 Ohne Verein 29:55
88. /154 163 Karl, Adrian 1989 justland Wohnen 30:12
89. /156 29 Vieracker, Thomas 1966 Regensburg 30:15
90. /160 954 Freiberg, Norbert 1965 Bergfreunde TSV Velden 30:51
91. /167 261 Bauer, Hermann 1947 Biketeam Regensburg 31:39
92. /168 262 Riedl, Heinz 1957 Biketeam Regensburg 31:39
93. /170 973 Schirmer, Hans Martin 1939 TSV Detag Wernberg 33:32
94. /171 978 Zierer, Stefan 1981 Wolf runners 33:58

Crosslauf M/Fr/MJ/WJ 5 km Frauen

1. /13. 503 Kick, Julia 1990 LG TELIS FINANZ Regensburg 16:49
2. /14. 145 Mayer, Domenika 1990 LAC Quelle Fürth 16:54
3. /15. 507 Plinke, Anna-Katharina 1988 LG TELIS FINANZ Regensburg 16:59
4. /32. 245 Ölhorn, Susanne 1991 LG Passau 18:06
5. /43. 497 Ferstl, Eva-Maria 1986 LG TELIS FINANZ Regensburg 19:12
6. /46. 244 Dollinger, Sabine 1977 LG Passau 19:26
7. /58. 267 Mehrl, Gaby 1986 Biketeam Regensburg 20:32
8. /62. 549 Hierl, Birgit 1966 SWC Regensburg 20:38
9. /70. 289 Bircheneder, Ursula 1966 Run & Bike Kelheim 21:14
10. /71. 1000 Stöfler, Frederike 1985 SV Donaustauf 21:20
11. /72. 1029 Erl, Lorena 1990 SG Viktoria Augsburg 21:20
12. /74. 556 Buser, Kirstin 1993 Tristar Regensburg 21:21
13. /78. 293 Auburger, Edeltraud 1960 Laufsportverein Nittenau 21:27
14. /81. 183 Wilke-Rass, Alexandra 1969 Run & Bike Kelheim 21:44
15. /87. 997 Brückl, Lucia 1974 RSC88 22:25
16. /91. 122 Kummert, Eva 1968 Skivereinigung Amberg 22:31
17. /94. 295 Fischer, Kerstin 1987 ASV Cham Triathlon 22:57
18. /95. 182 Fischer, Stefanie 1987 Run & Bike Kelheim 22:58
19. /98. 219 Wenske, Britta 1978 Laufshirt-Discounter 23:15
20. /101 266 Mehrl, Eva 1986 Biketeam Regensburg 23:37
21. /103 1040 Hurt, Bärbel 1983 Tristar Regensburg 23:39
22. /109 201 Eitel, Kerstin 1989 Laufhaserl 24:06
22. /109 202 Rauppach, Mandy 1983 Laufhaserl 24:06
24. /111 200 Blöchl, Carolin 1984 Laufhaserl 24:07
25. /118 968 Eich, Katharina 1993 DJK Weiden 24:50
26. /121 221 Heidenberger, Andrea 1970 laufstilanalyse.de 25:21
27. /122 960 Poxleitner, Alexandra 1989 TV Vohenstrauß 25:22
28. /125 213 Amelang, Sandra 1973 Laufshirt-Discounter 25:47
29. /126 259 Lehmeier, Theresa 1984 25:54
30. /127 570 Tischner, Lorena 1989 Aaf und Davo - Regenstauf 25:59
31. /128 288 Kraus, Brigitte 1969 Post Süd Regensburg 26:32
32. /133 113 Schmeidl, Marina 1987 Regensburg 27:20
33. /134 1049 Höfer, Petra 1958 Skiclub Großberg 27:37
34. /136 111 Kroll, Magdalene 1990 Regensburg 27:42
35. /139 995 Simeth, Birgit 1984 Ohne Verein 28:35
36. /141 1013 Kongler, Maria 1964 Ohne Verein 28:52
37. /144 583 Kopf-Schießl, Melanie 1978 Skiclub Schwandorf 28:58
38. /146 129 Opel, Stefanie 1981 DJK Beucherling 29:10
39. /149 223 Kummert, Helga 1962 Mini-Mäuse-Mendorferbuch 29:20
40. /151 222 Kratzer, Gerlinde 1955 Mini-Mäuse-Mendorferbuch 29:48
41. /153 172 Keller, Katharina 1990 justland Wohnen 30:12
42. /155 584 Schwarz, Regina 1986 Skiclub Schwandorf 30:14
43. /157 1003 Zeller, Janet 1963 TV Burglengenfeld 30:19
44. /158 1022 Speer, Nevenka 1967 LLC Marathon Regensburg 30:22
45. /161 119 Lilla, Claudia 1968 SG Siemens Amberg 31:07
46. /162 121 Hergert, Cindy 1978 Skivereinigung Amberg 31:07
47. /163 1010 Reitinger, Marion 1989 Ohne Verein 31:16
48. /164 225 Hebel, Meike 1989 Netto Marken-Discount 31:17
49. /165 495 Anderson, Helga 1970 LG TELIS FINANZ Regensburg 31:33
50. /166 1037 Prokisch, Monika 1970 31:34
51. /169 112 Pleyer, Martina 1985 Regensburg 32:28
52. /172 980 Ertlmaier, Kathrin 1985 Wolf runners 36:55
53. /173 981 Israel, Verena 1978 Wolf runners 40:26
54. /174 982 Winkler, Susanne 1969 Wolf runners 40:27

Crosslauf M/Fr/MJ/WJ 5 km Männl. Jugend U20

1. /8. 573 Knall, Detlef 1996 TSG 08 Roth 15:56
2. /27. 486 Schottenloher, Christoph 1997 LG TELIS FINANZ Regensburg 17:55
3. /30. 1004 Falk, Stefan 1997 SC Großberg 18:02
4. /41. 280 Kirschner, Richard 1997 TSV Dietfurt 18:43
5. /47. 187 Raum, Adrian 1997 LG Region Landshut 19:36
6. /102 161 Ghanoum, Mahmoud 1997 justland Wohnen 23:38

Crosslauf M/Fr/MJ/WJ 5 km Weibl. Jugend U20

1. /12. 508 Reng, Franziska 1996 LG TELIS FINANZ Regensburg 16:49
2. /53. 154 Stocker, Laura 1997 TV Geiselhöring 20:02
3. /159 117 Weigert, Daniela 1996 Regensburg 30:40

Crosslauf M/Fr/MJ/WJ 5 km Männl. Jugend U18

1. /25. 552 Blank, Lukas 1998 Tristar Regensburg 17:45
2. /33. 148 Heilmeier, Andreas 1998 TV Geiselhöring 18:17
3. /37. 1001 Feigl, Simon 1998 Tristar Regensburg 18:38
4. /44. 1018 Lehner, Quirin 1998 OLG Regensburg 19:17
5. /54. 192 Pleier, Kilian 1999 SV Landshut-Münchnerau 20:18
6. /59. 232 Brem, Benedikt 2000 TSV Nittenau 20:32
7. /76. 170 She Hahamad, Salh 1999 justland Wohnen 21:25
8. /79. 160 Azimi, Zulfiquar 1998 justland Wohnen 21:29
9. /80. 593 Goraczka, Dawid 1998 LAC Quelle Fürth 21:40
10. /113 575 Glaser, Marius 2001 Skiclub Schwandorf 24:18
11. /132 164 Khairy, Yaza 1998 justland Wohnen 27:17

Crosslauf M/Fr/MJ/WJ 5 km Weibl. Jugend U18

1. /38. 509 Schien, Eva 1999 LG TELIS FINANZ Regensburg 18:40
2. /45. 991 Feuersinger, Therese 1998 Wave Tri-Team Wörgl 19:24
3. /106 153 Stierstorfer, Anna 2000 TV Geiselhöring 23:50
4. /114 1019 Lehner, Marei 1999 OLG Regensburg 24:18
5. /116 1023 Speer, Hahnnah 1999 LLC Marathon Regensburg 24:47
6. /120 511 Schrod, Andrea 1998 LG TELIS FINANZ Regensburg 25:11

Crosslauf M/Fr/Sen. 10 km
Crosslauf M/Fr/Sen. 10 km Männer

1. /1. 300 Boch, Simon 1994 LG TELIS FINANZ Regensburg 29:50
2. /2. 482 Ramdane Cherif, Tim 1994 LG TELIS FINANZ Regensburg 30:49
3. /3. 988 Matysik, Nico 1995 Neuköllner Sportfreunde 32:19
4. /4. 241 Bscheidl, Marco 1980 LG Passau 32:38
5. /5. 490 Wagner, Dominik 1986 LG TELIS FINANZ Regensburg 32:45
6. /6. 463 Bucher, Pascal 1989 LG TELIS FINANZ Regensburg 32:55
7. /7. 186 Ewender, Matthias 1981 LG Region Landshut 33:07
8. /8. 143 Weinländer, Bernhard 1995 LAC Quelle Fürth 33:13
9. /9. 144 Weinländer, Martin 1995 LAC Quelle Fürth 33:16
10. /10. 141 Tippmann, Dario 1994 LAC Quelle Fürth 33:58
11. /11. 21 Shrinivas, Vinodkumar 1983 Tegernheim 34:02
12. /12. 155 Rosenberg, Daniel 1988 LG Hof 34:19
13. /13. 142 Voigt, Arthur 1993 LAC Quelle Fürth 34:35
14. /17. 492 Zweck, Jonas 1989 LG TELIS FINANZ Regensburg 35:27
15. /18. 204 Gleißl, Markus 1974 Laufshirt-Discounter 35:29
16. /21. 595 Kozlowski, Peter 1965 SWC Regensburg 36:04
17. /24. 1028 Daubenmerkl, Elmar 1968 SWC Regensburg 36:56
18. /26. 226 Haas, Siegfried 1956 RSC Neukirchen 37:05
19. /28. 1042 Beil, Matthias 1974 LLC Marathon Regensburg 37:17
20. /30. 596 Kozlowski, Matusz 1986 37:40
21. /31. 6 Fritzell, Jonas 1980 Regensburg 37:59
22. /33. 541 Pollinger, Andreas 1983 LLC Marathon Regensburg 38:10
23. /34. 130 Neubauer, Markus 1975 Bundespolizei 38:16
24. /36. 983 Bauer, Christian 1974 immer dienstags 38:23
25. /37. 28 Vahée, Vincent 1980 Sinzing 38:45
26. /38. 969 Herold, Christian 1990 Laface-Team Weiden 38:59
27. /40. 1034 Hölzl, Thomas 1971 TSV Detag Wernberg 39:50
28. /41. 996 Lehner, Jürgen 1974 Ohne Verein 40:27
29. /42. 1011 Kurz, Rüdiger 1965 FC Untertraubenbach 40:27
30. /43. 1050 Bionkammer, Josef 1966 SC 53 Landshut 41:04
31. /44. 586 Schöberl, Herrmann 1979 Ohne Verein 41:11
32. /45. 151 Wittmann, Hubert 1969 TV Geiselhöring 41:12
33. /46. 15 Köppl, Thomas 1983 Ohne Verein 41:25
34. /48. 120 Dirmeier, Peter 1959 Skivereinigung Amberg 42:31

Crosslauf M/Fr/Sen. 10 km Frauen

1. /14. 510 Schneider-Scherl, Anja 1986 LG TELIS FINANZ Regensburg 34:37
2. /15. 500 Harrer, Corinna 1991 LG TELIS FINANZ Regensburg 34:46
3. /16. 501 Heim, Thea 1992 LG TELIS FINANZ Regensburg 35:25
4. /22. 986 Boschan, Luisa 1993 SCC Berlin 36:26
5. /23. 507 Plinke, Anna-Katharina 1988 LG TELIS FINANZ Regensburg 36:35
6. /25. 493 Aehling, Carolin 1989 LG TELIS FINANZ Regensburg 36:56
7. /27. 598 Weber, Anita 1968 FTSV Straubing 37:07
8. /29. 498 Gancheva, Ivana 1988 LG TELIS FINANZ Regensburg 37:19
9. /39. 146 Süß, Lea 1990 LAC Quelle Fürth 39:34
10. /47. 497 Ferstl, Eva-Maria 1986 LG TELIS FINANZ Regensburg 41:51
11. /49. 1015 Pintelie, Ioana 1978 C.A. Rincon (Spain) 44:27
12. /50. 550 Naiser, Jessica 1991 SWC Regensburg 50:48

Crosslauf M/Fr/Sen. 10 km Männl. Jugend U20

1. /19. 1047 Fuchs, Florian 1997 Skiclub Großberg 35:56
2. /20. 124 Lehner, Korbinian 1996 TSV Bernhardswald 36:00
3. /32. 1012 Bühler, Lukas 1997 LAC Quelle Fürth 38:04
4. /35. 553 Braun, Marc 1996 Tristar Regensburg 38:18

Volkslauf M/Fr 10 km
Volkslauf M/Fr 10 km Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. M40 959 Neumaier-Burkhardt, Stephan 1974 Rote Laterne Vilshof 37:56
2. /1. Mä 1063 Carroll, Nathan 1981 Ohne Verein 38:52
3. /1. M50 138 Meier, Alois 1958 SV Freudenberg 39:48
4. /2. Mä 566 Stocker, Jonas 1995 Veloclub Ratisbona 39:56
5. /3. Mä 1 Baumann, Simon 1983 Ohne Verein 40:12
6. /2. M50 253 Kappl, Christian 1965 ANDRITZ Fiedler GmbH 40:22
7. /4. Mä 175 Nickl, Julian 1990 ATSV Kallmünz 40:38
8. /2. M40 974 Schleicher, Wolfgang 1966 TSV Detag Wernberg 40:46
9. /3. M50 1020 Obermeier, Kurt 1960 Ohne Verein 40:50
10. /3. M40 209 Rajzer, Markus 1970 Laufshirt-Discounter 40:51
11. /4. M40 1048 Wenzl, Andreas 1974 LT Katzbach-Michelsdorf 41:08
12. /5. M40 971 Flierl, Christian 1967 TSV Detag Wernberg 41:40
13. /1. U18 281 Reiter, Ludwig 1998 Veloclub Ratisbona 42:10
14. /6. M40 474 Krebs, Andreas 1971 LG TELIS FINANZ Regensburg 42:11
15. /5. Mä 1082 Fochler, Matthias 1983 SV Nittendorf 43:13
16. /6. Mä 210 Scheimer, Christian 1983 Laufshirt-Discounter 43:17
17. /4. M50 1045 Wundsam, Christian 1962 LT Katzwang-Michelsdorf 43:20
18. /1. U20 268 Gehr, Simon 1996 Bischofshof NikoläusInnen 43:25
19. /7. Mä 565 Schaffner, Moritz 1993 Veloclub Ratisbona 43:35
20. /7. M40 1041 Günther, Elmar 1975 DAV Sektion Weiden 43:38
21. /8. Mä 1081 Polleter, Jonas 1992 Ohne Verein 43:42
22. /9. Mä 20 Scheumann, Michael 1983 Nittendorf 43:42
23. /10. Mä 1051 Olszak, Florian 1987 SV Weiding 43:46
24. /5. M50 1067 Dengler, Wolfgang 1959 LVR Geiselhöring 43:54
25. /6. M50 247 Völkl, Josef 1956 TSV Pleystein 44:01
26. /11. Mä 1077 Domes, Alexander 1988 Ohne Verein 44:05
27. /8. M40 1062 Schwarz, Martin 1967 TSV Regen 44:07
28. /12. Mä 5 Feldmeier, Thomas 1985 Regenstauf 44:14
29. /7. M50 4 Eismann, Rudolf 1963 Regensburg 44:21
30. /13. Mä 9 Haberl, Peter 1979 Steinach 44:23
31. /14. Mä 203 Feldmeier, Claus 1987 Laufshirt-Discounter 44:24
32. /15. Mä 133 Ostfalk, Thomas 1990 DooEvents 44:25
33. /16. Mä 132 Lorenz, Peter 1990 DooEvents 44:28
34. /17. Mä 269 Neiswirth, Thomas 1983 Bischofshof NikoläusInnen 44:39
35. /1. M60 150 Stümpfle, Franz 1946 TV Geiselhöring 44:48
36. /9. M40 1072 Kandziora, Jörg 1968 Ohne Verein 44:54
37. /10. M40 256 Riess, Martin 1969 ANDRITZ Fiedler GmbH 44:58
38. /18. Mä 1069 Müller, Johannes 1981 ASV Schwend 45:07
39. /8. M50 1053 Amthor, Thomas 1964 Stammtisch feuchter Montag 45:26
40. /11. M40 1086 Kraus, Konrad 1975 WSV Nabburg 45:27
41. /12. M40 1076 Bolhaar, Wouter 1975 Ohne Verein 45:35
42. /2. U18 169 Safi, Tariq 1998 justland Wohnen 46:01
43. /9. M50 263 Schmid, Johann 1962 Biketeam Regensburg 46:01
44. /2. U20 558 Geisenberger, Fabian 1996 Veloclub Ratisbona 46:15
45. /19. Mä 568 Dawo, Markus 1981 cityfitness Regensburg 46:17
46. /13. M40 1054 Erhardt, Michael 1973 Hemmerlein 46:24
47. /14. M40 1074 Eisert, Dominik 1968 Ohne Verein 46:46
48. /10. M50 1065 Richthammer, Josef 1957 SV Freudenberg 46:58
49. /2. M60 1038 Kirg, Udo 1952 LT Katzbach-Michlsdorf 47:11
50. /20. Mä 207 Lentner, Matthias 1976 Laufshirt-Discounter 48:02
51. /11. M50 176 Ehrl, Ernst 1959 LZ Katzbach-Michelsdorf 48:07
52. /3. U18 282 Strobl, Julius 1999 Veloclub Ratisbona 48:19
53. /4. U18 284 Kudala, Lukas 1999 Veloclub Ratisbona 48:19
54. /12. M50 134 Strobel, Horst 1962 FC Ebershausen 48:34
55. /3. U20 1075 Renger, Paul 1996 Veloclub Ratisbona 48:58
56. /13. M50 174 Laßleben, Erich 1958 ATSV Kallmünz 49:02
57. /14. M50 240 Göschl, Peter 1962 Lauftreff Parsberg 49:13
58. /21. Mä 1064 Hasselbeck, Klaus 1976 Lauftreff Heinsacker 49:15
59. /15. M50 251 Fischer, Thomas 1965 ANDRITZ Fiedler GmbH 49:35
60. /4. U20 1056 Weber, Dennis 1996 Hemmerlein 49:49
