| LG Telis Finanz Regensburg |
| 3000m Telis-Challenge |
| am 30.04.2016 in Regensburg - Stadion am Weinweg |
| Ergebnisliste |
| 2.05.2016 / 22:02 |
| Wettkampfübersicht |
| Männer |
| Männliche Jugend U18 |
| Frauen |
| Weibliche Jugend U18 |
| GEMISCHTE WETTBEWERBE |
| VERANSTALTUNGS-BERICHT |
| Männer |
| 3000 m Männer | 30.04.2016 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
| 1. | Plinke, Felix | 1989 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 8:19,59 | min. |
| 2. | Ramdane Cherif, Tim | 1994 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 8:22,96 | min. |
| 3. | Hentschel, Felix | 1988 | BY | LG Bamberg | 8:23,43 | min. |
| 4. | Wernsdörfer, Mario | 1987 | BY | LG Bamberg | 8:24,29 | min. |
| 5. | Koller, Jonas | 1993 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 8:30,68 | min. |
| 6. | Weinländer, Martin | 1995 | BY | LAC Quelle Fürth | 8:37,61 | min. |
| 7. | Gerhard, Dennis | 1995 | NO | LAZ PUMA Rhein-Sieg | 8:39,80 | min. |
| 8. | Stich, Kilian | 1996 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 8:42,26 | min. |
| 9. | Spangardt, Christoph | 1992 | NO | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 9:06,62 | min. |
| 10. | Dreser, Christoph | 1988 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 9:06,99 | min. |
| 11. | Wegler, Benjamin | 1992 | BY | Team Memmert | 9:11,71 | min. |
| 12. | Batz, Michael | 1986 | BY | Team Memmert | 9:12,30 | min. |
| 13. | Weißhaupt, Michael | 1991 | BY | LG Bamberg | 9:28,47 | min. |
| 14. | Scholler, Dominik | 1995 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 9:36,84 | min. |
| 15. | Wagner, Dominik | 1986 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 9:38,14 | min. |
| 16. | Beck, Hubert | 1994 | BY | LC Aichach | 9:38,61 | min. |
| 17. | Baumgartner, Jonas | 1993 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 9:47,46 | min. |
| 18. | Aase, Kolbjörn | 1967 | SUI | LC Rafzerfeld | 11:16,53 | min. |
| Zweck, Jonas | 1989 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | aufg. |
| Völkl, Korbinian | 1991 | BY | DJK Weiden | aufg. |
| Männliche Jugend U18 |
| 3000 m MJ U18 | 30.04.2016 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
| 1. | Brem, Benedikt | 2000 | BY | TSV Nittenau | 10:26,84 | min. |
| 2. | Aase, Njaal | 2001 | SUI | LC Rafzerfeld | 10:31,60 | min. |
| 3. | Mutterer, Aaron | 2004 | BY | DJK Weiden | 10:32,66 | min. |
| 4. | Seib, Dominik | 2002 | BY | LG Bayerwald | 11:08,65 | min. |
| 5. | Dirscherl, Michael | 2001 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 11:18,47 | min. |
| Schiller, Nicolai | 2000 | BY | Sportverein Schöllnach | aufg. |
| Frauen |
| 3000 m Frauen | 30.04.2016 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
| 1. | Heim, Thea | 1992 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 9:30,05 | min. |
| 2. | Kick, Julia | 1990 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 9:37,89 | min. |
| 3. | Reng, Franziska | 1996 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 9:42,58 | min. |
| 4. | Appelt, Isabel | 1985 | BY | LG Stadtwerke München | 10:14,39 | min. |
| 5. | Parisek, Mira | 1996 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 10:33,25 | min. |
| 6. | Heuberger, Sarah | 1989 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 10:59,84 | min. |
| 7. | Ferenczi, Agnes | 1981 | BY | LG Stadtwerke München | 11:57,03 | min. |
| 8. | Weigl, Anna | 1941 | BY | TST Ammerthal | 22:22,23 | min. |
| Weibliche Jugend U18 |
| 3000 m WJ U18 | 30.04.2016 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
| 1. | Schopper, Christina | 2000 | BY | TV Vohenstrauß | 11:46,96 | min. |
| GEMISCHTE WETTBEWERBE |
| Frauen |
| 3000 m Frauen | 30.04.2016 |
| 1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Weißhaupt, Michael | 1991 | BY | LG Bamberg | 9:28,47 | min. |
| 2. | Heim, Thea | 1992 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 9:30,05 | min. |
| 3. | Scholler, Dominik | 1995 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 9:36,84 | min. |
| 4. | Kick, Julia | 1990 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 9:37,89 | min. |
| 5. | Wagner, Dominik | 1986 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 9:38,14 | min. |
| 6. | Beck, Hubert | 1994 | BY | LC Aichach | 9:38,61 | min. |
| 7. | Reng, Franziska | 1996 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 9:42,58 | min. |
| 8. | Baumgartner, Jonas | 1993 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 9:47,46 | min. |
| 9. | Appelt, Isabel | 1985 | BY | LG Stadtwerke München | 10:14,39 | min. |
| 10. | Brem, Benedikt | 2000 | BY | TSV Nittenau | 10:26,84 | min. |
| 11. | Aase, Njaal | 2001 | SUI | LC Rafzerfeld | 10:31,60 | min. |
| 12. | Mutterer, Aaron | 2004 | BY | DJK Weiden | 10:32,66 | min. |
| 13. | Parisek, Mira | 1996 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 10:33,25 | min. |
| 14. | Heuberger, Sarah | 1989 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 10:59,84 | min. |
| 15. | Seib, Dominik | 2002 | BY | LG Bayerwald | 11:08,65 | min. |
| 16. | Aase, Kolbjörn | 1967 | SUI | LC Rafzerfeld | 11:16,53 | min. |
| 17. | Dirscherl, Michael | 2001 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 11:18,47 | min. |
| 18. | Schopper, Christina | 2000 | BY | TV Vohenstrauß | 11:46,96 | min. |
| 19. | Ferenczi, Agnes | 1981 | BY | LG Stadtwerke München | 11:57,03 | min. |
| 20. | Weigl, Anna | 1941 | BY | TST Ammerthal | 22:22,23 | min. |
| Schiller, Nicolai | 2000 | BY | Sportverein Schöllnach | aufg. |
| 3000 m Frauen | 30.04.2016 |
| 2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Plinke, Felix | 1989 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 8:19,59 | min. |
| 2. | Ramdane Cherif, Tim | 1994 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 8:22,96 | min. |
| 3. | Hentschel, Felix | 1988 | BY | LG Bamberg | 8:23,43 | min. |
| 4. | Wernsdörfer, Mario | 1987 | BY | LG Bamberg | 8:24,29 | min. |
| 5. | Koller, Jonas | 1993 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 8:30,68 | min. |
| 6. | Weinländer, Martin | 1995 | BY | LAC Quelle Fürth | 8:37,61 | min. |
| 7. | Gerhard, Dennis | 1995 | NO | LAZ PUMA Rhein-Sieg | 8:39,80 | min. |
| 8. | Stich, Kilian | 1996 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 8:42,26 | min. |
| 9. | Spangardt, Christoph | 1992 | NO | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 9:06,62 | min. |
| 10. | Dreser, Christoph | 1988 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 9:06,99 | min. |
| 11. | Wegler, Benjamin | 1992 | BY | Team Memmert | 9:11,71 | min. |
| 12. | Batz, Michael | 1986 | BY | Team Memmert | 9:12,30 | min. |
| Zweck, Jonas | 1989 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | aufg. |
| Völkl, Korbinian | 1991 | BY | DJK Weiden | aufg. |
| 3000 m Frauen | 30.04.2016 |
| Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. |
| 1. | Plinke, Felix | 1989 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 8:19,59 | min. |
| 2. | Ramdane Cherif, Tim | 1994 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 8:22,96 | min. |
| 3. | Hentschel, Felix | 1988 | BY | LG Bamberg | 8:23,43 | min. |
| 4. | Wernsdörfer, Mario | 1987 | BY | LG Bamberg | 8:24,29 | min. |
| 5. | Koller, Jonas | 1993 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 8:30,68 | min. |
| 6. | Weinländer, Martin | 1995 | BY | LAC Quelle Fürth | 8:37,61 | min. |
| 7. | Gerhard, Dennis | 1995 | NO | LAZ PUMA Rhein-Sieg | 8:39,80 | min. |
| 8. | Stich, Kilian | 1996 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 8:42,26 | min. |
| 9. | Spangardt, Christoph | 1992 | NO | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 9:06,62 | min. |
| 10. | Dreser, Christoph | 1988 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 9:06,99 | min. |
| 11. | Wegler, Benjamin | 1992 | BY | Team Memmert | 9:11,71 | min. |
| 12. | Batz, Michael | 1986 | BY | Team Memmert | 9:12,30 | min. |
| 13. | Weißhaupt, Michael | 1991 | BY | LG Bamberg | 9:28,47 | min. |
| 14. | Heim, Thea | 1992 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 9:30,05 | min. |
| 15. | Scholler, Dominik | 1995 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 9:36,84 | min. |
| 16. | Kick, Julia | 1990 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 9:37,89 | min. |
| 17. | Wagner, Dominik | 1986 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 9:38,14 | min. |
| 18. | Beck, Hubert | 1994 | BY | LC Aichach | 9:38,61 | min. |
| 19. | Reng, Franziska | 1996 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 9:42,58 | min. |
| 20. | Baumgartner, Jonas | 1993 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 9:47,46 | min. |
| 21. | Appelt, Isabel | 1985 | BY | LG Stadtwerke München | 10:14,39 | min. |
| 22. | Brem, Benedikt | 2000 | BY | TSV Nittenau | 10:26,84 | min. |
| 23. | Aase, Njaal | 2001 | SUI | LC Rafzerfeld | 10:31,60 | min. |
| 24. | Mutterer, Aaron | 2004 | BY | DJK Weiden | 10:32,66 | min. |
| 25. | Parisek, Mira | 1996 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 10:33,25 | min. |
| 26. | Heuberger, Sarah | 1989 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 10:59,84 | min. |
| 27. | Seib, Dominik | 2002 | BY | LG Bayerwald | 11:08,65 | min. |
| 28. | Aase, Kolbjörn | 1967 | SUI | LC Rafzerfeld | 11:16,53 | min. |
| 29. | Dirscherl, Michael | 2001 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 11:18,47 | min. |
| 30. | Schopper, Christina | 2000 | BY | TV Vohenstrauß | 11:46,96 | min. |
| 31. | Ferenczi, Agnes | 1981 | BY | LG Stadtwerke München | 11:57,03 | min. |
| 32. | Weigl, Anna | 1941 | BY | TST Ammerthal | 22:22,23 | min. |
| Schiller, Nicolai | 2000 | BY | Sportverein Schöllnach | aufg. |
| Zweck, Jonas | 1989 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | aufg. |
| Völkl, Korbinian | 1991 | BY | DJK Weiden | aufg. |
| VERANSTALTUNGS-BERICHT |
| DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungs- | LG Telis Finanz Regensburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht | Thomas Stockmeier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meraner Str. 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranst.-Nr. | 93057 Regensburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0941/47962 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| meldung@lg-regensburg.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Verein | 18 | 17 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windmessung: | Senioren | 3 | 3 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniorinnen | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 21 | 17 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frauen / Jui.U23 | 8 | 5 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U18 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | 3 | 1 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 3 | 3 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U14 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waage | Weibl. Jugend U14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitung: | Summe männlich | 30 | 26 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe Weiblich | 14 | 9 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programm-System | Summe Teilnehmer | 44 | 35 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSA WIN Vers. 2.6.3 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettk.-Büro/EDV | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 5 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helfer | 5 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettkampfleiter | Tel 09491/90099 | eMail kurt.ring@lg-regensburg.de |
| Kurt Ring, Anton-Scherübl-Str. 6, 93155 Hemau | ||
| Verbandsaufsicht | Tel | |
| Josef Zweck | ||
| Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
| Erstellt mit COSA WIN 2.6.3 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: BY/3290 LG TELIS FINANZ Regensburg |