LG Telis Finanz Regensburg
Intersport-Tahedl-Nikolauslauf
am 3.12.2017 in Regensburg - Stadion am Oberen Wöhrd
Ergebnisliste
10.12.2017 / 15:16

Wettbewerbübersicht
Crosslauf 1,66 km
Crosslauf 1,66 km
Crosslauf 5 km
Crosslauf 5 km
Crosslauf 10 km
Crosslauf 10 km

Crosslauf 1,66 km
Crosslauf 1,66 km Kinder W08

1. /7. 362 Thalmann, Andschana 2010 Peppex Sports Team 8:10
2. /17. 452 Lohneisen, Marie 2010 SG Post/Süd Regensburg 13:25
3. /18. 550 Pauthner, Marie-Luise 2009 LG TELIS FINANZ Regensburg 13:26
4. /19. 243 Parker, Ella 2011 Run & Bike Kelheim 59:59

Crosslauf 1,66 km Kinder W09

1. /5. 453 Melcer, Hannah 2008 SG Post/Süd Regensburg 7:26
2. /8. 256 Grünbauer, Anna 2008 FC Laub 8:18
3. /10. 70 Raab, Fiona 2008 Wackersdorf 8:38
4. /16. 451 Hake, Marja 2008 SG Post/Süd Regensburg 9:40

Crosslauf 1,66 km Kinder W10

1. /3. 76 Schäfer, Helene 2007 Ohne Verein 6:17
2. /12. 454 Winner, Hanna 2007 SG Post/Süd Regensburg 8:47
3. /14. 549 Pauthner, Eva-Maria 2007 LG TELIS FINANZ Regensburg 8:48
4. /15. 520 Gunsenheimer, Mary-Lynn 2007 SG Waldetzenb./LG Telis Finanz 9:27

Crosslauf 1,66 km Kinder W11

1. /2. 298 Drexler, Franziska 2006 1. FC Passau 6:11
2. /11. 449 Boß, Anja 2006 SG Post/Süd Regensburg 8:43

Crosslauf 1,66 km Jugend W13

1. /9. 244 Parker, Lilian 2004 Run & Bike Kelheim 8:22
2. /13. 409 Fröhlich, Sophie 2004 LG TELIS FINANZ Regensburg 8:47

Crosslauf 1,66 km Jugend W14

1. /4. 404 Dannenberg, Carlotta 2003 LG TELIS FINANZ Regensburg 6:47
2. /6. 90 Ackermann, Jana 2003 ESV Amberg 7:54

Crosslauf 1,66 km Jugend W15

1. /1. 305 Drexler, Anna 2002 LG Passau 6:10

Crosslauf 1,66 km
Crosslauf 1,66 km Kinder M08

1. /16. 255 Grünbauer, Felix 2009 FC Laub 8:24
2. /19. 340 Schöberl, Noah 2009 Peppex Sports Team 12:58

Crosslauf 1,66 km Kinder M09

1. /12. 447 Lohneisen, Tobias 2008 SG Post/Süd Regensburg 7:18
2. /14. 335 Mehrlein, Michel 2008 Peppex Sports Team 7:35

Crosslauf 1,66 km Kinder M10

1. /4. 495 Müller, Benedikt 2007 FTSV Straubing 6:29
2. /7. 444 Krieg, Philipp 2007 SG Post/Süd Regensburg 6:39
3. /8. 239 Parker, Liam 2007 Run & Bike Kelheim 6:41
4. /9. 300 Bscheidl, Moritz 2007 LG Passau 6:55
5. /15. 443 Konert, Jan 2007 SG Post/Süd Regensburg 8:07
6. /17. 516 Trojan, Cornelius 2007 SG Waldetzenb./LG Telis Finanz 9:16
7. /18. 331 Heinrich, Patrick 2007 Peppex Sports Team 10:03

Crosslauf 1,66 km Kinder M11

1. /11. 401 Zimmermann, Paul 2006 LG TELIS FINANZ Regensburg 7:12
2. /13. 448 Reindl, Vinzenz 2006 SG Post/Süd Regensburg 7:27

Crosslauf 1,66 km Jugend M12

1. /1. 45 Schäfer, Vincent 2005 Ohne Verein 5:53
2. /5. 312 Limmer, Christoph 2005 Schützenver. Grüne Au Peising 6:37
3. /6. 153 Burgmair, David 2005 SV Burgweinting 6:39
4. /10. 445 Köppelle, Moritz 2005 SG Post/Süd Regensburg 7:02

Crosslauf 1,66 km Jugend M13

1. /3. 316 Schöner, Tobias 2004 Schützenver. Grüne Au Peising 6:16

Crosslauf 1,66 km Jugend M14

1. /2. 390 Schickedanz, Leo 2003 LG TELIS FINANZ Regensburg 6:08

Crosslauf 5 km
Crosslauf 5 km Männer

1. /1. 378 Boch, Simon 1994 LG TELIS FINANZ Regensburg 14:56
1. /1. 383 Koller, Jonas 1993 LG TELIS FINANZ Regensburg 14:56
1. /1. 387 Pflieger, Philipp 1987 LG TELIS FINANZ Regensburg 14:56
1. /1. 388 Ramdane Cherif, Tim 1994 LG TELIS FINANZ Regensburg 14:56
1. /1. 533 Notz, Dominik 1993 LG Stadtwerke Tübingen 14:56
6. /6. 531 Reinwand, Sebastian 1987 ART Düsseldorf 14:59
7. /7. 302 Schreindl, Tobias 1988 LG Passau 15:03
8. /8. 534 Völkl, Korbinian 1991 SSV Ulm 15:11
9. /9. 83 Key, Kevin 1992 LG Allgäu-Kempten 15:24
10. /10. 187 Weiler, Patrick 1986 LAC Quelle Fürth 15:36
11. /11. 384 Kunzelmann Loza, Marchelo 1999 LG TELIS FINANZ Regensburg 15:41
12. /12. 571 Neef, Sebastian 1989 Tristar Regensburg 15:55
13. /13. 379 Brem, Benedikt 2000 LG TELIS FINANZ Regensburg 16:03
14. /14. 385 Laukamp, Fabian 1994 LG TELIS FINANZ Regensburg 16:06
15. /15. 297 Feuerer, Paul 2001 1. FC Passau 16:09
16. /16. 469 Luckner, Felix 1995 LG Reischenau-Zusamtal 16:14
17. /17. 329 Griniy, Andrij 1982 Peppex Sports Team 16:23
18. /20. 572 Thiebaut, Clement 1998 LAC Quelle Fürth 16:32
19. /21. 263 Preissl, Ralf 1976 Laufstilanalyse.de 16:33
20. /22. 381 Fischer, Jonas 1993 LG TELIS FINANZ Regensburg 16:45
21. /23. 376 Baumgartner, Jonas 1993 LG TELIS FINANZ Regensburg 16:46
22. /24. 432 Wagner, Felix 2000 LLC Marathon Regensburg 16:47
22. /24. 474 Köhn, Alexander 2001 TSG 08 Roth 16:47
22. /24. 574 Wohlfart, Julian 1999 LAC Quelle Fürth 16:47
25. /27. 470 Scherer, Simon 1983 LG Reischenau-Zusamtal 16:48
26. /28. 473 Aberham, Christian 1994 TSG 08 Roth 16:52
27. /29. 456 Beck, Hubert 1994 SWC Regensburg 17:05
28. /30. 115 Seib, Dominik 2002 LG Bayerwald 17:07
28. /30. 553 Leitke, Sascha 1992 TV Kempten 17:07
30. /32. 186 Schneider, Patrick 1992 LAC Quelle Fürth 17:21
31. /34. 394 Scholler, Dominik 1995 LG TELIS FINANZ Regensburg 17:26
32. /35. 330 Hanel, Tom 1968 Peppex Sports Team 17:27
33. /36. 179 Rohracker, Klaus 1961 Team Erdinger Alkoholfrei 17:28
34. /37. 551 Czada, Florian 1993 Laufstilanalyse.de 17:33
35. /38. 202 Hierl, Carl 1965 Altbachschützen Hausen 17:36
36. /39. 201 Brunner, Johannes 1988 Altbachschützen Hausen 17:38
37. /41. 458 Fenk, Martin 1995 Tristar Regensburg 17:47
38. /42. 562 Winklmeier, Markus 1974 Laufstilanalyse.de 17:51
39. /43. 396 Schöberl, Matthias 1994 LG TELIS FINANZ Regensburg 17:55
40. /44. 559 Schmidt, Nicolas 1995 LAC Quelle Fürth 17:58
41. /45. 204 Wurmer, Hans 1991 Altbachschützen Hausen 17:59
42. /46. 240 Ulmer, Ingo 1974 Run & Bike Kelheim 18:01
43. /47. 270 Haibel, Thomas 1982 Laufstilanalyse.de 18:02
44. /48. 259 Gallmeier, Hans 1972 Laufstilanalyse.de 18:03
45. /49. 328 Gottschalk, Richie 1988 Peppex Sports Team 18:04
46. /50. 264 Reinheimer, Randy 1981 Laufstilanalyse.de 18:05
47. /51. 276 Kantereit, Timo 1991 adidas Runners Munich 18:07
48. /52. 84 Gildner, Frank 1993 CIS Amberg 18:09
49. /56. 173 Witzel, Joscha 2001 TSV Dietfurt / LG Telis Finanz 18:46
50. /57. 238 Dulz, Markus 1971 Run & Bike Kelheim 18:49
51. /58. 257 Faltermaier, Thorsten 1980 Laufstilanalyse.de 18:52
52. /59. 261 Männer, Andreas 1980 Laufstilanalyse.de 19:02
53. /60. 178 Eusemann, Thomas 1979 Team Erdinger Alkoholfrei 19:13
54. /61. 262 Ostfalk, Tom 1975 Laufstilanalyse.de 19:23
55. /62. 433 Wolf, Tizian 2000 LLC Marathon Regensburg 19:30
56. /63. 573 Wittmann, Hubert 1969 TV Geiselhöring 19:37
57. /65. 3 Berghofer, Stephan 1991 Ohne Verein 19:41
58. /67. 258 Fisch, Peter 1981 Laufstilanalyse.de 19:52

Crosslauf 5 km Frauen

1. /18. 405 Dattke, Miriam 1998 LG TELIS FINANZ Regensburg 16:29
1. /18. 414 Harrer, Corinna 1991 LG TELIS FINANZ Regensburg 16:29
3. /33. 412 Griesche, Cornelia 1993 LG TELIS FINANZ Regensburg 17:25
4. /40. 307 Schreindl, Susanne 1991 LG Passau 17:40
5. /53. 308 Schulz, Eva 1995 LG Passau 18:17
6. /54. 419 Parisek, Mira 1996 LG TELIS FINANZ Regensburg 18:31
7. /55. 496 Weber, Anita 1968 FTSV Straubing 18:37
8. /63. 309 Vogel, Jana 1992 LG Passau 19:37
9. /66. 191 Rohracker, Julia 1991 SV Gendorf Burgkirchen 19:50
10. /68. 427 Schmidt, Samira 1999 LG TELIS FINANZ Regensburg 20:12

Crosslauf 5 km
Crosslauf 5 km Männer

1. /3. 570 Schmid, Fabian 1983 Tristar Regensburg 18:08
2. /4. 478 Wagner, Tobias 1992 Ski-Club Schwandorf 18:26
3. /5. 554 Karger, Christian 1984 SV Donaustauf 18:28
4. /6. 44 Schäfer, Sebastian 1975 Ohne Verein 18:29
5. /7. 3 Berghofer, Stephan 1991 Ohne Verein 18:36
6. /8. 229 Wimmer, Florian 1981 ATSV Kallmünz 18:37
7. /9. 569 Dolles, Martin 1989 Tristar Regensburg 18:40
8. /10. 477 Müller, Achim 1978 Ski-Club Schwandorf 18:56
9. /12. 343 Seebauer, Mane 1978 Peppex Sports Team 19:15
10. /13. 567 Schultz, Gerhard 1980 Tristar Regensburg 19:28
11. /14. 43 Schweiger, Christian 1983 Ohne Verein 19:38
12. /15. 265 Seidl, Uwe 1985 Laufstilanalyse.de 19:39
13. /16. 480 Lang, Holger 1972 Sparkasse im Lkr. Schwandorf 19:40
14. /18. 94 Kappl, Christian 1965 Andritz-Fiedler 19:55
15. /23. 266 Seyller, Dominik 1987 Laufstilanalyse.de 20:14
16. /24. 37 Rauscher, Stefan 1975 Ohne Verein 20:15
17. /26. 395 Schuler, Phillip M. 1992 LG TELIS FINANZ Regensburg 20:17
18. /27. 566 Ferstl, Roland 1974 TV Velburg 20:22
19. /28. 8 Colditz, Stefan 1966 Zeitlarn 20:25
20. /30. 552 Wachter, Stefan 1992 RSC Auto Brosch Kempten 20:32
21. /32. 96 Riess, Martin 1969 Andritz-Fiedler 20:37
22. /36. 92 Feicht, Andreas 1988 Andritz-Fiedler 20:46
23. /37. 23 Kraft, Tim 1979 Regensburg 20:50
24. /38. 509 Ölhorn, Heinrich 1961 WSV Viechtach 20:52
25. /39. 459 Köstlinger, Michael 1972 Tristar Regensburg 20:53
26. /40. 246 Köppelle, Winfried 1967 Kumpfmühl-Runners 20:55
27. /43. 332 Herzog, Florian 1980 Peppex Sports Team 20:58
28. /45. 97 Tichy, Christoph 1980 Andritz-Fiedler 21:03
29. /46. 26 Lehle, Raimund 1986 Regensburg 21:08
30. /47. 182 Scheidler, Wolfgang 1975 SV Essenbach 21:09
31. /48. 133 Neiswirth, Thomas 1983 Bischofshof Bierfreunde 21:21
32. /50. 85 Hagen, Bernd 1968 CIS Amberg 21:24
33. /53. 565 Pauer, Armin 1969 LLC Marathon Regensburg 21:35
34. /54. 89 Dirmeier, Peter 1959 Skivereinigung Amberg 21:37
35. /56. 561 Lucas, Sebastian 1985 Tristar Regensburg 21:40
36. /58. 154 Casanova, Valerio 1966 SV Burgweinting 21:44
37. /59. 338 Scheimer, Christian 1983 Peppex Sports Team 21:55
38. /60. 324 Feldmeier, Claus 1987 Peppex Sports Team 21:59
39. /64. 476 Braun, Marc 1996 Ski-Club Schwandorf 22:09
40. /65. 479 Heidlberger, Christian 1976 Sparkasse im Lkr. Schwandorf 22:13
41. /69. 108 Frech, Georg 1986 Bangkok Mädels 22:44
42. /70. 6 Bockes, Daniel 1996 Lauftreff Teublitz 22:48
43. /71. 124 Greil, Stefan 1978 DJK Beucherling 22:57
44. /72. 12 Engl, Roman 1994 Ohne Verein 23:05
45. /81. 368 Völkl, Joseph 1994 TSV Pleystein 23:49
46. /84. 118 Schmidt, Christian 1982 RuFV Bernhardswald 24:02
47. /87. 481 Schießl, Christian 1993 Sparkasse im Lkr. Schwandorf 24:27
48. /88. 223 Fischer, Robert 1967 ATSV Kallmünz 24:30
49. /91. 199 Bellin, Türk 1962 Altbachschützen Hausen 24:33
50. /93. 125 Opel, Klaus 1979 DJK Beucherling 24:35
51. /94. 286 Lermer, Markus 1994 Lauf + Saußtreff Obertraubling 24:54
52. /95. 207 Essinger, Toni 1976 Holzhackersbuam 24:57
53. /96. 547 Anetsmann, Thomas 1962 FSV Pösing 25:01
54. /97. 546 Rötzer, Anton 1962 DJK Beucherling 25:05
55. /98. 538 Mühlhans, Achim 1964 Treiser LWT 25:13
56. /99. 462 Daschner, Michael 1981 Wau Helden Rettungshundestaf. 25:14
57. /102 513 Gunsenheimer, Wolfgang 1968 SG Waldetzenb./LG Telis Finanz 25:30
58. /104 558 Itter, Patrick 1991 Biketeam Regensburg 25:34
59. /105 488 Ringel, Sebastian 1981 SIEMENS 25:35
60. /107 374 Eder, Tobias 1993 Biketeam Regensburg 25:39
61. /109 544 Scheuerer, Sebastian 1995 Amberg 25:44
62. /112 48 Weidinger, Oliver 1982 Ohne Verein 26:00
63. /113 389 Roithermaier, Florian 1990 LG TELIS FINANZ Regensburg 26:01
64. /115 489 Weißbeck, Dominik 1993 SIEMENS 26:08
65. /116 486 Fischer, Herbert 1972 SIEMENS 26:09
65. /116 487 Lang, Sigi 1966 SIEMENS 26:09
67. /118 485 Breit, Thomas 1982 SIEMENS 26:12
68. /120 342 Seebauer, Andreas 1986 Peppex Sports Team 26:26
69. /126 543 Dirmeier, Johann 1961 CIS Amberg 26:50
70. /128 24 Kregel, Christoph 1978 Ohne Verein 27:15
71. /130 463 Wilhelm, Markus 1975 Wau Helden Rettungshundestaf. 27:19
72. /131 35 Pusch, Nikolai 1991 Ohne Verein 27:27
73. /132 560 Schütt, Matthias 1985 Braunschweig 27:31
74. /133 208 Sertl, Michael 1980 Holzhackersbuam 27:40
74. /133 209 Spörl, Jürgen 1977 Holzhackersbuam 27:40
76. /136 29 Löffler, Karl 1953 Aufhausen 28:18
77. /137 557 Neumeister, Reinhold 1956 RSC Ingolstadt 28:21
78. /140 498 Schmid, Markus 1988 "super" 28:55
79. /145 274 Ziglinsky, Jörg 1965 Makron GmbH 29:18
80. /147 273 Höpfl, Dominik 1995 Makron GmbH 29:19
81. /168 116 Polster, Stefan 1986 RuFV Bernhardswald 32:53
82. /174 518 Wagner, Rudi 1951 SG Waldetzenb./LG Telis Finanz 33:23
83. /179 227 Nickl, Christian 1984 ATSV Kallmünz 34:47
84. /186 366 Ulrich, Erich 1949 TSV Pleystein 40:53
85. /187 334 Mehrl, Robert 1953 Peppex Sports Team 42:50

Crosslauf 5 km Frauen

1. /11. 188 Göstl, Lena 1997 LAC Quelle Fürth 19:01
2. /20. 176 Behringer, Inge 1973 LSG Edelsfeld 20:00
3. /29. 232 Loza Hilares, Marcela 1965 ATSV Kallmünz 20:27
4. /42. 271 Wilke-Rass, Alexandra 1969 Laufstilanalyse.de 20:57
5. /49. 357 Mehrl, Gaby 1986 Peppex Sports Team 21:23
6. /55. 206 Hierl, Birgit 1966 Altbachschützen Hausen 21:39
7. /57. 269 Steger, Christiane 1991 Laufstilanalyse.de 21:42
8. /61. 361 Pumberger, Regina 1970 Peppex Sports Team 22:01
9. /62. 251 Beck, Anja 1997 LG Region Landshut 22:03
9. /62. 461 Gegenfurtner, Magdalena 1989 Tristar Regensburg 22:03
11. /66. 63 Holler, Diana 1981 Thyrnau 22:18
12. /67. 147 Hausmann, Kathrin 1988 Bischofshof Bierfreunde 22:34
13. /73. 548 Hamberger, Michaela 1991 Lohberg 23:07
14. /74. 234 Schön, Ulrike 1975 ATSV Kallmünz 23:08
15. /75. 421 Rasshofer, Mellanie 1990 LG TELIS FINANZ Regensburg 23:10
16. /76. 424 Scheck, Julia 1995 LG TELIS FINANZ Regensburg 23:12
17. /77. 306 Junker, Barbara 1983 LG Passau 23:20
18. /78. 267 Hamberger, Dr. Alexandra 1981 Laufstilanalyse.de 23:24
19. /79. 91 Kummert, Eva 1968 Skivereinigung Amberg 23:25
20. /80. 268 Ostfalk, Steffi 1980 Laufstilanalyse.de 23:43
21. /83. 365 Winter, Anna 1989 Peppex Sports Team 23:51
22. /85. 231 Hammer, Erika 1973 ATSV Kallmünz 24:11
23. /86. 142 Fuchs, Sonja 1965 Bischofshof Bierfreunde 24:19
24. /89. 192 Rohracker, Vev 1966 SV Gendorf Burgkirchen 24:31
25. /90. 86 Hergert, Cindy 1978 Skivereinigung Amberg 24:32
26. /92. 126 Opel, Stefanie 1981 DJK Beucherling 24:34
27. /100 55 Escherich, Carmen 1982 Thyrnau 25:17
28. /101 49 Beer, Isabella 1992 Ohne Verein 25:20
29. /108 545 Fitzgerald, Nina 1994 Amberg 25:43
30. /110 356 Mehrl, Eva 1986 Peppex Sports Team 25:49
31. /111 406 Diller, Bettina 1994 LG TELIS FINANZ Regensburg 25:52
32. /114 68 Löffler, Michaela 1986 Ohne Verein 26:04
33. /119 535 Eich, Katharina 1993 SSV Ulm 26:17
34. /121 50 Berger, Taika 1975 Ohne Verein 26:27
35. /122 351 Heinrich, Gundega 1973 Peppex Sports Team 26:44
36. /123 288 Adam, Susanne 1990 Lauf + Saußtreff Obertraubling 26:47
37. /127 556 Gantner, Dani 1979 Peppex Sports Team 26:59
38. /129 241 Albrecht, Katerina 1982 Run & Bike Kelheim 27:15
39. /135 363 Wastl, Bianca 1978 Peppex Sports Team 28:10
40. /138 428 Schuler, Paola 1997 LG TELIS FINANZ Regensburg 28:24
41. /139 72 Rittner, Martina 1977 Aufhausen 28:53
42. /140 503 Schuhmann, Petya 1982 "super" 28:55
43. /142 205 Bahr, Lisa-Marie 1991 Altbachschützen Hausen 29:13
44. /143 564 Papadopoulou, Kyriaki 1981 Ohne Verein 29:14
45. /144 466 Pöppel, Gabriele 1981 Wau Helden Rettungshundestaf. 29:17
46. /145 467 Wilhelm, Bessie 1974 Wau Helden Rettungshundestaf. 29:18
47. /148 555 Hildebrand, Sabrina 1979 Ohne Verein 29:44
48. /149 460 Geck, Pia 1988 Tristar Regensburg 29:47
49. /150 66 Lilla, Claudia 1968 Amberg 29:51
50. /151 59 Graf, Sarah 1995 Ohne Verein 30:00
51. /152 71 Riedl, Sonja 1995 Regensburg 30:02
52. /153 110 Gückel, Katharina 1990 Bangkok Mädels 30:19
52. /153 358 Mehrl, Monika 1956 Peppex Sports Team 30:19
54. /155 109 Dineiger, Sabine 1988 Bangkok Mädels 30:20
55. /156 114 Tesfai, Niyat 1989 Bangkok Mädels 30:21
56. /157 512 Burkhardt, Maija 1969 Sportfreunde Vilshof 30:22
57. /158 275 Kratzer, Gerlinde 1955 Mini-Mäuse-Mendorferbuch 30:55
58. /159 348 Bäumler, Denise 1994 Peppex Sports Team 30:59
59. /161 87 Melzer-Dirmeier, Irina 1960 CIS Amberg 31:03
60. /163 183 Scheidler, Ulrike 1974 SV Essenbach 31:19
61. /164 113 Merk, Irina 1986 Bangkok Mädels 31:54
62. /165 112 Menne, Miriam 1989 Bangkok Mädels 31:55
63. /166 402 Anderson, Helga 1970 LG TELIS FINANZ Regensburg 32:24
64. /167 464 Daschner, Katrin 1987 Wau Helden Rettungshundestaf. 32:48
65. /168 123 Wenzl, Stefanie 1986 RuFV Bernhardswald 32:53
66. /170 120 Döring, Stephanie 1996 RuFV Bernhardswald 32:54
66. /170 122 Jüttner, Regina 1997 RuFV Bernhardswald 32:54
68. /172 568 Prokisch, Monika 1970 Tristar Regensburg 33:05
69. /173 500 Fleischmann, Claudia 1969 "super" 33:10
70. /175 465 Hackl, Martina 1964 Wau Helden Rettungshundestaf. 33:38
71. /176 491 Fischer, Andrea 1972 SIEMENS 34:34
72. /177 233 Nickl, Astrid 1987 ATSV Kallmünz 34:43
73. /178 430 Uhlstein, Lisa 1997 LG TELIS FINANZ Regensburg 34:44
74. /180 492 Gravano, Svetlana 1979 SIEMENS 35:34
74. /180 493 Rösch, Gaby 1967 SIEMENS 35:34
76. /182 501 Holl, Julia 1985 "super" 35:51
76. /182 504 Sklernarova, Halina 1987 "super" 35:51
78. /184 563 Weigl, Hanna 1941 TST Ammerthal 38:42
79. /185 369 Welscher, Waltraud 1945 TSV Pleystein 40:52

Crosslauf 5 km Männl. Jugend U20

1. /2. 304 Weinert, Markus 1999 LG Passau 17:20
2. /51. 203 Lechner, Valentin 1998 Altbachschützen Hausen 21:25
3. /123 282 Berger, Sebastian 1999 Lauf + Saußtreff Obertraubling 26:47

Crosslauf 5 km Männl. Jugend U18

1. /1. 301 Schneider, Frank 2001 LG Passau 16:57
2. /17. 314 Schöner, Daniel 2001 Schützenver. Grüne Au Peising 19:54
3. /19. 317 Zierl, Johannes 2001 Schützenver. Grüne Au Peising 19:56
4. /21. 313 Riepl, Felix 2001 Schützenver. Grüne Au Peising 20:06
5. /22. 397 Seibold, Aron 2000 LG TELIS FINANZ Regensburg 20:13
6. /31. 542 Woge, Ferdinand 2002 LG TELIS FINANZ Regensburg 20:35
7. /33. 508 Raab, Benedikt 2000 WSV Viechtach 20:39
8. /34. 311 Hobmeier, Alexander 2000 Schützenver. Grüne Au Peising 20:40
9. /35. 315 Schöner, Sebastian 2001 Schützenver. Grüne Au Peising 20:41
10. /44. 200 Birkmeier, Max 2002 Altbachschützen Hausen 20:58
11. /81. 346 Thalmann, Jordan 2002 Peppex Sports Team 23:49
12. /102 345 Thalmann, Jason 2004 Peppex Sports Team 25:30
13. /106 510 Burkhardt, Julius 2005 Sportfreunde Vilshof 25:37
14. /125 287 Munser, Julian 2000 Lauf + Saußtreff Obertraubling 26:48
15. /160 341 Schöberl, Vincent 2004 Peppex Sports Team 31:02
16. /162 540 Boldt, Nico 2004 SWC Regensburg 31:12

Crosslauf 5 km Weibl. Jugend U18

1. /25. 189 Ram, Smaniche 2001 LAC Quelle Fürth 20:16
2. /40. 253 Krusche, Johanna 2001 LG Region Landshut 20:55
3. /52. 252 Kohl, Anna 2001 LG Region Landshut 21:32
4. /68. 541 Lippl, Hanna 2002 LG TELIS FINANZ Regensburg 22:40

Crosslauf 10 km
Crosslauf 10 km Männer

1. /1. 378 Boch, Simon 1994 LG TELIS FINANZ Regensburg 30:00
2. /2. 533 Notz, Dominik 1993 LG Stadtwerke Tübingen 30:04
3. /3. 471 Tekle, Yossief 1992 LG Reischenau-Zusamtal 30:08
4. /4. 388 Ramdane Cherif, Tim 1994 LG TELIS FINANZ Regensburg 30:11
5. /5. 383 Koller, Jonas 1993 LG TELIS FINANZ Regensburg 30:31
5. /5. 387 Pflieger, Philipp 1987 LG TELIS FINANZ Regensburg 30:31
7. /7. 522 Zeus, Maximilian 1995 DJK Weiden 31:10
8. /8. 83 Key, Kevin 1992 LG Allgäu-Kempten 31:53
9. /9. 532 Gerhard, Dennis 1995 LAZ PUMA Rhein-Sieg 32:02
10. /10. 247 Bertsch, Philipp 1995 LG Region Landshut 32:17
11. /11. 249 Ewender, Matthias 1981 LG Region Landshut 32:33
12. /12. 299 Bscheidl, Marco 1980 LG Passau 32:55
13. /13. 382 Hille, Erik 1988 LG TELIS FINANZ Regensburg 33:07
14. /14. 250 Ulbrich, Tobias 2000 LG Region Landshut 33:34
15. /15. 296 Adler, Felix 1998 1. FC Passau 33:44
16. /16. 523 Legat, Markus 1994 TB Weiden 34:19
17. /18. 455 Baumann, Simon 1993 SWC Regensburg 35:03
18. /19. 576 Hermann, Tim 1974 Ohne Verein 35:05
19. /20. 344 Shrinivas, Vinodkumar 1983 Peppex Sports Team 35:20
20. /21. 394 Scholler, Dominik 1995 LG TELIS FINANZ Regensburg 35:22
21. /22. 155 Nürnberger, Julian 1996 SV Burgweinting 35:36
22. /25. 484 Fruhmann, Andreas 1979 Shanghai Stairminators 36:52
23. /26. 7 Bodensteiner, Christian 1988 Regensburg 37:10
24. /27. 339 Schöberl, Hermann 1979 Peppex Sports Team 37:14
25. /28. 475 Müller, Markus 1979 Lauftreff Schwandorf 37:27
26. /29. 582 Baumann, Alexander 1985 Ohne Verein 37:54
27. /30. 578 Bovenkerk, Simon 1992 SWC Regensburg 37:55
28. /31. 245 Lindinger, Johannes 1986 SC Kirchdorf 37:56
29. /32. 482 Herold, Christian 1990 Wintersportverein Schönsee 38:26
30. /34. 190 Steininger, Patrick 1991 Laufverein Region Geiselhöring 38:53

Crosslauf 10 km Frauen

1. /17. 414 Harrer, Corinna 1991 LG TELIS FINANZ Regensburg 34:25
2. /23. 412 Griesche, Cornelia 1993 LG TELIS FINANZ Regensburg 35:41
3. /24. 352 Kerres, Maria 1996 Peppex Sports Team 36:39
4. /33. 426 Schien, Eva 1999 LG TELIS FINANZ Regensburg 38:52
5. /35. 419 Parisek, Mira 1996 LG TELIS FINANZ Regensburg 39:13
6. /36. 539 Boldt, Constanze 1973 SWC Regensburg 39:22

Crosslauf 10 km
Crosslauf 10 km Männer

1. /1. 157 Alabedi, Theyab 1995 Laufteam CampusAsyl 38:04
2. /2. 524 Delling, Stefan 1979 TSV Detag Wernberg 38:20
3. /3. 442 Ritschel, Hannes 1997 SC Regensburg 38:24
4. /5. 291 Reisinger, Martin 1979 SG Painten 38:58
5. /6. 393 Schmidt-Pauly, Robert 1993 LG TELIS FINANZ Regensburg 39:39
6. /9. 599 Stöhr, Marco 1991 Team Minikin 39:55
7. /12. 320 Brand, Andy 1986 Peppex Sports Team 40:49
8. /15. 128 Gehr, Simon 1996 Bischofshof Bierfreunde 41:18
9. /18. 158 Alhanzal, Mohamed 1990 Laufteam CampusAsyl 41:46
10. /19. 225 Materne, Philip 1983 ATSV Kallmünz 41:53
11. /21. 160 Kobane, Mahmoud 1992 Laufteam CampusAsyl 42:18
12. /27. 285 Grief, Michael 1987 Lauf + Saußtreff Obertraubling 43:31
13. /29. 41 Scheumann, Michael 1983 Ohne Verein 43:38
13. /29. 586 Alff, Hugo 1991 TSV Bad Reichenhall 43:38
15. /31. 579 Budai, Nico 1997 Tristar Regensburg 43:40
16. /32. 14 Feldmeier, Thomas 1985 Regenstauf 43:43
17. /33. 156 Adibb, Zabi 1998 Laufteam CampusAsyl 43:47
18. /34. 536 Spacek, Martin 1985 Tschechien 43:48
19. /37. 585 Wittmann, Daniel 1985 Ohne Verein 44:00
20. /43. 135 Schneider, Johannes 1990 Bischofshof Bierfreunde 44:44
21. /45. 468 Dawo, Markus 1981 cityfitness-regensburg 44:58
22. /48. 398 Seipel, Julian 1993 LG TELIS FINANZ Regensburg 45:22
23. /51. 161 Razzaq, Mostafa Hasan 1996 Laufteam CampusAsyl 45:32
24. /52. 600 Baumann, Dominik 1989 Sünchinger Smartrunners 45:41
25. /58. 194 Kindermann, Andreas 1981 SC Großberg 46:32
26. /59. 372 Geldhäuser, Moritz 2001 Albertus-Magnus-Gymnasium 46:36
26. /59. 373 Würth, Christopher 2000 Albertus-Magnus-Gymnasium 46:36
