
Sie sind Veranstalter und wollen Ihr Event in die Liste mit aufnehmen lassen, so schicken Sie uns über das Kontaktformular den Link zur Ausschreibung bzw. zu den Ergebnissen.
Ergebnisse -
Berichte -
Fotos
| Jan | Feb | März | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez |
| Januar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01. | 42. Berliner Neujahrslauf | Berlin | |||
| 01.01. | Neujahrslauf München | München | |||
| 06.01. | 30. Aichacher Dreikönigslauf | Aichach | |||
| 06.01. | Hochsprungmeeting | Essing |
|
||
| 06.01. | BLV-Winterwurf Hammer U20/U18 Dreikönig-Werfen | Achenmühle |
|
||
| 06.01. | 15. Stabhochspringen Sport nach 1 + Rahmenwettb. | Wettenhausen |
|
||
| 12.01. | Ofr. Hallen-Meisterschaften U16/U14 | Ebensfeld |
|
||
| 13.01. | 22. Ismaninger Winterlaufserie | Ismaning Sportpark | |||
| 13.01. | Südbayerische Meisterschaften M/W/U18 | München |
|
||
| 13.01. | Nordbayerische Meisterschaften M/F/U18 + U20 | Fürth |
|
||
| 13.01. | Winterlaufserie | Leverkusen |
|
|
|
| 18.01. | Kentucky Invitational | Memphis/USA |
|
||
| 18.01. | 13. Energie-Kugelstoß-Indoor | Nordhausen |
|
||
| 19.01./20.01. | BLV Halle Einzel M/W/U18 + Winterwurf Diskus/Speer | München |
|
|
|
| 19.01. | 1. Lauf zum Jura Cross Cup | Laaber |
|
|
|
| 19.01. | 4. Dingolfinger Stadion-Crosslauf | Dingolfing |
|
||
| 19.01. | Ofr. Cross | Veitenstein |
|
||
| 19.01. | Kinder-Hallenwettkämpfe | Nürnberg | |||
| 20.01. | Limes-Winterlaufserie | Pohlheim |
|
||
| 26.01./27.01. | DLV Mehrkampf M/W/U20/U18 + DLV Bahngehen | Frankfurt-Kalbach |
|
||
| 26.01. | BLV Halle Einzel U20/U16 | Fürth |
|
|
|
| 26.01. | Schüler-Hallensportfest | Rain | |||
| 26.01. | Altersgerechte Meisterschaften Region Wendelstein | Ebersberg | |||
| 26.01. | Hallenländerkampf Commonwealth-GB-D-RUS-USA | Glasgow |
|
|
|
| 26.01. | Rod McCravy Invitational | Lexington/ USA |
|
||
| 27.01. | Mfr. Cross | Zirndorf |
|
||
| 27.01. | 33. Hallensportfest | Elsenfeld |
|
||
| 27.01. | Stadioncross | München |
|
|
|
| 30.01. | Deutsche Hallen Hochschulmeisterschaften | Frankfurt |
|
|
|
| 30.01. | 11. Internationales Springer-Meeting | Cottbus |
|
||
| 31.01. | Guglindoor 2013 | Linz |
|
||
| Februar | |||||
| 02.02./03.02. | Südd. Meisterschaften Halle Einzel M/W U18 | Frankfurt-Kalbach |
|
||
| 02.02./03.02. | DLV Mehrkampf M/W/U20/U18 + DLV Bahngehen | ||||
| 02.02. | Ufr. Wald- u. Cross-Ms | Gambach | |||
| 02.02. | 21. Schülerhallensportfest | Neuburg | |||
| 02.02. | Munich Indoor Leichtathletik-Meeting M/F/U18/U14 | München |
|
||
| 02.02. | Ofr. Hallen-Meisterschaften Sen/M/F/U20/U18 | Ebensfeld |
|
||
| 02.02. | 37. Bosch Solar Energy Hochsprung | Arnstadt |
|
||
| 03.02. | 20. Johannesbad Thermen-Marathon | Bad Füssing |
|
||
| 03.02. | Nordbay. Meisterschaften U20/U16+AK13 | Fürth |
|
||
| 03.02. | Südbay. Meisterschaften U20/U16 | München |
|
||
| 03.02. | 22. Ismaninger Winterlaufserie | Ismaning Sportpark |
|
||
| 03.02. | 37. Schüler-Hallensportfest | Büchenbach | |||
| 09.02./10.02. | Bezirks-Cross M/W/U23/U20/U18/U16 | ||||
| 09.02. | 24. Senioren-Hallensportfest | Fürth |
|
||
| 09.02. | 1. Kaufbeurer Kinder-LA-Hallen-Team-Wettkampf | Kaufbeuren | |||
| 12.02. | Hallen-Abendsportfest | Fürth |
|
||
| 14.02./16.02. | 14. Stabhochsprung Meeting | Potsdam |
|
||
| 16.02./17.02. | DLV U20 + Winterwurf U20/U18 + Langstaffel M/W | Halle/Saale |
|
||
| 16.02. | Oberpfalz Cross- 2. Lauf Jura Cross Cup | Waldetzenberg |
|
||
| 16.02. | 3. Cross-Challenge | Augsburg | |||
| 17.02. | Obb. Cross | Chieming | |||
| 17.02. | Ndb. Cross | Passau |
|
||
| 17.02. | Schw. Cross | Aichach |
|
||
| 23.02./24.02. | DLV Seniorenm. + Winterwurf | Düsseldorf | |||
| 23.02./24.02. | DLV Halle M/W | Dortmund | |||
| 23.02./24.02. | DLV Senioren + Winterwurf | Düsseldorf | |||
| 23.02./24.02. | BLV Mehrkampf M/W/U23/U20/U18/U16 | Fürth | |||
| 23.02. | 4. Spielerisches Hallensportfest | Murnau | |||
| 23.02. | Deutsche Hallen-Meisterschaften M/F | Dortmund | |||
| März | |||||
| 01.03./03.03. | EM Halle | Göteburg/ SWE | |||
| 02.03. | DLV Winterwurf-Länderkampf U20/U23 (FRA-ESP-GER-ITA) | Ancona/ ITA | |||
| 02.03. | BLV Cross M/W/U23/U20/U18/U16 | Markt Indersdorf | |||
| 02.03. | Hallensportfest U10/U12 | Gunzenhausen | |||
| 02.03. | 10. Schüler-Hallensportfest | Wendelstein | |||
| 06.03. | Internationales Springer-Meeting | Dessau | |||
| 09.03. | 3. Lauf zum Jura Cross Cup | Parsberg | |||
| 09.03. | 21. Neuhauser Straßenlauf | Adelsdorf/ Neuhaus | |||
| 09.03. | DLV Cross (alle AK) | Dornstetten | |||
| 09.03. | Mfr. Straßenlauf 10km M/F/Sen | Neuhaus | |||
| 10.03. | 14. Westparklauf 2013 | München-Westpark | |||
| 10.03. | 20. Rothseelauf | Rothsee | |||
| 16.03./17.03. | Werner-von-Linde-Sportfest | München | |||
| 16.03. | BLV 10.000m M/W/U23 (+ Süddeutsche Meisterschaften) | Regensburg |
|
||
| 16.03. | 27. Forstenrieder Volkslauf | München | |||
| 16.03. | Post-SV Frühjahrslauf | Nürnberg | |||
| 17.03. | 16. Frühjahrslauf | Weiden | |||
| 17.03. | 3. Marathon zum Welt Down Syndrom Tag | Fürth | |||
| 19.03./24.03. | Senioren-Hallen EM | San Sebastian/ ESP | |||
| 23.03. | 13. Erlanger Winterwaldlauf | Erlangen | |||
| 23.03. | 19. Lohhofer Osterlauf | Unterschleißheim | |||
| 23.03. | Ufr. Halbmarathon-Meisterschaft | Ramthal | |||
| 24.03. | 100km Staffellauf | Kelheim | |||
| 24.03. | 10. Freisinger Frühjahrslauf | Freising | |||
| 24.03. | Niederbayer. Halbmarathonmeisterschaften | Deggendorf | |||
| 24.03. | WM Cross | Bydgoszcz/ POL | |||
| 24.03. | Ndb. Halbmarathon | Deggendorf | |||
| April | |||||
| 01.04. | Hammerwurf-Meeting | Augsburg | |||
| 04.04./06.04. | BERLIN VITAL Frühjahr 2013 | Berlin | |||
| 06.04. | 10. Stadtwaldlauf | Fürth | |||
| 06.04. | Gleiritscher EDVBV CrossLauf | Gleiritsch | |||
| 07.04. | Freiburg Marathon | Freiburg | |||
| 07.04. | 33. Vattenfall BERLINER HALBMARATHON | Berlin | |||
| 07.04. | Oettinger Rieskraterlauf | Oettingen | |||
| 13.04. | Schanzer Seelauf 2013 | Ingolstadt | |||
| 13.04. | DLV 100km | Kienbaum | |||
| 14.04. | Opf. Halbmarathon - 19. Amberger Halbmarathon | Amberg | |||
| 14.04. | Waldlauf-Cup | Landshut | |||
| 14.04. | DLV Halbmarathon M/W | Refrath |
|
||
| 18.04. | Ufr. Meisterschaften 10.000m M/F | Aschaffenburg | |||
| 19.04. | Ofr. Ms 3.000m/5.000m | Veitenstein | |||
| 19.04. | 4. Bahneröffnung | Priegerndorf | |||
| 20.04. | Opf. Meisterschaften 10km | Teublitz | |||
| 21.04. | Linz Donau Marathon | Linz | |||
| 21.04. | 7. Burgweintinger Nepal-Lauf | Regensburg | |||
| 21.04. | 33. Weidener Straßenlauf | Weiden | |||
| 27.04. | 13. Kallmünzer Frühlingslauf | Kallmünz | |||
| 27.04. | 25. Naabtal-Lauf | Teublitz | |||
| 27.04. | 20. Pleysteiner Stadtlauf | Pleystein | |||
| 27.04. | ODLO Halbmarathon Ingolstadt 2013 | Ingolstadt | |||
| 27.04. | Opf. Meisterschaften Langstaffel + Hammerwurf | Wiesau | |||
| 27.04. | Mfr. Straße 10km U20/U18 + 5km U16 | Hohenstadt | |||
| 27.04. | Kreis-Bahneröffnung Teil I + KM Langstaffel | Königsbrunn | |||
| 27.04. | 3000m Challenge | Regensburg |
|
||
| 27.04. | Aschheimer Mehrkampftag | Aschheim | |||
| 27.04. | Werfertag und 1. Werfer-Cup SOB | Zorneding | |||
| 27.04. | Offene Münchner Meisterschaften | München | |||
| 27.04. | Läufermeeting: Krumme Strecken,Hindernisse,Langstaffeln | Gilching | |||
| 28.04. | 11. Fürthlauf | Fürth | |||
| 28.04. | 25. Int. Würzburger Residenzlauf 2013 | Würzburg | |||
| 28.04. | 30. Bad Kötztinger Stadtlauf | Bad Kötzting | |||
| 28.04. | DLV Gehen Sen/M/W/U23-U18 | Naumburg | |||
| 28.04. | BLV Halbmarathon M/W/Senioren | Ruhstorf/Rott | |||
| 28.04. | Krumme Strecken | Gunzenhausen | |||
| 30.04. | 10. Erlanger Bahnlaufserie I | Erlangen | |||
| Mai | |||||
| 01.05. | lao Eschenbacher Bahneröffnung | Eschenbach | |||
| 01.05. | City Triathlon | Amberg | |||
| 01.05. | 24. Dachauer Frühjahrslauf über 10 km | Dachau | |||
| 01.05. | Schw. Hammerwurf-Meisterschaften | Augsburg | |||
| 01.05. | Olchinger Schülerrunde | Olching | |||
| 02.05. | Läuferabend 800m | Gunzenhausen | |||
| 04.05. | 11. Nika Sport Lauf | Nürnberg | |||
| 04.05. | 30. AVON RUNNING Berliner Frauenlauf | Berlin | |||
| 04.05. | 29. Geretsrieder Stadtlauf | Geretsried | |||
| 04.05. | Münchner-Kindl-Lauf | München Engl. Garten | |||
| 04.05. | Volkslauf | Nürnberg | |||
| 04.05. | DLV 10.000m Sen/M/W/U23 + U20 5.000m | Bremen |
|
||
| 04.05. | WOHA Intersport Sprint- u. Laufmeeting | Donauwörth | |||
| 04.05. | Offene Münchner Mehrkampf-Ms U16-U10 | München | |||
| 05.05. | Germeringer Leichtathletik Meeting | Germering | |||
| 05.05. | Marathon | Hannover |
|
||
| 05.05. | Salzburg Marathon | Salzburg | |||
| 05.05. | 13. Rogatemarktlauf | Ergoldsbach | |||
| 05.05. | 23. Osterseenlauf | Iffeldorf | |||
| 05.05. | Mfr. Block U16 | Dinkelsbühl | |||
| 05.05. | Ufr. Hammerwurf-Ms | Schweinfurt | |||
| 07.05. | 10. Erlanger Bahnlaufserie II | Erlangen | |||
| 08.05. | Läuferabend 400m/800m | Gunzenhausen | |||
| 09.05. | BLV Bayerncup M/W/U20/U16 | Herzogenaurach |
|
||
| 11.05. | Keldorado Swim & Run | Kelheim | |||
| 11.05. | Rolf-Watter Meeting M/W/U23-U16 | Regensburg |
|
||
| 11.05. | Landkreislauf Schwandorf | Schwandorf | |||
| 11.05. | DMM Bundesliga Endkampf | Stuttgart | |||
| 11.05. | BLV DAMM | ||||
| 11.05. | BLV-Förderwettkampf Mehrkampf | Oberschleißheim | |||
| 11.05. | Bahneröffnung U14/U12/U10 Einzel | Feldkirchen | |||
| 11.05. | IBL-Länderkampf | Illertissen | |||
| 12.05. | E.ON Mitte Kassel Marathon | Kassel | |||
| 12.05. | Meeting Krumme Strecken | Pliezhausen | |||
| 12.05. | Regensburg Marathon | Regensburg | |||
| 12.05. | Frauenlauf | Darmstadt | |||
| 12.05. | 18. Ringseer Volkslauf | Ingolstadt/Ringsee | |||
| 12.05. | KKH-Lauf | München Westpark | |||
| 12.05. | Ofr. Meisterschaften Vierkampf | Ebermannstadt | |||
| 12.05. | Meeting Krumme Strecken M/W/U23-U16 | Pliezhausen | |||
| 12.05. | Obb. Hammerwurf-Meisterschaften | Zuchering | |||
| 14.05. | 10. Erlanger Bahnlaufserie III (inkl. Mfr. 5.000m) | Erlangen | |||
| 15.05. | 27. Karlsfelder Läufercup I | Karlsfeld |
|
||
| 15.05. | Mini Internationales | Koblenz |
|
||
| 15.05. | Neu-Ulmer Langstreckenabend | Neu-Ulm | |||
| 16.05. | Kreis-Ms Sprint und Lauf | Gunzenhausen | |||
| 18.05. | Nationales Sparkassen-Meeting | Ellwangen |
|
||
| 18.05. | 10. Amberger Running Night | Amberg | |||
| 18.05. | Int. Pfingstmeeting M/W/U23-U16 | München |
|
||
| 18.05. | 39. HALPLUS Werfertage | Halle | |||
| 19.05. | 13. iWelt-Marathon Würzburg + BLV Marathon M/W/Senioren + Ufr. Marathon-Meisterschaften | Würzburg | |||
| 19.05. | BLV Ländervergleich Brixia-Meeting U18 | Brixen/ ITA | |||
| 19.05. | Ofr. Bestenkämpfe | Neustadt | |||
| 20.05. | 49. Pfingstsportfest | Rehlingen | |||
| 23.05./26.05. | Senioren EM Non-Stadia | Upice/ CZE | |||
| 25.05./26.05. | adh Meisterschaften | ||||
| 25.05./26.05. | IAAF Mehrkampf-Meeting | Götzis/ AUT | |||
| 25.05. | 41. GutsMuths-Rennsteiglauf | Rennsteig | |||
| 25.05. | Cosinus Kurpfalz Gala | Weinheim | |||
| 26.05. | 43. Internationales Meeting | Rhede | |||
| 29.05./31.05. | 14. Berliner Wasserbetriebe 5 x 5 km TEAM-Staffel | Berlin | |||
| 29.05. | Ofr. Meisterschaften 10.000m | Coburg | |||
| 29.05. | Schw. Meisterschaften 10.000m + Aichacher Läuferabend | Aichach | |||
| 31.05. | Anhalt 2013 | Dessau | |||
| Juni | |||||
| 01.06./02.06. | Touch the clouds Stabhochsprung-Meeting | Gräfelfing | |||
| 01.06. | 4. Wernberger Burglauf | Wernberg Köblitz | |||
| 02.06. | 20. Volksfest-Straßenlauf | Freystadt | |||
| 02.06. | Oberpfälzer Seenland Triathlon | Steinberger See | |||
| 02.06. | BLV 4x400m + Langstaffeln M/W-U16 | Türkheim | |||
| 02.06. | BLV Berglauf U18/U20/Senioren | Unterwössen | |||
| 02.06. | Mfr. Diskus M/F-U14 | Ochenbruck | |||
| 04.06. | Jump & Fly Munich | München | |||
| 05.06. | 27. Karlsfelder Läufercup II | Karlsfeld | |||
| 08.06./09.06. | BLV Senioren | ||||
| 08.06./09.06. | Nordbay. Mehrkampf (+Mfr./Ofr.-Ms) M/W/U20-U16 | Oberasbach | |||
| 08.06./09.06. | Südbay. Mehrkampf M/W/U20-U16 + Ndb. Ms + Schw. Ms | Eggenfelden | |||
| 08.06. | 29. Kallmünzer Triathlon | Kallmünz | |||
| 08.06. | Sparkassen-Gala M/W/U23-U16 | Regensburg | |||
| 08.06. | MLP Marathon | Mannheim | |||
| 08.06. | EAA Europacup 10.000m | Pravets/ BUL | |||
| 08.06. | Ofr. Block + Dreikampf | Hof | |||
| 08.06. | Bayerische Hindernis-Meisterschaften M/W/U23 | Regensburg | |||
| 09.06. | 4. Herzogstadtlauf | Straubing | |||
| 09.06. | Südbay. Senioren-Meisterschaften + Schw. Ms U20/U16 | Friedberg | |||
| 11.06. | Ufr. Langhürden-Ms | Stockstadt | |||
| 12.06. | Abendsportfest | Wiesbaden | |||
| 12.06. | Leichtathletik-Abend U20-U14 | München | |||
| 12.06. | Läufertag | Roth | |||
| 14.06. | Leichtathletik Nacht (WM und EM Quali Meeting) | Ried/ AUT | |||
| 14.06. | Kreis-Meisteschaften Lauf | Emskirchen | |||
| 15.06./16.06. | Mfr. Meisterschaften M/F/-U14 | Wendelstein | |||
| 15.06./16.06. | Ndb. Meisterschaften alle AK | Bogen | |||
| 15.06./16.06. | DLV U23 | Göttingen | |||
| 15.06./16.06. | Ndb. Meisterschaften alle AK | Bogen | |||
| 15.06./16.06. | Mfr. Meisterschaften M/F-U14 | Burghaslach | |||
| 15.06. | 1. Nordic Walking WM + 9. Mühlbauer Spendenläufe | Roding | |||
| 15.06. | 3. Flechtkulturlauf Obermain | Lichtenfels | |||
| 15.06. | 30. Tölzer Blomberglauf | Blomberg/Bad Tölz | |||
| 15.06. | Mitterteicher Volkslauf | Mitterteich | |||
| 15.06. | Obb. Meisterschaften U20/U16 | Erding | |||
| 15.06. | Südd. Meisterschaften Bahngehen | Breitenbrunn | |||
| 15.06. | Opf. Meisterschaften Block | Burglengenfeld | |||
| 15.06. | Ofr. Meisterschaften U14/U18 | Lichtenfels | |||
| 16.06. | Metropolmarathon Fürth | Fürth | |||
| 16.06. | KKH-Lauf | Regensburg | |||
| 16.06. | 1. IRONMAN 70.3 Berlin | Berlin | |||
| 16.06. | Ufr. Meisterschaften M/F-U15 | Hösbach | |||
| 18.06. | Leichtathletik-Abend M/F/U20/U18 + DAMM M35-70 | Gröbenzell | |||
| 19.06. | Stadtlauf | Darmstadt | |||
| 19.06. | Mfr. Langhürden alle AK | Erlangen | |||
| 19.06. | 27. Karlsfelder Läufercup III | Karlsfeld | |||
| 21.06. | Meet-IN | Ingolstadt | |||
| 22.06./23.06. | Team EM | Gateshead/ GBR | |||
| 22.06./23.06. | DLV Senioren Mehrkampf ab AK35 | Jüterbog | |||
| 22.06./23.06. | Ndb. Block U16/U14 + Langhürden | Landshut | |||
| 22.06. | Obb. Meisterschaften M/W/U18 | Germering | |||
| 22.06. | BLV/DLV Jugendgala U20/U18 | Schweinfurt | |||
| 22.06. | 19. Schönseer Johannislauf | Schönsee | |||
| 22.06. | DLV Bahngehen (alle AK) | Jüterbog | |||
| 22.06. | Opf. Meisterschaften M/W/U20/U18 | Schwandorf | |||
| 22.06. | Schw. Meisterschaften M/F/U18/U14 | Friedberg | |||
| 22.06. | 18. Int. Hofer Commerzbank Meeting | Hof | |||
| 23.06. | Stadtlauf München | München | |||
| 23.06. | Obb. Block U16 | Bad Endorf | |||
| 23.06. | Ufr. Block U16-U13 + 4x400m M/F/U20/U18 | Veitshöchheim | |||
| 23.06. | Kreis-Meisterschaften U12/U10 | Bad Kötzting | |||
| 28.06. | Opf. Meisterschaften Stabhochsprung | Regensburg | |||
| 28.06. | Mfr. Stabhochsprung Meisterschaften alle AK | Oberasbach | |||
| 28.06. | 28. Schüler-Mehrkampf + Kreis-Ms | Büchenbach | |||
| 29.06./30.06. | Südd. Ms M/W/U18 | Regensburg | |||
| 29.06./30.06. | Bauhaus Junioren-Gala | Mannheim | |||
| 29.06. | Dietfurter 7-Täler-Lauf | Dietfurt | |||
| 29.06. | Graubünden-Marathon | Lenzerheide | |||
| 29.06. | Ndb. Langstaffel-Ms | Pocking | |||
| 29.06. | Kreis-Meisterschaftenf U16/U12 + Rahmen alle AK | Amberg | |||
| 29.06. | Kreis-Meisterschaften Einzel U10/U12 | Donauwörth | |||
| 29.06. | 7. Internationale Bottrop Gala | Bottrop | |||
| 30.06. | 28. Bernhardswalder Sommerlauf | Bernhardswald | |||
| 30.06. | Chiemsee Triathlon | Chiemsee | |||
| 30.06. | Salzburg Frau läuft! | Salzburg | |||
| 30.06. | Chamer Stadtlauf | Cham | |||
| 30.06. | Ofr. Hammerwurf-Meisterschaften | Schönwald | |||
| Juli | |||||
| 03.07. | Ufr. 3x1000m/3x800m alle AK | Hammelburg | |||
| 03.07. | 27. Karlsfelder Läufercup IV | Karlsfeld | |||
| 06.07./07.07. | DLV M/W + Langstaffeln U20 | Ulm | |||
| 06.07./07.07. | BLV Block/Mehrkampf U16 | Aichach | |||
| 06.07./17.07. | Universiade | Kazan/ RUS | |||
| 06.07. | 7. Weidener Night Run | Weiden | |||
| 06.07. | Europameisterschaften Berglauf | Borovets | |||
| 06.07. | 8. Commerzbank Charity Stadtlauf | Schwandorf | |||
| 06.07. | EM Berglauf | Borovets/ BUL | |||
| 06.07. | Bayerische Block+Mehrkampf-Meisterschaften U16 | Aichach | |||
| 07.07. | 30. Altstadtlauf | Regensburg | |||
| 07.07. | Nebelhorn Berglauf | Oberstdorf | |||
| 07.07. | Ufr. 10km Straßenlauf | Bad Brückenau | |||
| 07.07. | Kreis-Meisterschaften alle Klassen | Burghaslach | |||
| 07.07. | VR-Bank-Lauf "Rund um die Veste Coburg" | Coburg | |||
| 10.07./14.07. | WM U18 | Donetsk/ UKR | |||
| 11.07./14.07. | EM U23 | Tampara/ FIN | |||
| 12.07./14.07. | DLV Senioren I + II | Mönchengladbach | |||
| 12.07. | 30. Aichacher Stadtlauf | Aichach | |||
| 12.07. | Mehrkampf-Meeting Dreikampf alle AK | Bad Kötzting | |||
| 13.07./14.07. | BLV M/W/U20/U18 | Plattling | |||
| 13.07./14.07. | Stabhochsprung-Meeting | Rottach-Egern | |||
| 13.07. | BLV Berglauf Senioren/Jugend | Weitnau | |||
| 13.07. | Ufr. Vierkampf U16-U11 | ||||
| 13.07. | Kinder-LA U8/U10 | Zusmarshausen | |||
| 13.07. | Bayerische Berglauf-Meisterschaften Senioren/U20/U18 | Weitnau | |||
| 14.07./19.07. | EYOF U18 | Utrecht/ NED | |||
| 14.07. | 8. Gibacht Berglauf | Furth im Wald | |||
| 18.07./21.07. | EM U20 | Rieti/ ITA | |||
| 18.07. | Ufr. Ms 2.000m/3.000m/5.000m | Aschaffenburg | |||
| 19.07. | 27. Karlsfelder Läufercup V + Stabhochsprung | Karlsfeld | |||
| 19.07. | Amberger Mehrkampftag | Amberg | |||
| 20.07./21.07. | BLV U23/U16 | Ingolstadt | |||
| 20.07. | 12. Karwendel Berglauf | Mittenwald | |||
| 20.07. | 13. Jakobuslauf | Augsburg | |||
| 20.07. | 14. Flossenbürger Burglauf | Flossenbürg | |||
| 20.07. | Kreis-Meisterschaften Drei/Vierkampf + 4x50m | Hersbruck | |||
| 20.07. | Kreis-Meisterschaften Einzel | Roth | |||
| 20.07. | 19. Schülersportfest | Ruhstorf | |||
| 20.07. | Münchner Schülermeisterschaften U16-U10 | München | |||
| 21.07. | Schülersportfest | Zorneding | |||
| 21.07. | Sportfest alle AK | Rottershausen | |||
| 23.07. | Vereinsmeisterschaften Dreikampf | Hersbruck | |||
| 25.07. | Schülerlauf München | München | |||
| 25.07. | Sommernachtslauf München | München | |||
| 26.07./28.07. | DLV U20/U18 + M/W Langstaffel | Rostock | |||
| 26.07. | Mfr. Berglauf M/F | Dinkelsbühl | |||
| 26.07. | Leichtathletik-Abend M/F/U20-U14 | München | |||
| 27.07./28.07. | Südd. Meisterschaften U23/AK15 | ||||
| 27.07./28.07. | Opf. Mehrkampf-Meisterschaften | Regensburg | |||
| 27.07. | 22. Vattenfall City-Nacht auf dem Kurfürstendamm | Berlin | |||
| 27.07. | Hohenburger Schloss-Lauf | Lenggries | |||
| 27.07. | Obb. Block Basis | Rottach-Egern | |||
| 27.07. | Ndb. Hindernis-Meisterschaften | Deggendorf | |||
| 27.07. | Ufr. Meisterschaften U14-U11 | Kitzingen | |||
| 28.07. | 28. Beucherlinger Volkslauf | Zell/Beucherling | |||
| August | |||||
| 02.08./04.08. | Wernberger Lauf-Meeting - BLV-Förderwettkampf Lauf | Neustadt/WN | |||
| 02.08./11.08. | Senioren WM | Turin/ ITA | |||
| 03.08./04.08. | BLV Mehrkampf M/W/U20/U18 | ||||
| 03.08. | 22. Velburger Burgberglauf | Velburg | |||
| 03.08. | 20. Indersdorfer Straßenlauf | Markt Indersdorf | |||
| 03.08. | Schüler-Feriensportfest | Mönchsdeggingen | |||
| 04.08. | 11. Neuburger Stadtlauf | Neuburg/Donau | |||
| 10.08./18.08. | WM | Moskau/ RUS | |||
| 10.08. | 26. Dachauer Straßenlauf 10 km | Dachau | |||
| 11.08. | 13. Rother Kirchweihlauf | Roth | |||
| 15.08. | lao Volksfestwettkämpfe | Dachau | |||
| 15.08. | 12. Lamer-Osser-Lauf 2013 | Lam | |||
| 15.08. | 31. Gäuboden-Volksfest-Lauf | Straubing | |||
| 17.08./18.08. | DLV Mehrkampf U18/U16 (Zehn-/Neun-/Siebenkampf) | ||||
| 17.08. | BLV 100km | Leipzig | |||
| 18.08. | 12. Wörthersee Halbmarathon | Klagenfurt | |||
| 23.08. | Aichacher Läuferabend II | Aichach | |||
| 23.08./25.08. | 35. Internationales Hochsprung Meeting | Eberstadt | |||
| 24.08./25.08. | DLV Mehrkampf M/W/U23/U20 | Lage | |||
| 24.08./25.08. | DLV Senioren Wurf-Mehrkampf | Zella-Mehlis | |||
| 24.08. | Vilstal Triathlon | Rieden | |||
| 25.08. | 36. LU-Lauf Halb- und Viertelmarathon | Geiselhöring | |||
| 25.08. | 5. Stadtlauf Berlin von SportScheck und BMW | Berlin | |||
| 28.08. | Abendsportfest | Wiesbaden | |||
| 31.08. | WM Berglauf Senioren | Janske Lazne/ CZE | |||
| September | |||||
| 01.09. | Darmstadt Marathon | Darmstadt | |||
| 01.09. | 28. Staffel-Marathon | Augsburg | |||
| 01.09. | ISTAF | Berlin | |||
| 01.09. | Ofr. Marathon-Meisterschaften | ||||
| 06.09. | 11. Erlanger Nachtlauf | Erlangen | |||
| 07.09./08.09. | DLV Blockwettkämpfe U16 | Markt Schwaben | |||
| 07.09. | 28. Int. Freisinger Volksfestlauf | Freising | |||
| 07.09. | 34. Gaißacher Berglauf | Gaißach | |||
| 08.09. | 12. Volksbank Münster Marathon | Münster | |||
| 08.09. | 42. Aurachtallauf | Herzogenaurach | |||
| 08.09. | Isar-Lauf Bad Tölz - Lenggries | Bad Tölz - Lenggries | |||
| 08.09. | DLV DAMM-Endkampf | Hamburg | |||
| 08.09. | 41. Herbstsportfest-Mehrkämpfe | Legau | |||
| 13.09. | Ndb. 10.000m Meisterschaften 2. Straubinger Läuferabend | Straubing | |||
| 14.09./15.09. | DLV DJMM U20/U16 | ||||
| 14.09. | Mittelbayerische Landkreislauf Regensburg | Regensburg | |||
| 14.09. | 12. Landkreis-Staffellauf | Flossenbürg | |||
| 14.09. | Ländervergleichskampf-WÜ-HE AK15 | ||||
| 14.09. | 11. Werfertage Schönwald | Schönwald | |||
| 15.09. | 14. Neumarkter Stadtlauf | Neumarkt | |||
| 15.09. | Seenlandmarathon | Brombachsee | |||
| 15.09. | Da Kine vom Kaitersberg - 1. Internationaler Kaitersberglauf, Oberpfalzmeisterschaft Berglauf | Bad Kötzting | |||
| 15.09. | BLV Senioren-Mehrkampf + Bahngehen | Aichach | |||
| 15.09. | Bezirkevergleich AK14 | Hauzenberg | |||
| 15.09. | Opf. Berglauf-Meisterschaften | Kötzting | |||
| 21.09./22.09. | DLV Senioren Wurf-Mehrkampf | ||||
| 21.09./22.09. | Ufr. Mehrkampf-Meisterschaften M/F-U16 | Hammelburg | |||
| 21.09. | 11. Dingolfinger Halbmarathon | Dingolfing | |||
| 21.09. | BLV Straßengehen | Niederaichbach | |||
| 21.09. | DLV und BLV Straßenlauf 10km | Bobingen | |||
| 21.09. | Mfr. 10.000m M/F | Emskirchen | |||
| 21.09. | Kreis-Meisterschaften M/F/Jgd. | Augsburg | |||
| 22.09. | 36. Karlsfelder Seelauf | Karlsfeld | |||
| 22.09. | 22. Int. OMV Halbmarathon | Altötting | |||
| 22.09. | 5. Freundschaftslauf Weiden-Amberg | Amberg | |||
| 22.09. | 19. Herbstmeeting | München | |||
| 26.09./28.09. | BERLIN VITAL Herbst 2013 | Berlin | |||
| 28.09./29.09. | 40. BMW BERLIN-MARATHON | Berlin | |||
| 28.09. | 24. Premberger Sparkassenberglauf | Teublitz-Premberg | |||
| 28.09. | Südd. Senioren-Mehrkampf | Niederolm | |||
| 28.09. | Mfr. DJMM Endkampf U16/U14 | Neuendettelsau | |||
| 28.09. | Ufr. DJMM M/F-U14 | Hösbach | |||
| 28.09. | 2. Kaufbeurer Kinder-LA-Teamwettkampf | Kaufbeuren | |||
| 28.09. | Münchner DSMM U16/U14 + Einzel 14-U10 | München | |||
| 29.09. | 12. Stadtlauf Erding | Erding | |||
