Sponsoren
» Gesamtergebnislisten sind online
Zeitplan
Der Zeitplan steht auch im PDF-Format zum Download/Drucken bereit: Zeitplan der Süddeutschen Meisterschaften 2014 (103kb)
Samstag, 05. Juli 2014
| Männer | Frauen | Zeit | mU18 | wU18 | BM 10K | BM 7K (1) | BM 7K (2) |
| 12:00 | 100m | ||||||
| 12:15 | 100mH | 100mH | |||||
| 12:30 | Weit | Hoch | |||||
| 12:40 | Kugel | ||||||
| Speer VE | 13:00 | Hammer VE 100mHü V | |||||
| 100m Hü V | 13:15 | ||||||
| 13:30 | 110m Hü V | ||||||
| 110m Hü V | 13:45 | ||||||
| Weit VE | 13:50 | ||||||
| 14:00 | 100m V | Kugel | |||||
| 14:15 | Hoch NP | ||||||
| 14:25 | 100m V | ||||||
| 100m V | 14:40 | ||||||
| 14:55 | Hammer VE | ||||||
| 100m V | 15:00 | ||||||
| 15:15 | 100mH E | ||||||
| 100mH F | 15:25 | Kugel | |||||
| 15:35 | Hoch | ||||||
| 15:40 | 110mH E | ||||||
| Weit VE | 15:45 | ||||||
| 110mH E | 15:50 |
|
|||||
| 16:00 | Speer VE | 100m Z | |||||
| 16:10 | 100m Z | ||||||
| 100m Z | 16:20 | ||||||
| 100m Z | 16:30 | ||||||
| 16:40 | 1.500m ZE | ||||||
| 16:45 | Stab E | ||||||
| Hammer VE | 16:50 | 1.500m ZE | |||||
| 1.500m ZE | 17:00 | ||||||
| 1.500m ZE | 17:10 | ||||||
| 17:25 | 100m | 100m | |||||
| 17:30 | Drei VE | ||||||
| Speer VE | 17:35 | Hoch E | |||||
| 17:40 | 100m E | ||||||
| 17:45 | 100m E | ||||||
| 100m E | 17:50 | ||||||
| 100m E | 18:00 | ||||||
| 18:10 | 400m | ||||||
| 18:25 | 400m Hü ZE | ||||||
| 400m Hü ZE | 18:40 | ||||||
| 18:45 | Stab E | ||||||
| Hammer VE | 18:50 | 400m Hü ZE | Hoch E | ||||
| 400m Hü ZE | 19:00 | Drei VE | |||||
| 19:10 | Speer VE | ||||||
| 19:15 | 4x100m ZE | ||||||
| 19:20 | |||||||
| 19:30 | 4x100m ZE | ||||||
| 4x100m ZE | 19:40 | ||||||
| 4x100m ZE | 19:55 | ||||||
| 20:10 | 1500m H E | ||||||
| 3000mH E | 20:25 | ||||||
| 20:40 | 2.000mH | ||||||
| 3000mH E | 20:55 | ||||||
| 21:10 | 3.000m E | ||||||
| 21:25 | 3.000m E | ||||||
| 5000m | 21:40 | ||||||
| 5000m | 22:05 |
Sonntag, 06. Juli 2014
| Männer | Frauen | Zeit | mU18 | wU18 | BM 10K | BM 7K (1) | BM 7K (2) |
| 08:30 | Speer | Speer | |||||
| 09:00 | 110mH | ||||||
| 09:35 | Diskus NP | ||||||
|
|
10:30 | Diskus VE | Weit 2 | Weit 3 | |||
| 11:30 | |||||||
| 11:40 | Weit VE | ||||||
| Kugel VE | 11:50 | Stab | |||||
| Hoch E | 12:00 | 200m V | |||||
| 12:10 | |||||||
| 12:15 | 200m V | ||||||
| 12:20 | Diskus VE | ||||||
| 12:25 | |||||||
| 200m V | 12:30 | ||||||
| 200m V | 12:45 | ||||||
| Kugel VE | 13:15 | Weit VE 800m ZE | |||||
|
|
13:30 | 800m ZE | |||||
| Diskus VE Stab | 13:40 | ||||||
| 800m ZE | 13:45 | ||||||
| 800m ZE | 14:00 | ||||||
| 14:05 | |||||||
| 14:10 | 200m E | ||||||
| 14:15 | 200m E | ||||||
| 14:15 | Kugel VE | ||||||
| 200m E | 14:20 | ||||||
| 200m E | 14:25 | ||||||
| Hoch E | 14:30 | 800m | 800m | ||||
| 14:35 | |||||||
| Drei VE | 14:40 | ||||||
| 14:45 | 400m ZE | ||||||
| 14:55 | 400m ZE | ||||||
| Stab E | 15:00 | Speer | |||||
| 400m ZE | 15:05 | ||||||
| 400m ZE | 15:20 | ||||||
| 3x1000m | 15:30 | Kugel VE | |||||
| 15:45 | |||||||
| Drei VE | 16:00 | ||||||
| Diskus VE | 16:15 | ||||||
| 4x400m ZE | 16:30 | ||||||
| 4x400m ZE | 16:40 | ||||||
| 16:50 | 1500m |