Ehrentafel aller Meisterschaften 2012
Stand: 14.10.2012
Bayerische Hallenmeisterschaften Jugend 14.01.2012 in München
| 1. | Simon Ziegler | MJA | Stab | 4,5 m |
| 2. | Jonas Koller | MJA | 3.000m | 8:37,29 min |
| 4. | Sabrina Lang | WJA | 3.000m | 11:18,95 min |
| 5. | Luka Krampert | WJA | 200m | 27,05 s |
| 6. | Jonas Fischer | MJA | 3.000m | 9:15,25 min |
| 7. | Luka Krampert | WJA | 60m | 8,25 s |
Bayerische Hallenmeisterschaften Aktive und Schüler 21./22.01.2012 in Fürth
| 1. | Corinna Harrer | Frauen | 1.500m | 4:20,04 min |
| 1. | Corinna Harrer | Frauen | 3.000m | 9:19,99 min |
| 1. | Florian Orth | Männer | 1.500m | 3:46,96 min |
| 1. | Philipp Pflieger | Männer | 3.000m | 8:09,84 min |
| 1. | Pamela Spindler | Frauen | 60mH | 8,24 s |
| 1. | Michelle Weitzel | Frauen | Hoch | 1,73 m |
| 1. | Michelle Weitzel | Frauen | Weit | 6,23 m |
| 1. | Manuel Ziegler | Männer | Drei | 15,52 m |
| 2. | Jonas Koller | MJA | 1.500m | 4:02,41 min |
| 2. | Jana Janine Soethout | Frauen | 1.500m | 4:36,08 min |
| 2. | Jana Janine Soethout | Frauen | 3.000m | 9:44,17 min |
| 2. | Pamela Spindler | Frauen | 60m | 7,71 s |
| 3. | Julian Flügel | Männer | 3.000m | 8:13,06 min |
| 3. | Erik Somssich | Männer | 1.500m | 3:49,66 min |
| 4. | Sabrina Lang | WJA | 1.500m | 5:10,36 min |
| 4. | Felix Plinke | Männer | 1.500m | 3:50,14 min |
| 4. | Sebastian Ratzinger | Männer | Weit | 6,77 m |
| 4. | Erik Somssich | Männer | 3.000m | 8:23,54 min |
| 5. | Philipp Pflieger | Männer | 1.500m | 3:50,42 min |
| 5. | Anna-Katharina Plinke | Frauen | 3.000m | 10:39,57 min |
| 5. | Michelle Weitzel | Frauen | 60mH | 8,78 s |
| 6. | Jonas Koller | Männer | 3.000m | 8:33,12 min |
| 6. | Anna-Maria Riss | Frauen | Weit | 5,45 m |
| 7. | Eva-Maria Ferstl | Frauen | 3.000m | 10:42,24 min |
| 7. | Jonas Fischer | MJA | 1.500m | 4:19,09 min |
| 7. | Anna Lotter | WJB | 400m | 61,51 s |
| 7. | Anna-Katharina Plinke | Frauen | 1.500m | 4:49,00 min |
Süddeutsche Hallenmeisterschaften 28./29.01.2012 in Sindelfingen
| 2. | Weitzel, Michelle | Frauen | 6,27 m |
| 3. | Zundler, Sebastian | Männer | 1:54,30 min |
| 6. | Plinke, Anna-Katharina | Frauen | 4:46,90 min |
Deutsche Hallenmeisterschaften 25./26.02.2012 in Karlsruhe
| 1. | Corinna Harrer | Frauen | 3.000m | 9:25,87 min |
| 1. | Maren Kock | Frauen | 1.500m | 4:14,72 min |
| 2. | Corinna Harrer | Frauen | 1.500m | 4:15,24 min |
| 2. | Maren Kock | Frauen | 3.000m | 9:26,11 min |
| 3. | Manuel Ziegler | Männer | Drei | 15,80 m |
| 4. | Pamela Spindler | Frauen | 60mH | 8,19 s |
| 6. | Jana Janine Soethout | Frauen | 3.000m | 9:44,72 min |
Bayerische Mehrkampf-Meisterschaften 25.-26.02.2012 in Fürth
| 1. | Simon Ziegler | mJA | 7-K Halle | 4.698 Punkte |
| 1. | Tom Bechert | Männer | 7-K Halle | 5.370 Punkte |
| 2. | Malte Hartfiel | Männer | 7-K Halle | 4.747 Punkte |
Bayerische Cross-Meisterschaften 26.02.2012 in Butterwiesen
| 1. | Christiane Danner | Frauen | Cross/Langstr. | 21:27 min |
| 1. | Christiane Daner | Frauen | Cross/Mittelstr. | 13:11 min |
| 1. | Steffi Volke | W35 | Cross/Langstr. | 21:49 min |
| 1. | Rudolf Salzberger | M40 | Cross | 24:52 min |
| 1. | Koller, Fischer, Schmidt | mJA | Cross | 22 Punkte |
| 1. | Danner, Straub, Plinke | Frauen | Cross/Mittelstr./Mscht. | 9 Punkte |
| 2. | Steffi Volke | Frauen | Cross/Langstr. | 21:49 min |
| 2. | Danner, Volke, Ferstl | Frauen | Cross/Langstr./Mscht. | 16 Punkte |
| 2. | Jonas Koller | mJA | Cross | 11:12 min |
| 2. | Zundler, Zweck, Kellner | Mäner | Cross/Mittelstr./Mscht. | 22 Punkte |
| 3. | Juliane Straub | Frauen | Cross/Mittelstr. | 13:24 min |
| 4. | Jonas Fischer | mJA | Cross | 11:54 min |
| 4. | Sabrina Lang | wJA | Cross | 14:23 min |
| 4. | Sebastian Zundler | Männer | Cross/Mittelstr. | 11:33 min |
| 4. | Lukas Kellner | Junioren | Cross | 11:52 min |
| 5. | Franziska Reng | wJB | Cross | 14:24 min |
| 5. | Jonas Zweck | Männer | Cross/Mittelstr. | 11:34 min |
| 5. | Anna-Katharina Plinke | Frauen | Cross/Mittelstr. | 13:56 min |
| 6. | Amelie Panzer | W14 | Cross | 10:25 min |
Deutsche Cross-Meisterschaften 10.03.2012 in Ohrdruf
| 1. | Pflieger, Flügel, Plinke | Männer | Cross/Mittelstr./Mscht. | 16 Punkte |
| 1. | Corinna Harrer | Juniorinnen | Cross | 18:20 min |
| 1. | Steffi Volke | W35 | Cross | 19:30 min |
| 1. | Harrer, Danner, Kock | Frauen | Cross/Mscht. | 23 Punkte |
| 2. | Jonas Koller | mJA | Cross | 20:38 min |
| 3. | Philipp Pflieger | Männer | Cross/Mittelstr. | 12:41 min |
| 3. | Corinna Harrer | Frauen | Cross | 18:20 min |
| 3. | Volke, Soethout, Straub | Frauen | Cross/Mscht. | 62 Punkte |
| 3. | Harrer, Kock, Lang | Juniorinnen | Cross/Mscht. | 45 Punkt |
| 4. | Maren Kock | Juniorinnen | Cross | 19:17 min |
| 5. | Julian Flügel | Männer | Cross/Mittelstr. | 12:49 min |
| 5. | Koller, Fischer, Schmid | mJA | Cross/Mscht. | 90 Punkte |
| 5. | Flügel, Plinke, Somssich | Männer | Cross/Langstr./Mscht. | 79 Punkte |
| 8. | Felix Plinke | Männer | Cross/Mittelstr. | 12:59 min |
| 8. | Christiane Danner | Frauen | Cross | 19:00 min |
Bayerische Meisterschaften 10.000m 17.03.2012 in Regensburg
| 1. | Corinna Harrer | Frauen | 10.000 m | 33:13,62 min |
| 1. | Corinna Harrer | Juniorinnen | 10.000 m | 33:13,62 min |
| 1. | Jonas Koller | Junioren | 10.000 m | 31:41,30 min |
| 1. | Philipp Pflieger | Männer | 10.000 m | 30:03,17 min |
| 2. | Jana Janine Soethout | Frauen | 10.000 m | 35:08,05 min |
| 4. | Jonas Fischer | Junioren | 10.000 m | 33:52,83 min |
| 4. | Steffi Volke | Frauen | 10.000 m | 36:11,28 min |
| 5. | Jonas Koller | Männer | 10.000 m | 31:41,30 min |
| 5. | Sabrina Lang | Juniorinnen | 10.000 m | 42:18,52 min |
| 6. | Erik Somssich | Männer | 10.000 m | 32:41,73 min |
| 8. | Felix Plinke | Männer | 10.000 m | 33:32,58 min |
Deutsche Halbmarathon-Meisterschaften 15.04.2012 in Griesheim
| 1. | Heiß, Monika | W35 | Halbmarathon | 1:17:40 h |
| 4. | Weber, Andrea | W40 | Halbmarathon | 1:22:42 h |
| 5. | Mayer-Tancic, Ulrike | W45 | Halbmarathon | 1:28:26 h |
| 5. | Heiß, Weber, Mayer-Tancic | Frauen | Halbmarathon Mannschaft | 4:08:48 h |
| 5. | Monika Hei | Frauen | Halbmarathon | 1:17,37 h |
Deutsche 10.000m Meisterschaften 05.05.2012 in Marburg
| 1 | Maren Kock | Juniorinnen | 10.000m | 33:29,14 min |
| 1 | Philipp Pflieger | Männer | 10.000m | 28:45,76 min |
| 1 | Steffi Volke | W35 | 10.000m | 35:31,18 min |
| 2 | Maren Kock | Frauen | 10.000m | 33:29,14 min |
| 3 | Jonas Koller | Junioren | 10.000m | 30:17,47 min |
| 3 | Jana Janine Soethout | Frauen | 10.000m | 33:57,53 min |
Bayerische Langstaffel-Meisterschaften 05.05.2012 in Fürth
| 1. | Somssich, Zundler, Plinke | Männer | 3x1.000m | 7:24,10 min |
| 2. | Plinke, Perfler, Danner | Frauen | 3x800m | 6:59,12 min |
| 2. | Haller, Saur, Zundler, Zweck L. | Männer | 4x400m | 3:21,69 min |
| 3. | Fischer, Orth, Zweck J. | Männer | 3x1.000m | 7:34,18 min |
Bayerische Marathon-Meisterschaften 20.05.2012 in Würzburg
| 1. | Ulrike Mayer-Tancic | Frauen | Marathon | 3:07:53 h |
| 1. | Ulrike Mayer-Tancic | W45 | Marathon | 3:07:53 h |
| 3. | Paul Reinwald | M65 | Marathon | 4:10:00 h |
Bayerische Hindernis-Meisterschaften Aktive und JuniorInnen 02.06.2012 in Regensburg
| 4. | Lukas Kellner | Junioren | 3.000mH | 9:30,04 min |
Deutsche Meisterschaften Aktive 16./17.06.2012 in Bochum-Wattenscheid
| 1. | Corinna Harrer | Frauen | 1.500m | 4:11,04 min |
| 1. | Florian Orth | Männer | 1.500m | 3:43,71 min |
| 2. | Philipp Pflieger | Männer | 5.000m | 13:55,31 min |
| 2. | Manuel Ziegler | Männer | Dreisprung | 16,25 m |
| 4. | Maren Kock | Frauen | 5.000m | 16:01,80 min |
| 4. | Pamela Spindler | Frauen | 100mH | 13,17 s |
| 5. | Jana Soethout | Frauen | 5.000m | 16:23,86 min |
Bayerische Straßenlauf-Meisterschaften 17.06.2012 in Mettenheim
| 1. | Steffi Volke | W35 | 10km | 36:10 min |
| 1. | Dennis Pyka | M40 | 10km | 31:27 min |
| 2. | Steffi Volke | Frauen | 10km | 36:10 min |
| 3. | Dennis Pyka | Männer | 10km | 31:27 min |
Bayerische Senioren-Meisterschaften 23./24.06.2012 in Bogen
| 2. | Andreas Köberlein | M50 | Hoch | 1,61 m |
| 2. | Klaus Lutter | M55 | 100mH | 19,20 s |
| 2. | Klaus Lutter | M55 | Hoch | 1,43 m |
| 2. | Klaus Lutter | M55 | Weit | 5,08 m |
| 2. | Klaus Lutter | M55 | Kugel | 11,43 m |
| 3. | Werner Huber | M45 | Diskus | 33,30 m |
| 3. | Werner Huber | M45 | Speer | 41,32 m |
| 4. | Klaus Lutter | M55 | Diskus | 30,68 m |
| 4. | Klaus Lutter | M55 | Speer | 33,32 m |
| 6. | Gerhard Haberkorn | M45 | Diskus | 28,92 m |
Bayerische Berlauf-Meisterschaften 22.07.2012 in Mittenwald
| 2. | Clemens, Schedler, Mayer-Tancic | Frauen | Berglauf/Team | |
| 3. | Ellen Clemens | Frauen | Berglauf | 1:18,41 h |
| 4. | Michaela Schedler | Frauen | Berglauf | 1:24,27 h |
| 6. | Ulrike Mayer-Tancic | Frauen | Berglauf | 1:25,42 h |
Europameisterschaften 27.06.-01.07.2012 in Helsinki
| 9. | Corinna Harrer | Frauen | 1.500 m | 4:10,38 min |
| 11. | Florian Orth | Männer | 1.500 m | 3:58,54 min |
| 15. | Philipp Pflieger | Männer | 5.000 m | 13:51,23 min |
| 17. | Maren Kock | Frauen | 5.000 m | 15:52,74 min |
Bayerische Meisterschaften 07./08.07.2012 in Erding
| 1. | Pamela Spindler | Frauen | 100mH | 13,32 s |
| 1. | Philipp Pflieger | Männer | 1.500m | 3:45,35 min |
| 1. | Simon Ziegler | Männer | Stab | 4,60 m |
| 1. | Manuel Ziegler | Männer | Drei | 15,71 m |
| 1. | Franziska Reng | wJB | 3.000m | 10:17,43 min |
| 1. | Anna-Maria Riss | wJA | Weit | 5,47 m |
| 2. | Sebastian Zundler | Männer | 800m | 1:51,01 min |
| 2. | Mario Saur | Männer | 400mH | 52,96 s |
| 2. | Matthias Küsters | Männer | Stab | 4,40 m |
| 2. | Manuel Ziegler | Männer | Weit | 7,04 m |
| 3. | Sabine Hoja | Frauen | Weit | 5,60 m |
| 3. | Andreas Schmidt | mJB | 1.500m | 4:12,43 min |
| 4. | Andreas Schmidt | mJB | 800m | 2:00,46 min |
| 4. | Sabrina Lang | wJA | 3.000m | 10,48,04 min |
| 5. | Anna-Katharina Plinke | Frauen | 1.500m | 4:39,76 min |
| 5. | Peter Haller | Männer | 400m | 50,57 s |
| 5. | Jonas Zweck | Männer | 1.500m | 3:50,78 min |
| 6. | Steffi Perfler | Frauen | 1.500m | 4:42,75 min |
| 6. | Luka Krampert | wJA | 100m | 12,74 s |
| 7. | Lukas Zweck | Männer | 400m | 50,66 s |
| 7. | Sabrina Lang | wJA | 1.500m | 4:58,57 min |
Deutsche Senioren-Meisterschaften 13./15.07.2012 in Erfurt
| 2. | Klaus Lutter | M55 | 100mH | 18,12 s |
| 3. | Klaus Lutter | M55 | Weit | 5,20 m |
Bayerische Meisterschaften U23 und U16 14./15.07.2012 in Hösbach
| 1. | Manuel Ziegler | Junioren | Weit | 6,95 m |
| 1. | Manuel Ziegler | Junioren | Drei | 15,30 m |
| 1. | Stefanie Perfler | Juniorinnen | 3.000m | 10:05,47 min |
| 1. | Amelie Panzer | W14 | 800m | 2:24,28 min |
| 1. | Jacqueline Sterk | W14 | Weit | 5,20 m |
| 2. | Simon Ziegler | Junioren | Stab | 4,30 m |
| 2. | Tim Englbrecht | M15 | 3.000m | 9:48,34 min |
| 2. | Maximiliane Fleischer | Juniorinnen | Weit | 5,41 m |
| 3. | Matthias Küsters | Junioren | Stab | 4,20 m |
| 5. | Sabrina Lang | Juniorinnen | 1.500m | 5:13,26 min |
| 6. | Anna-Maria Riss | Juniorinnen | Weit | 5,22 m |
| 8. | Lukas Zweck | Junioren | 400m | 51,69 s |
Europameisterschaften 27.06.-01.07.2012 in Helsinki
| 9. | Corinna Harrer | Frauen | 1.500 m | 4:10,38 min |
| 11. | Florian Orth | Männer | 1.500 m | 3:58,54 min |
| 15. | Philipp Pflieger | Männer | 5.000 m | 13:51,23 min |
| 17. | Maren Kock | Frauen | 5.000 m | 15:52,74 min |
Deutsche Meisterschaften 18.-19.07.2012 in Kandel
| 1. | Manuel Ziegler | Junioren | Dreisprung | 15,87 m |
| 1. | Maren Kock | Juniorinnen | 5.000 m | 16:26,10 min |
| 8. | Stefanie Perfler | Juniorinnen | 5.000 m | 17:27,96 min |
Deutsche Jugend-Meisterschaften 20.07.-22.07.2012 in Mönchengladbach
| 2. | Plinke, Pflieger, Orth | Männer | 3x1.000 m | 7:05,45 min |
| 3. | Jonas Koller | mJA | 5.000 m | 14:45,60 min |
| 6. | Plinke, Kock, Soethout | Frauen | 3x800 m | 6:35,51 min |
| 7. | Franziska Reng | wJB | 3.000 m | 10:18,13 min |
| 8. | Zundler, Somssich, Zweck | Männer | 3x1.000 m | 7:15,18 min |
Bayerische Mehrkampf-Meisterschaften, 4.-5.08.2012 in Friedberg
| 1. | Simon Ziegler | mJA | 10-Kampf | 6.321 Punkte |
| 1. | Tom Bechert | Männer | 10-Kampf | 7.422 Punkte |
| 4. | Simon Ziegler | mJA | 5-Kampf | 3.312 Punkte |
Halbfinale, Olympische Spiele 3.-12.08.2012 in London
| 7. | Corinna Harrer | Frauen | 1.500 m | 4:05,70 min |
Senioren EM 26.08.2012 in Zittau
| 3. | Rieke Mayer-Tancic | W45 | Marathon | 3:11,56 h |
DM Straße 16.09.2012 in Nagold
| 1. | Harrer, Soethout, Volke | Frauen | 10km Mannschaft | 1:43,59 h |
| 1. | Corinna Harrer | Juniorinnen | 10km | 33:38 min |
| 1. | Dennis Pyka | M40 | 10km | 31:40 min |
| 1. | Harrer, Kock, Lang | Juniorinnen | 10km Mannschaft | 1:52,05 h |
| 1. | Pflieger, Reinwand, Koller | Männer | 10km Mannschaft | 1:30,49 min |
| 1. | Philipp Pflieger | Männer | 10km | 29:32 min |
| 1. | Steffi Volke | W35 | 10km | 35:13 min |
| 2. | Corinna Harrer | Frauen | 10km | 33:38 min |
| 2. | Maren Kock | Juniorinnen | 10km | 35:37 min |
| 6. | Jana Janine Soethout | Frauen | 10km | 35:08 min |
| 6. | Sebastian Reinwand | Männer | 10km | 30:03 min |
| 7. | Jonas Koller | Junioren | 10km | 31:14 min |
| 7. | Steffi Volke | Frauen | 10km | 35:13 min |
Bayerische Halbmarathon-Meisterschaften 06.10.2012 in Geiselhöring
| 2. | Eva-Maria Ferstl | Frauen | Halbmarathon | 1:25,13 h |
DM Marathon 14.10.2012 in München
| 1. | Heiß, Volke, Weber | Frauen | Marathon/Mscht. | 8:30,06 h |
| 1. | Heiß, Volke, Weber | W35 | Marathon/Mscht. | 8:30,06 h |
| 1. | Dennis Pyka | M40 | Marathon | 2:23,28 h |
| 1. | Monika Heiß | W35 | Marathon | 2:45,11 h |
| 1. | Andrea Weber | W40 | Marathon | 2:57,35 h |
| 2. | Monika Heiß | Frauen | Marathon | 2:45,11 h |
| 2. | Steffi Volke | W35 | Marathon | 2:47,20 h |
| 3. | Steffi Volke | Frauen | Marathon | 2:47,20 h |
| 5. | Dennis Pyka | Männer | Marathon | 2:23,28 h |
Medaillenspiegel
| Deutsche Meisterschaften | Süddeutsche Meisterschaften | ||||||||||||||
| Gold | Silber | Bronze | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | Gold | Silber | Bronze | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 27 | 12 | 10 | 5 | 8 | 4 | 3 | 4 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - |
| Bayerische Meisterschaften | |||||||
| Gold | Silber | Bronze | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 39 | 28 | 12 | 17 | 13 | 10 | 7 | 2 |
| Weltmeisterschaften | Europameisterschaften | ||||||||||||||
| Gold | Silber | Bronze | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | Gold | Silber | Bronze | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |





