EHRENTAFEL aller Meisterschaften 1987
| Deutsche Crossmeisterschaften am 28.2./1.3.1987 in Bad Harzburg | |||
| 8. LG Regensburg (Rieger, Ott, Hecht) | Frauen | Langstr. | |
| Deutsche Straßenlaufmeisterschaften 25 km am 25.4.1987 auf der Insel Reichenau | |||
| 2. Waeber Beate | Frauen | 25 km | 1:32,57 Std. |
| 5. LG Regensburg (Waeber, Schönleber, Scheck | Frauen | 25 km | 5:14,08 Std |
| Deutsche Juniorenmeisterschaften am 15./16.8.1987 in Hamburg | |||
| 6. Waeber Beate | Juniorinnen | 3000 m | 9:31,08 min |
| Deutsche Jugend-Mehrkampfmeisterschaften am 29./30.8.1987 in Salzgitter | |||
| 6. LG Rgbg. (Klose,Glück,Crnic) | mJA | Zehnkampf | 35806 Pkt. |
| Deutsche Berglaufmeisterschaften am 11.10.1987 in Isny | |||
| 2. Waeber Beate | Juniorinnen | 10,4 km | 49:46,0 min |
| Süddeutsche Hallenmeisterschaften am 24./25.1.1987 in Sindelfingen | |||
| 1. Waeber Beate | Frauen | 3000 m | 9:37,95 min |
| 3. Thurau Stefan | Männer | Dreispr. | 14,66m |
| Süddeutsche Meisterschaften am 8./9. 8.87 in Schriersheim | |||
| 2. Waeber Beate | Frauen | 3000 m | 9:40,43 min |
| 3. Heitzer Wolfgang | Männer | 1500 m | 3:50,60 min |
| 3. LG Regensburg (Waeber, Scheck, Schönleber | Frauen | 3x800 m | 7:59,43 min. |
| 6. Pielmeier Ludwig | Männer | Weit | 7,28 m |
| Bayerische Hallenmeisterschaften in München am 17./18.01.1987 | |||
| 2. Pielmeier Ludwig | Männer | Weit | 7,36 m |
| 4. Thurau Stefan | Männer | Dreispr. | 15,42 m |
| 4. Haller Markus | mJA | Stabhoch | 3,70 m |
| 5. Rieger Birgitt | Frauen | 1500 m | 4:47,20 min, |
| 6. Kraus Oliver | mJA | Stabhoch | 3,60 m |
| 6. Klose Frank | mJA | 60 m Hü | 8,66 sec. |
| 6. LG Rgbg. (Mescaros, Müller, Hübner, Hautma | mJA | Rd.St. | 3:37,42 min. |
| 8. Reinelt Herbert | Männer | Weit | 6,94 m |
| Bayerische Hallenmehrkampfmeisterschaften Jugend am 31.1./1.2.87 in München | |||
| 2. LG Rgbg. (Müller, Klose, Fenzl) | mJA | Siebenk. | 25141 Pkt. |
| Bayerische Crossmeisterschaften in Auerbach/Streitheim am 15.02.1987 | |||
| 1. Waeber Beate | Juniorinnen | ||
| 2. LG Rgbg. (Waeber, Schönleber, Schneeberger | Juniorinnen | ||
| 3. LG Rgbg. (Pelz, Rieger, Ott) | Frauen | Langstr. | |
| 5. LG Rgbg.(Heitzer, Braune, Pretzl) | Männer | Mittelstr. | |
| 7. LG Rgbg. (Diermeier, Wallath, Walbrunn) | mJA | Mittelstr. | |
| 7. LG Rgbg. (Klimpel, Mitterbauer P., Böhm A.) | Junioren | Mittelstr. | |
| 8. Schönleber Evi | Juniorinnen | ||
| Bayerische 25 km-Meisterschaften in Öttingen am 29.03.1987 | |||
| 1. Waeber Beate | Frauen | 25 km | 1:32,02 Std. |
| 1. LG Rgbg. (Waeber, Schönleber, Rieger) | Frauen | 25 km | 5:09,46 Std. |
| 4. LG Rgbg. (Hecht, Ott, Scheck) | Frauen | 25 km | 5:41,43 Std. |
| 7. Schönleber Evelyn | Frauen | 25 km | 1:47,33 Std. |
| Bayerische Meisterschaften 10.000 m in Altötting am 02.05.1987 | |||
| 2. Schönleber Evelyn | Frauen | 10.000 m | 38:39,5 min. |
| 4. Scheck Doris | Frauen | 10.000 m | 41:24,8 min. |
| Bayerische Schülermehrkampfmeisterschaften am 28.05.87 in Aichach | |||
| 5. LG Rgbg. (Sikora, Diermeier, Mulzer, Käck, Ki | Schüler | Vierkampf | 19050 Pkt. |
| Bayerische Jgd. Mehrkampfmeisterschaften in Naila am 13./14.06.1987 | |||
| 1. LG Rgbg. I (Klose, Müller, Crnic) | mJA | Zehnk. | 36 398 Pkt. |
| 2. LG Rgbg. (Klose, Müller, Crnic, Glück, Kraus) | mJA | Fünfk. | 29 916 Pkt. |
| 5. LG Rgbg.II (Kraus, Glück, Fenz1) | mJA | Zehnk. | 34715 Pkt. |
| 7. Klose Frank | mJA | Zehnk. | 12272 Pkt. |
| B. Müller Markus | mJA | Zehnk. | 12228 Pkt. |
| Bayer. Meisterschaften Mä./Fr. + Jgd.Staffeln am 20./21.6.87 in Illertissen | |||
| 1. Pielmeier Ludwig | Männer | Weit | 7,47 m |
| 2. Waeber Beate | Frauen | 3000 m | 9:49,04 min. |
| 2. Brunner Stefan | Männer | 1500 m | 3:48,20 min. |
| 4. Heitzer Wolfgang | Männer | 1500 m | 3:50,71 min. |
| 7. Thurau Stefan | Männer | Dreispr. | 14,86 m |
| 8. Rosenkranz Walter | Männer | Weitspr. | 6,98 m |
| Bayerische Jugendmeisterschaften m. Akt.-Staffeln am 5./6.07.1987 in Kitzingen | |||
| 2. Haller Markus | mJA | Stabhooh | 4,10 m |
| 3. LG Rgbg. (Karl, Heitzer, Braune, Brunner) | Männer | 4x1500 m | 16:16,21 min. |
| 4. Klose Frank | mJA | 110 m Hü. | 15,21 sec. |
| 4. LG Rgbg. (Höcherl, Rieger, Letzel) | Frauen | 3x800 m | 7:05,97 min. |
| 5. Müller Markus | mJA | 400 m Hü, | 58,47 sec. |
| 5. Crnic Walter | mJA | Stabh. | 3,90 m |
| 5. LG Rgbg. (Letzel, Scheck, Höcherl, Rieger) | Frauen | 4x400 m | 4:10,59 min. |
| 8. Kraus Oliver | mJA | Stabhoch | 3,70 m |
| Bayerische Jugendmeisterschaften am 18.19.07.87 in Bamberg | |||
| 2. Hautmann Markus | mJB | 200 m | 22,81 sec. |
| 5. Hautmann Markus | mJB | Dreispr. | 12,56 m |
| 7. Diermeier Martin | mJB | 1500m Hi | 4:50,42 min. |
| Bayerische Juniorenmeisterschaften am 19.07.87 in Germering | |||
| 1. Waeber Beate | Juniorinnen | 3000 m | 10:05,14 min. |
| 3. Schönleber Evelyn | Juniorinnen | 3000 m | 10:54,49 min. |
| 5. Kible Andrea | Juniorinnen | Diskuswurf | 36,08 m |
| 7. Mitterbauer Peter | Junioren | 3000 m Hind. | 10:13,68 min. |
| 7. Reindl Herbert | Junioren | Weitsprung | 6,48 m |
| B. Haller Markus | Junioren | Stabhoch | 3,80 m |
| Bayerische Schülermeisterschaften am 26.07.87 in Landshut | |||
| 1. Schießl Wolfgang | Schüler | Stabhoch | 2,90 m |
| 3. Sikora Matthias | Schüler | Weitsprung | 5,64 m |
| 6. Kießling Stefan | Schüler | 3000 m | 10:1'7,63 min. |
| 6. Schweitzer Anja | Schülerinnen | 100 m | 13,10 sec. |
| Bayerische Mehrkampfmeisterschaften am 1./2.08.87 in Aichach | |||
| 1. LG Rgbg. (Härtl, Reindl, Schreml) | Junioren | Zehnk. | 17719 Pkt. |
| 3. Härtl Holger | Junioren | Zehnk. | 6347 P. |
| 3. LG Rgbg. (Haberkorn, Delker, Schenk) | Männer | Zehnk. | 19475 P. |
| 4. Haberkorn Gerhard | Männer | Zehnk. | 7019 P. |
| 5. Baumgärtl Heidi | Frauen | Siebenk. | 4498 P. |
| Bayerische Berglaufmeisterschaften am 31.1o.87 in Schwarzach | |||
| 1. Waeber Beate | Frauen | Berglauf | 36:03 min |
| 1. LG Regensburg (Waeber, Scheck, Ott) | Frauen | Berglauf | 1:59 Std. |
| Bayerncup Endrunde am 19.9.87 in Plattling | |||
| 3. LG Regensburg | Männer | ||
| 5. LG Regensburg | Frauen | ||
Medaillenspiegel
|
Deutsche Meisterschaften |
Süddeutsche Meisterschaften |
Bayerische Meisterschaften |
|||||||||||||||||||||
|
Gold |
Silber |
Bronze |
4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
Gold |
Silber |
Bronze |
4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
Gold |
Silber |
Bronze |
4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| - | 2 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | 1 | - | 1 | 10 | 9 | 7 | 8 | 11 | 5 | 8 | 6 |





