EHRENTAFEL aller Meisterschaften 1986
| Deutsche Juniorenmeisterschaften am 6.9.1986 in Wetzlar | |||
| 2. Thurau Stefan | Junioren | Dreisprung | 15,60 m |
| Süddeutsche Meisterschaften am 9./10.8.86 in Schweinfurt | |||
| 8. Thurau Stefan | Männer | Dreisprung | 14,45 m |
| Bayerische Hallenmeisterschaften am 18./19.1.1986 in München | |||
| 1. Pielmeier Ludwig | Männer | Weit | 7,52 m |
| 5. Rösch Peter | Männer | 60 m Hü | 8,25 sec. |
| 5. Letzel Angelika | Frauen | 800 m | 2:19,02 min |
| 6. Thurau Stefan | Männer | Dreispr. | 14,51 m |
| 6. LGR (Rösch,Rosenkranz, Pielmeier,Schmalzl) | Männer | 4x200 m | 1:29,71 min. |
| 7. Rosenkranz Walter | Männer | Dreispr. | 14,42 m |
| Bayerische Crossmeisterschaften am16.2.86 in Gauting | |||
| 1. LG Regensburg (Schneeberger, Zenger, Niklas) | wJA | ||
| 3. LG Regensburg (Mitterbauer C., Böhm, Fahrnholz) | Junioren | Langstr. | |
| 6. LG Regensburg (Mitterbauer P., Klimpel, Wallat) | mJA | Mittelstr. | |
| 6. Schneeberger Petra | wJA | ||
| 7. Zenger Angela | wJA | ||
| Bayerische Jugendmehrkampf-Meisterschaften am 7./8.6.86 in Haßfurt | |||
| 3. LG Regensburg (Crnic, Mayrock, Glück, Hautmana, Ristig) | mJB | 5 Kampf | 26818 Pkt. |
| 4. LG Rgbg. I (Schenkel,Kraus,Müller) | mJA | 10 Kampf | 34962 Pkt. |
| 5. LG Rgbg. (Schenkel, Müller, Klose, Wein, Kraus) | mJA | 5 Kampf | 28612 Pkt. |
| 6. LG Rgbg. (Crnic,Ristig,Glück) | mJB | 8 Kampf | 26235 Pkt. |
| 8. LG Rgbg. II (K1ose,Stockmeier,Wein) | mJA | 10 Kampf | 29100 Pkt. |
| Bayerische Mehrkampf-Meisterschaften am 21./22.6.86 in Ingolstadt | |||
| 2. LG Regensburg (Baumgärtel,Hüttaer,Weih) | Frauen | 7 Kampf | 11755 Pkt. |
| 6. Baumgärtel Heidi | Frauen | 7 Kampf | 4392 Pkt. |
| 8. Hüttner Heike | Frauen | 7 Kampf | 3702 Pkt. |
| Bayerische Meisterschaften am 28./29.6.1986 in Regensburg | |||
| 1. Schmalzl Willi | Männer | 400 m | 47,16 sec. |
| 2. LG Regensburg (Baumer, Rösch, Schmalzl F., Schmalzl W.) | Männer | 4x400m | 3:18,82 min. |
| 3. LG Regensburg (Mitterbauer P., Kießling L., Fischer M.) | mJA | 3x1000 m | 7:58,27 min. |
| 4. Rosenkranz Walter | Männer | Dreispr. | 14,60 m |
| 4. Pielmeier Ludwig | Männer | Weit | 7,10 m |
| 4. Rösch Peter | Männer | 110 m Hü | 14,72 sec. |
| 4. LG Regensburg (Duschl, Baumer, Schmalzl W., Rösch) | Männer | 4x100m | 42,23 sec. |
| 4. LG Regensburg (Dettenwanger, Wein, Hübner, Müller) | mJA | 4x400m | 3:22,13 min. |
| 5. Thurau Stefan | Männer | Dreispr. | 14,49 m |
| Bayerische Meisterschaften B-Jugend am 19./20.7.86 in Reichenhall | |||
| 2. Mescaros David | mJB | 800 m | 2:00,77 min. |
| 2. Hautmann Markus | mJB | 200 m | 23,18 sec. |
| 5. Kießling Lars | mJB | 3000 m | 9:27,84 min. |
| 5. Glück Thomas | mJB | 400 m Hü | 60,09 sec. |
| Bayerische Schülermeisterschaften am 27.7.86 in Freising | |||
| 3. Schlegl Stefan | Schüler | 100 m | 12,09 sec. |
| 7. Kießling Stefan | Schüler | 3000 m | 10:20,51 min. |
| Bayerische Meisterschaften A-Jugend am 5./6.7.86 in Eggenfelden | |||
| 1. Dettenwanger Thomas | mJA | 200 m | 21,69 sec. |
| 3. LG Regensburg (Schenkel, Hübner, Wein, Dettenwanger) | mJA | 4x100 m | 42,55 sec. |
| 4. Klose Frank | mJA | 110 m Hü | 15,25 sec. |
| 5. Fischer Markus | mJA | 1500 m | 4:13,35 min. |
| 6. LG Regensburg (Karl, Schütz, Mitterbauer, Schmalzl F.) | Männer | 4x800m | 7:55,53 min |
| 8. Mitterbauer Peter | mJA | 1500 m | 4:18,33 min. |
| Bayerische Juniorenmeisterschaften am 3.8.86 in Deggendorf | |||
| 1. Thurau Stefan | Junioren | Dreispr. | 15,12 m |
| 7. Letzel Angelika | Juniorinnen | 800 m | 2:22,28 min. |
| Bayerncup Endrunde am 21.9.1986 in Freising | |||
| 4. LG Regensburg | Frauen | 47 Punkte | |
| 8. LG Regensburg | Männer | 49 Punkte | |
Medaillenspiegel
|
Deutsche Meisterschaften |
Süddeutsche Meisterschaften |
Bayerische Meisterschaften |
|||||||||||||||||||||
|
Gold |
Silber |
Bronze |
4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
Gold |
Silber |
Bronze |
4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
Gold |
Silber |
Bronze |
4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 4 | 5 | 8 | 7 | 7 | 4 | 4 |





