EHRENTAFEL aller Meisterschaften 1985
| Deutsche Jugendmeisterschaften am 19.-21.7.85 in Berlin | ||||
| 6. | Letzel Angelika | wJA | 800 m | 2:11,15 min |
| Süddeutsche Meisterschaften am 17./18.8.85 in Ingelheim | ||||
| 4. | Pielmeier Ludwig | Männer | Weit | 7,19m |
| 5. | LGR (Baumer, Duschl, Schütz, Schmalzl) | Männer | 4x400m | 3:17,39 min |
| BLV Hallenmeisterschaften am 19./20.01.85 in München | ||||
| 2. | Schmalzl Willi | Männer | 400m | 49,31sec |
| 4. | Rösch Peter | Männer | 60mH | 8,46sec |
| 5. | Rehm Klaus | Männer | 60mH | 8,46sec |
| 6. | Rathgeb Andrea | Frauen | Weit | 5,33m |
| 6. | Steinbeißer Marion | wJA | Kugel | 11,24m |
| BLV Meisterschaften Crosslauf am 10.02.85 in Bobingen | ||||
| 3. | LGR (Knebusch, Wallath, Zenger) | mJB | ||
| 4. | LGR (Fahrnholz, Böhm, Schwarz) | Junioren | Mittelstrecke | |
| 4. | Zenger Angela | wJB | ||
| 5. | LGR (Mitterbauer, Knutzen, Klimpel) | mJA | Mittelstrecke | |
| 7. | Fahrnholz Frank | Junioren | Mittelstrecke | |
| BLV Meisterschaften Schülermehrkampf am 09.06.85 in Wiesau | ||||
| 7. | Hautmann Markus | Schüler | Vierkampf | 4389 Pkt |
| 8. | LGR (Hautmann, Konhäuser, Richter, Schlegl, Neubauer, Schnabel) | Schüler | Vierkampf | 18029 Pkt |
| BLV Meisterschaften Mehrkampf Jugend am 08./09.06.85 in Elsenfeld | ||||
| 5. | LGR (Müller,Schenkel,Crnic,Klose,Kraus) | mJB | Fünfk. | 26890 Pkt. |
| 8. | LGR II (Klose,Kölbl,Kraus ) | mJB | Achtk. | 24140 Pkt. |
| Bayerische Mehrkampfmeisterschaften am 22. /23.6.1985 in Illertissen | ||||
| 2. | LG Regensburg (Jungwirth, Schenk, Thurau) | Junioren | Zehnk. | 17 104 Pkt. |
| 5. | LGR (Straub, Duschl, Gruber) | Männer | Zehnk. | 18 083 Pkt. |
| Bayerische Jugendmeisterschaft in Hösbach am 29./30.6.1985 | ||||
| 1. | Steinbeißer Marion | wJA | Diskus | 42,16 m |
| 3. | Letzel Angelika | wJA | 800 m | 2:13,03 min. |
| Bayerische Meisterschaften in Freising am 6./7.6.1982 | ||||
| mJB | ||||
| 1. | Schmalzl Willi | Männer | 400 m | 47,11 sec. |
| 1. | LGR (Meszaros, Scheidler, Fischer) | mJB | 3x1000 m | 8:07,82 min. |
| 3. | Rehm Klaus | Männer | 110 m Hü | 14,77 sec. |
| 3. | Pielmeier Ludwig | Männer | Weit | 7,57 m |
| 3. | LGR (Duschl,Dettenwanger,Schmalzl,Baumer) | Männer | 4 x 100 m | 42,07 sec. |
| 4. | Rösch Peter | Männer | 110 m Hü | 14,78 sec. |
| 4. | Thurau Stefan | Männer | Dreisprung | 14,81 m |
| 4. | LG Regensburg (Duschl, Rehm, Baumer, Schütz) | Männer | 4x400 m | 3:20,1 min. |
| 8. | Rosenkranz Walter | Männer | Dreisprung | 14,39 m |
| Bayerische Juniorenmeisterschaften 4 x 400 m Staffel am 10.7.85 in Ingolstadt | ||||
| 3. | LGR (Schütz, Thurau, Schenk, Dettenwanger) | Junioren | 4 x 400 m | 3:24,75min. |
| Bayerische B-Jugendmeisterschaften in Augsburg am 13./14.7.1985 | ||||
| 1. | Fischer Markus | mJB | 800 m | 2:01,10 min. |
| 2. | Meszaros David | mJB | 800 m | 2:01,83 min. |
| 6. | Zenger Angela | wJB | 3000 m | 11:57,23 min. |
| 7. | Scheffczyk Thomas | mJB | Speer | 49,86 m |
| Bayerische Juniorenmeisterschaften in Regensburg am 28.7.1985 | ||||
| 1. | Thurau Stefan | Junioren | Drei | 15,31 m |
| 2. | Schenk Volker | Junioren | Drei | 14,57 m |
| 3. | Steinbeißer Marion | Juniorinnen | Diskus | 40,68 m |
| 4. | Jungwirth Bernhard | Junioren | Weit | 6,95 m |
| 6. | Dettenwanger Thomas | Junioren | 400 m | 51,03 sec. |
| 6. | Thurau Stefan | Junioren | Weit | 6,84 m |
| Bayerncup Endrunde der Männer/Frauen am 22.9.1985 in Bamberg | ||||
| 7. | LGR | Männer | 62,5 Punkte | |
Medaillenspiegel
|
Deutsche Meisterschaften |
Süddeutsche Meisterschaften |
Bayerische Meisterschaften |
|||||||||||||||||||||
|
Gold |
Silber |
Bronze |
4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
Gold |
Silber |
Bronze |
4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
Gold |
Silber |
Bronze |
4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 5 | 4 | 7 | 8 | 4 | 5 | 4 | 3 |





