EHRENTAFEL aller Meisterschaften 1979
| BLV Hallenmeisterschaften am 27/28.01.1979 in München | ||||
| 2. | Prokop Clemens | M | Weit | 7,48m |
| 2. | Rengstl Hermine | F | Hoch | 1,75m |
| 3. | Wiesmann Harald | F | Weit | 7,26m |
| 3. | Pöppl Uli | MJ | Drei | 13,76m |
| 3. | Meier Manfred | MJ | Hoch | 1,94m |
| 3. | Hammer Christoph | MJ | 3000m | 9:29,5min |
| 3. | Rösch Peter | MJ | 60mH | 8,75sec |
| 4. | Prokop Wolfgang | M | Drei | 14,24m |
| 4. | Kapraun Simone | WJ | 800m | 2:26,0min |
| 4. | LGR (Wiesmann,Lutter,Baumer,Graswald) | M | 4x200m | 1:31,5min |
| 5. | Pöppl Uli | MJ | Weit | 6,52m |
| 5. | Weber Scarlett | WJ | Weit | 5,42m |
| 5. | LGR (Hammer,Lang,Rösch,Ehlis) | MJ | 3-2-2-1 Rund | 3:36,9min |
| 6. | Prokop Clemens | M | 60m | 7,05sec |
| 6. | Pöppl Uli | MJ | Hoch | 1,90m |
| 7. | Wieninger Bernhard | MJ | 1000m | 2:47,4min |
| 7. | Rösch Peter | MJ | Drei | 13,07m |
| 8. | Bauer Monika | WJ | 800m | 2:35,7min |
| DLV Hallenmeisterschaften am 9./10.02.1979 in Berlin | ||||
| 6. | Rengstl Hermine | F | Hoch | 1,78m |
| BLV Jugendmannschaftsmeisterschaften am 27.5.1979 in Fürth | ||||
| 3. | LGR ( Raab L., Raab J.,Ehlis,Thiel,Meier,Pongratz,Horeth,Rösch,Thomas,Bauer,Lang, | |||
| Bayerncup - Endkampf | ||||
| 5. | LGR (Graswald,Baumer,Hautmann,Wiesmann,Pöppl,Rösch,Dr.Magerl,Blasel,Klosterm | |||
| BLV Schülermehrkampfmeisterschaften am 17.06.1979 in Fürth | ||||
| 1. | LGR (Thurau,Daubitzer,Brunner,Gruber,Gräf) | Sch | Vierkampf | 19174 Punkte |
| BLV Staffelmeisterschaften am 24.06.1979 in Ingolstadt | ||||
| 3. | LGR ( Hammer,Bismark,Bauer) | MJA | 3x1000m | 7:54,5min |
| 7. | LGR (Lang,PretzlmSimonavicius,Braun) | M | 4x800m | 8:04,1min |
| BLV Meisterschaften Aktive am 7./8.Juli in Augsburg | ||||
| 1. | Rengstl Hermine | F | Hoch | 1,77m |
| 2. | Prokop Clemens | M | Weit | 7,39m |
| 4. | LGR ( Baumer,Graswald,Hautmann,Wiesmann) | M | 4x100m | 43,12sec |
| 5. Rehm Klaus | M | 110mH | 15,23sec | |
| 5. | Wiesmann Harald | M | Weit | 6,94m |
| 7. | Wiesmann Harald | M | Drei | 13,75m |
| 7. | Baumer Hans-Jürgen | M | 200m | 22,78sec |
| 7. | Pelz Walter | M | 3000mH | 9:28,4min |
| BLV Meisterschaften Jugend A am 30.6./01.07.1979 in Hösbach | ||||
| 3. | Bauer Stefan | MJA | 2000mH | 6:18,4min |
| 4. | Rösch Peter | MJA | 110mH | 15,35sec |
| 4. | Rösch Peter | MJA | 400mH | 57,07sec |
| 6. | Hammer Christoph | MJA | 1500m | 4:12,4min |
| 6. | Kapraun Simone | WJA | 800m | 2:21,6min |
| 7. | Runge Elke | WJA | 3000m | 11:10,5min |
| 8. | Pöppl Uli | MJA | Drei | 13,14m |
| 8. | Meier Manfred | MJA | Hoch | 1,85m |
| BLV Meisterschaften B - Jugend am 14./15.07.1979 in Fürth | ||||
| 1. | Runge Elke | WJB | 3000m | 10:48,8min |
| BLV Meisterschaften Junioren am 17.07.1979 in Waldkraiburg | ||||
| 1. | Rehm Klaus | Jun | 110mH | 15,23sec |
| 2. | Wiesmann Harald | Jun | Weit | 7,19m |
| 2. | Baumer Hans-Jürgen | Jun | 200m | 22,2sec |
| 3. | Wiesmann Harald | Jun | Drei | 14,00m |
| 3. | LGR I (Baumer,Hautmann,Graswald,Wiesmann) | Jun | 4x100m | 43,09sec |
| 5. | Hautmann Hans | Jun | Hoch | 1,98m |
| 5. | LGR (Braun,Feneberg,Rehm,Hammer) | Jun | 4x400m | 3:26,6min |
| 6. | Pöppl Uli | Jun | 110mH | 16,42sec |
| 7. | LGR II (Feneberg,Rehm,Pöppl,Rösch) | Jun | 4x100m | 44,07sec |
| BLV Meisterschaften Schüler am 22.07.1979 in Bogen | ||||
| 2. | Pelz Gabi | Sch | Crosslauf | |
| 2. | LGR (Daubitzer,Brunner,Thurau,Gruber) | Sch | 4x100m | 48,22sec |
| 3. | Brunner Harald | Sch | 100m | 12,27sec |
| 6. | Thurau Stefan | Sch | Hoch | 1,65m |
| DLV Juniorenmeisterschaften am 1./2.09.1979 in Saarbrücken | ||||
| 8. | Wiesmann Harald | Jun | Weit | 7,26m |
Medaillenspiegel
|
Deutsche Meisterschaften |
Bayerische Meisterschaften |
||||||||||||||
|
Gold |
Silber |
Bronze |
4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
Gold |
Silber |
Bronze |
4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 4 | 7 | 11 | 6 | 8 | 6 | 8 | 3 |





