EHRENTAFEL aller Meisterschaften 1978
| BLV Hallenmeisterschaften am 11./12.02.1978 in München | ||||
| 1. | Prokop Clemens | M | Weit | 7,31m |
| 1. | Weber Scarlett | WJA | Weit | 5,64m |
| 2. | Rengstl Hermine | F | Hoch | 1,77m |
| 2. | Pongratz Thomas | MJA | Dreisprung | 13,34m |
| 3. | LGR (Lutter,Irrgang,Feneberg,Bötzl) | M | 4x200m | 1:31,7min |
| 3. | Pöppl Uli | MJA | Dreisprung | 13,19m |
| 5. | Wiesmann Harald | M | Weit | 6,97m |
| 5. | Bismark Thorsten | MJA | 3000m | 10:14,2min |
| 5. | Rösch Peter | MJA | Dreisprung | 12,71m |
| 5. | Weber Brigitte | F | Weit | 5,41m |
| 6. | Prokop Clemens | M | 60m | 7,04sec |
| 6. | Sagerer Peter | MJA | Dreisprung | 12,42m |
| 7. | Rehm Klaus | M | 800m | 2:01,7min |
| 8. | Pöppl Uli | MJA | Weit | 6,26m |
| BLV Crosslaufmeisterschaften am 19.02.1978 in Poing | ||||
| 1. | Pelz Walter | Jun | Mittelstrecke | |
| DLV Hallenmeisterschaften am 24./25.02.1978 in Sindelfingen | ||||
| 3. | Prokop Clemens | M | Weit | 7,65m |
| DLV Crosslaufmeisterschaften am 04.03.1978 in Goldbach | ||||
| 8. | Pelz Walter | Jun | Langstrecke | |
| BLV Marathonmeisterschaften am 18.03.1978 in Fürth | ||||
| 2. | Blasel Alfredo | M | Marathon | 2:25:09,2 Std |
| 2. | LGR (Blasel,Pelz,Hiermer) | M | Marathon | 7:29:25,9 Std |
| 7. | Pelz Walter | M | Marathon | 2:31:30,0 Std |
| 8. | Hiermer Tobias | M | Marathon | 2:32:46,6 Std |
| BLV Staffel- und Mehrkampfmeisterschaften am 3./4.06.1978 in Trostberg | ||||
| 1. | LGR (Bauer,Bäuml,Lang) | MJB | 3x1000m | 8:16,3min |
| 6. | LGR (Rehm,Bösl,Straub) | M | Zehnkampfte | 17050 Pkt |
| 7. | LGR (Braun,Feneberg,Bötzl,Pelz) | M | 4x800m | 8:12,3min |
| BLV Meisterschaften Jugend B am 25.06.1978 in Kempten | ||||
| 3. | Bauer Stefan | MJB | 1500mH | 4:46,0min |
| 5. | Lang Karl-Heinz | MJB | 800m | 2:07,8min |
| BLV Meisterschaften Aktive am 1./2.07.1978 in Bamberg | ||||
| 2. | Prokop Clemens | M | Weit | 7,49m |
| 2. | Rengstl Hermine | W | Hoch | 1,77m |
| 3. | LGR ( Weber,Grießmeyer,Schmole,Degenhardt) | F | 4x100m | 49,18sec |
| 4. | Prokop Wolfgang | M | Dreisprung | 14,59m |
| 5. | Rehm Klaus | M | 110mH | 15,21sec |
| 6. | Irrgang Manfred | M | 400m | 49,99sec |
| 6. | Rehm Klaus | M | 400mH | 54,99sec |
| 6. | LGR (Graswald,Braun,Bötzl,Klostermeier) | M | 4x400m | 3:23,2min |
| 8. | Weber Brigitte | F | Weit | 5,20m |
| BLV Meisterschaften Jugend A am 8./9.07.1978 in Haunstetten | ||||
| 3. | Thomas Markus | MJA | Hoch | 1,95m |
| 3. | Pöppl Uli | MJA | Drei | 13,23m |
| 5. | Rösch Peter | MJA | 400mH | 60,0sec |
| 7. | Baumer, Hans-Jürgen | MJA | 400m | 50,9sec |
| BLV Jugendmehrkampfmeisterschaften am 15./16.07.1978 | ||||
| 4. | LGR (Rösch,Pöppl,Pongratz) | MJA | Zehnkampf | 34252 Punkte |
| 5. | LGR (Baumer,Pöppl,Rösch,Pongratz,Thomas) | MJA | Fünfkampf | 29060 Punkte |
| BLV Meisterschaften Junioren am 23.07.1978 in Regenstauf | ||||
| 1. | Prokop Clemens | Jun | Weit | 7,67m |
| 1. | LGR (Weber,Schmole,Degenhardt,Grießmeyer) | Jun | 4x100m | 48,79m |
| 2. | Prokop Clemens | Jun | 100m | 10,85m |
| 2. | Rehm Klaus | Jun | 100mH | 15,38sec |
| 2. | Rengstl Hermine | Jun | Hoch | 1,78m |
| 2. | LGR (Baumer,Wiemann,Prokop,Graswald) | Jun | 4x100m | 42,50m |
| 5. | Grießmeyer Gabi | Jun | 100m | 12,98sec |
| 5. | Pelz Walter | Jun | 5000m | 15:34,3min |
| 6. | Weber Brigitte | Jun | Weit | 5,42m |
| 6. | Rehm Klaus | Jun | 400mH | 57,43sec |
| 6. | Pöppl Uli | Jun | Drei | 13,08m |
| 6. | Schmole Claudia | Jun | 100m | 12,98sec |
| 7. | Pelz Walter | Jun | 10000m | 31:49,8min |
| 8. | Thomas Markus | Jun | Hoch | 1,90m |
| Süddeutsche Marathonmeisterschaften am 26.08.1978 in Herxheim | ||||
| 5. | Blasel Alfredo | M | Marathon | 2:24:30,2min |
| DLV Juniorenmeisterschaften am 9./10.09.1978 in Ulm | ||||
| 5. | Prokop Clemens | Jun | Weit | 7,22m |
| BLV 25km - Meisterschaften am 09.09.1978 in Bad Füssing | ||||
| 2. | LGR (Blasel,Pelz,Braun) | M | 4:15:55,0min | |
| 5. | Werschall Renate | F | 1:58:11,1Std | |
| 7. | Blasel Alfredo | M | 1:22:51,2Std | |
Medaillenspiegel
|
Deutsche Meisterschaften |
Süddeutsche Meisterschaften |
Bayerische Meisterschaften |
|||||||||||||||||||||
|
Gold |
Silber |
Bronze |
4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
Gold |
Silber |
Bronze |
4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
Gold |
Silber |
Bronze |
4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 6 | 11 | 6 | 2 | 11 | 10 | 6 | 4 |





